Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Австралия - экономико-географическая характеристика

е месторождения железной руды  :  Пилбара  (Западная  Австралия),
месторождения Маунт-Ньюмен, Маунт-Голдсуэрта, на островах Кулан и  Кокату  в
заливе Кинга (на северо-западе), в штате Южная Австралия  в  хребте  Мидлбэк
(Айрон-Ноб и др.) и на  Тасмании  -  месторождение  Савидж-Ривер  (в  долине
р.Савидж).
   Основные центры черной металлургии в Австралии расположены на  восточном
побережье (города Порт-Кембла, Ньюкасл, Мельбурн).
                       Цветная металлургия Австралии.
|Показатель   |1970|1975|1980 |1985 |1990|1991|1992|1993|1994|
|Добыча меди, |157,|219 |235  |252  |327 |326 |340 |394 |381 |
|тыс.т        |8   |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Производство |145,|192 |182,4|194,3|274 |279 |304 |312 |331 |
|рафинированно|5   |    |     |     |    |    |    |    |    |
|й меди из руд|    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|и вторичного |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|сырья, тыс.т |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Потребление  |106 |97  |126,2|123,7|120 |101,|    |    |    |
|рафинированно|    |    |     |     |    |2   |    |    |    |
|й меди, тыс.т|    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Добыча цинка,|487 |51  |518  |744,4|863,|1001|1022|1000|985,|
|тыс.т        |    |    |     |     |4   |    |    |    |1   |
|Производство |263,|193 |304,6|292  |294,|320,|325 |332 |315 |
|чушкового    |9   |    |     |     |7   |4   |    |    |    |
|цинка, тыс.т |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Добыча       |458 |408 |397,5|498  |526,|562 |569 |557 |519 |
|свинца, тыс.т|    |    |     |     |4   |    |    |    |    |
|Производство |213 |193,|232,6|226,1|197 |197 |232 |239 |211 |
|рафинированно|    |5   |     |     |    |    |    |    |    |
|го свинца из |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|первичного и |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|вторичного   |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|сырья, тыс.т |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Добыча олова,|8,9 |9,6 |11,6 |6,4  |8,3 |5,7 |6,2 |7   |8   |
|тыс.т        |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Производство |5,2 |5,3 |4,8  |2,7  |0,4 |0,3 |0,2 |0,3 |0,2 |
|первичного   |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|олова, тыс.т |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Добыча       |224,|263,|341,5|926,4|1235|1236|1243|1300|1382|
|алюминия,    |6   |8   |     |     |    |    |    |    |    |
|тыс.т        |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Производство |205,|214 |303,5|851,7|1233|1235|1243|1300|1382|
|первичного   |6   |    |     |     |    |    |    |    |    |
|алюминия,    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|тыс.т        |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Показатель   |1970|1975|1980 |1985 |1990|1991|1992|1993|1994|
|Производство |19  |25  |38   |45   |    |    |    |    |    |
|вторичного   |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|алюминия,    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|тыс.т        |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Потребление  |124 |133 |228,5|288,4|287,|304,|    |    |    |
|алюминия,    |    |    |     |     |8   |6   |    |    |    |
|тыс.т        |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Добыча       |29,8|75,8|74,3 |85,8 |67  |69  |    |    |    |
|никеля, тыс.т|    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Добыча       |0,31|1,05|3,13 |2,6  |    |    |    |    |    |
|кобальта,    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|тыс.т        |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Добыча       |    |672,|2019 |2003 |1988|1482|    |    |    |
|марганца,    |    |9   |     |     |    |    |    |    |    |
|тыс.т        |    |    |     |     |    |    |    |    |    |
|Бокситы,     |9256|2103|27629|31864|3991|4175|3985|4118|4173|
|тыс.т        |    |4   |     |     |4   |3   |6   |0   |3   |
|Добыча       |20,5|15,2|18,3 |48,9 |222,|    |    |    |    |
|золота, т    |    |    |     |     |6   |    |    |    |    |

   Основные центры цветной  металлургии  Сидней,  Белл-Бей,  Рисдон,  Порт-
Кембла, Калгурли-Боулдер.
                   Топливно-энергетическая промышленность
                                 Австралии.

|Показатель   |1970|1975|1980|1985|1989|1990|1991|1992|1993|
|Нефть, млн.т |8,5 |18,4|18,9|24,6|24,6|27,5|27,3|26,9|    |
|Газ,         |1,5 |4,6 |9,6 |13,1|16,2|20,5|21,7|23,2|    |
|млрд.куб.м   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Каменный     |45,2|60,7|72,5|117,|147,|158,|164,|175,|176,|
|уголь, млн.т |    |    |    |5   |8   |8   |6   |1   |5   |
|Бурый уголь, |24,2|17,9|32,9|38,4|48,3|46  |49,4|50,7|47,7|
|млн.т        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Установленная|15,6|21,1|25,7|32,9|    |    |    |    |    |
|мощность     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|электростанци|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|й на конец   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|года,        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|млн.кВт.     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Производство |53,9|73,9|96,1|148 |155 |157 |159 |162 |    |
|электроэнерги|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|и, млрд.кВт/ч|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Гидроэлектроэ|9,2 |15,2|13,8|14,3|14,5|    |    |    |    |
|нергии,      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|млрд.кВт/ч   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


                     Химическая и нефтеперерабатывающая
                          промышленность Австралии.

|Показатель   |1970|1975|1980|1985|1990|1991|1992|1993|1994|
|Производство |433 |255 |180 |202 |210 |210 |210 |    |    |
|сера, тыс.т  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Производство |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|основных     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|неорганически|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|х кислот,    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|тыс.т:       |1762|1776|2175|1783|1904|1464|    |    |    |
|Серная       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Азотная      |126 |174 |180 |    |    |    |    |    |    |
|Соляная      |38  |43,4|62,7|57,9|    |    |    |    |    |
|Производство |112,|139,|135 |    |    |    |    |    |    |
|каустической |4   |2   |    |    |    |    |    |    |    |
|соды, тыс.т  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Производство |92  |113 |110 |    |    |    |    |    |    |
|хлора, тыс. т|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Производство |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|минеральных  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|удобрений,   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|тыс.т :      |160 |198 |210 |214 |230,|230 |215 |233 |    |
|Азотные      |804,|727,|919,|568 |2   |511 |269,|229 |    |
|Фосфорные    |1   |5   |4   |    |809,|    |6   |    |    |
|             |    |    |    |    |8   |    |    |    |    |
|Производство |7,4 |9,3 |10,9|11,5|12,1|11,5|12,6|13  |13,1|
|бензина,     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|млн.т        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Производство |4,3 |5,8 |7,3 |7,1 |8,7 |8,7 |9   |9,7 |9,8 |
|моторного и  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|дизельного   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|топлива,     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|млн.т        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Производство |7,1 |4,7 |3,8 |2,9 |2,2 |2,4 |2,6 |2,4 |2,3 |
|мазута       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|(топочного и |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|флотского),  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|млн.т        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Производство |0,4 |0,4 |0,6 |    |    |    |    |    |    |
|смазочных    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|масел, млн.т |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Производство |    |    |2,3 |2,3 |2,9 |2,9 |3,3 |3,6 |3,6 |
|керосина и   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|реактивного  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|топлива,     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|млн.т        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Производство |225,|362,|709,|850 |986 |977 |970 |    |    |
|синтетических|6   |4   |2   |    |    |    |    |    |    |
|смол и       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|пластмасс,   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|тыс. т       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Производство |35,2|38,7|32  |38,6|46,2|48  |50  |    |    |
|химических   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|волокон и    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|нитей, тыс.т |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Показатель   |1970|1975|1980|1985|1990|1991|1992|1993|1994|
|Производство |33  |37,6|46  |31,2|40,8|35,5|40  |46,4|44,6|
|синтетическог|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|о каучука,   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|тыс. т       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

     Основные  центры  химической  и  нефтеперерабатывающей  промышленности
Сидней, Клайд, Мельбурн, Гладстон, Перт.


                 Лесная, деревообрабатывающая промышленность
                        и промышленность строительных
                           материалов  Австралии.

|Показатель      |1970 |1975 |1980 |1985 |1990 |1991 |1992  |
|Вывоз древесины,|13,8 |14,6 |17,1 |19,7 |20,3 |21   |21,3  |
|млн. куб.м      |     |     |     |     |     |     |      |
|Производство    |3,2  |3,3  |3,2  |3    |3,2  |3,2  |3,3   |
|пиломатериалов, |     |     |     |     |     |     |      |
|млн. куб.м      |     |     |     |     |     |     |      |
|Производство    |44
12345След.
скачать работу

Австралия - экономико-географическая характеристика

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ