Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Эволюция

       |       |змеевидной шеей.                         |
|              |       |Пресмыкающиеся начали осваивать и        |
|              |       |воздушную сферу. Развиваются             |
|              |       |насекомоядные летающие ящеры.            |
|              |       |Возникли птицы - археоптериксы.          |
|              |       |На суше встречаются гигантские           |
|              |       |растительноядные динозавры.              |
|              |Мел    |Назван в связи с образованием мела в     |
|              |       |морских отложениях того времени.         |
|              |       |Возникают и распространяются             |
|              |       |покрытосеменные растения, вытесняются    |
|              |       |голосеменные.                            |
|              |       |Появляются новые динозавры.              |
|              |       |Птицы еще сохранили зубы, но в остальном |
|              |       |существенно не отличались от современных |
|              |       |птиц.                                    |
|              |       |Во второй половине мела возникли сумчатые|
|              |       |и плацентарные млекопитающие.            |
|              |       |Смена господства пресмыкающихся          |
|              |       |господством млекопитающих. Приобретение  |
|              |       |живорождения,  теплокровности были теми  |
|              |       |ароморфозами, которые обеспечили прогресс|
|              |       |млекопитающих.                           |
|              |       |Широко распространяются насекомые и      |
|              |       |появляются первые покрытосеменные        |
|              |       |растения, у которых возник цветок - орган|
|              |       |размножения.                             |
|              |       |В конце мела климат изменяется в сторону |
|              |       |резкой континентальности и общего        |
|              |       |похолодания. В морях вымирают аммониты и |
|              |       |белемниты, а вслед за ними и плезиозавры |
|              |       |и ихтиозавры.                            |
|              |       |На суше сокращается влаголюбивая         |
|              |       |растительность, служившая пищей          |
|              |       |растительноядным динозаврам, что привело |
|              |       |к их исчезновению, сохранились лишь      |
|              |       |крокодилы, черепахи и гаттереи.          |
|Кайнозой      |Третичн|Широко распространены леса тропического и|
|              |ый     |субтропического типа. В конце периода    |
|              |период |начинается великий процесс остепнения    |
|              |       |суши. Тропические и саванные леса        |
|              |       |сменяются степями.                       |
|              |       |Среди покрытосеменных широко             |
|              |       |распространяются однодольные растения,   |
|              |       |преобладают травянистые формы.           |
|              |       |От насекомоядных обособляется отряд      |
|              |       |приматов. К середине этого периода       |
|              |       |распространены и общие предковые формы   |
|              |       |человекообразных обезьян и людей.        |
|              |       |К концу третичного периода встречаются   |
|              |       |представители всех современных семейств  |
|              |       |животных  и растений и большинство родов.|
|              |       |                                         |
|              |       |Процесс остепнения суши привел к         |
|              |       |вымиранию одних древесных и лесных форм и|
|              |       |к выходу других на открытое пространство.|
|              |       |В конце третичного периода возникают     |
|              |       |люди.                                    |
|              |Четверт|Большая часть времени пришлась на        |
|              |ичный  |ледниковый период.                       |
|              |период |Вымирают мамонты, саблезубые тигры,      |
|              |       |гигантские ленивцы, большеногие торфяные |
|              |       |олени и другие животные.                 |
|              |       |Понижение уровня мирового океана, в      |
|              |       |результате чего возникли сухопутные      |
|              |       |мосты.                                   |
|              |       |По мере таяния ледников началось         |
|              |       |вторичное заселение человеком территорий.|
|              |       |                                         |
|              |       |Около 10 тыс. лет назад  в умеренно      |
|              |       |теплых областях Земли наступила «        |
|              |       |неолитическая революция».                |
|              |       |Бурная деятельность человека привела к   |
|              |       |вымиранию или сокращению ареалов многих  |
|              |       |видов животных, к расширению площадей    |
|              |       |пустынь, появлению подвижных лесов.      |
|              |       |Весь четвертичный период проходил при    |
|              |       |участии и значительном влиянии человека, |
|              |       |что определило тот видовой состав        |
|              |       |органического мира, который существует в |
|              |       |настоящее время. Множество видов и       |
|              |       |подвидов сформировалось в течении        |
|              |       |четвертичного периода.                   |

Древо развития животного мира, растительного мира:


|Докембрий |бурые    |бактерии |губки;   |круглые  |         |
|          |водоросли|         |простейши|черви;   |         |
|          |         |         |е        |трилобиты|         |
|Кембрий   |бурые    |бактерии |губки;   |круглые  |иглокожие|
|          |водоросли|         |простейши|черви;   |;        |
|          |         |         |е;       |трилобиты|круглорот|
|          |         |         |кишечно-п|;        |ые       |
|          |         |         |олостные |паукообра|         |
|          |         |         |         |зные;    |         |
|          |         |         |         |кольчатые|         |
|          |         |         |         |черви;   |         |
|          |         |         |         |моллюски |         |
|Ордовик   |бурые    |бактерии |развитие |увеличени|развитие |
|          |водоросли|         |кишечно-п|е числа  |иглоко - |
|          |         |         |олостных;|трилобито|жих и    |
|          |         |         |уменьшени|в;       |круглоро-|
|          |         |         |е кол-ва |круглые  |тых      |
|          |         |         |губок;   |черви;   |         |
|          |         |         |простейши|паукообра|         |
|          |         |         |е        |зные;    |         |
|          |         |         |         |кольчатые|         |
|          |         |         |         |черви;   |         |
|          |         |         |         |развитие |         |
|          |         |         |         |моллюс - |         |
|          |         |         |         |ков;     |         |
|          |         |         |         |ракообраз|         |
|          |         |         |         |ные      |         |
|Силур     |бурые    |бактерии |расцвет  |круглые  |развитие |
|          |водоросли|         |кишечно-п|черви;   |иглокожих|
|          |; зеленые|         |олостных;|кольчатые|и        |
|          |водоросли|         |губки;   |черви;   |круглорот|
|          |; плавуны|         |простейши|трилобиты|ротых;   |
|          |         |         |е        |;        |панцирные|
|          |         |         |         |паукообра|рыбы     |
|          |         |         |         |зные;    |         |
|          |         |         |         |увеличени|         |
|          |         |         |         |е числа  |         |
|          |         |         |         |ракообраз|         |
|          |         |         |         |-ных;    |         |
|          |         |         |         |моллюски |         |
|Девон     |бурые    |бактерии |уменьшени|круглые и|иглокожие|
|          |водоросли|         |е        |кольчатые|; спад   |
|          |;        |         |кишечно-п|черви;   |круглорот|
|          |развитие |         |олостных;|спад     |ых;      |
|          |зеленых  |         |губки;   |трилоби-т|панцирные|
|          |водорос-л|         |рост     |ов;      |рыбы;    |
|          |ей и     |         |особей   |паукообра|развитие |
|          |плавунов;|         |простей-ш|зные;    |хрящевых |
|          |хвощи;   |         |их       |насекомые|и костных|
|          |папоротни|         |         |;        |рыб;     |
|          |ки ;     |         |         |моллюски;|земноводн|
|          |грибы    |         |         |развитие |ые       |
|          |         |         |         |ракообраз|         |
|          |         |         |         |-ных     |         |
|Карбон    |бурые и  |бактерии |увеличени|уменьше-н|резкий   |
|          |красные  |         |е        |ие       |спад     |
|          |водоросли|         |простей-ш|трилобито|круглорот|
|          |; резкое |         |их  и    |в;       |ых;      |
|          |уменьшени|         |губок;   |круглые и|иглокожие|
|          |е зеленых|         |кишечно -|кольчатые|;        |
|          |водорос-л|         |полостные|черви;   |развитие |
|          |ей;      |         |         |развитие |панцирных|
|          |развитие |         |         |паукообра|и        |
|          |плавунов,|         |         |зных,    |хрящевых |
|          |хвощей и |         |         |ракообраз|рыб;     |
|          |голосемен|         |         |ных,     |костные  |
|          |-ных;    |         |         |насекомых|рыбы;    |
|     
12345След.
скачать работу

Эволюция

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ