Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Финансовая устойчивость коммерческих банков

|1071             |3668             |
|накопленный процентный (купонный)  |                 |                 |
|доход по процентным (купонным)     |                 |                 |
|долговым обязательствам            |                 |                 |
|61406-Переоценка средств в         |0                |0                |
|иностранной валюте - отрицательные |                 |                 |
|разницы                            |                 |                 |
|70201-Проценты уплаченные  за      |0                |0                |
|привлеченные средства              |                 |                 |
|70202-Проценты уплаченные          |0                |0                |
|юридическим  лицам по привлеченным |                 |                 |
|средствам                          |                 |                 |
|70203-проценты уплаченные          |0                |0                |
|физическим лицам по депозитам      |                 |                 |
|70204-Расходы по операциям с       |0                |0                |
|ценными бумагами                   |                 |                 |
|70401-Убытки отчетного года        |0                |0                |
|70501-Использование прибыли        |26490            |45632            |
|отчетного года                     |                 |                 |
|70502-Использование прибыли        |0                |0                |
|предшествующих лет                 |                 |                 |
|ИТОГО                              |2193652          |5263480          |
|ОВм-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ |                 |                 |
|30109-Корреспондентские счета      |29297            |185837           |
|кредитных организаций              |                 |                 |
|корреспондентов                    |                 |                 |
|30601-Средства клиентов по         |22               |31               |
|брокерским операциям с ценными     |                 |                 |
|бумагами и другими финансовыми     |                 |                 |
|активами                           |                 |                 |
|40201-Средства бюджетов субъектов  |0                |8                |
|Российской Федерации               |                 |                 |



     ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6
|40202-Средства бюджетов субъектов  |5119             |0                |
|Российской Федерации выделенные    |                 |                 |
|государственным предприятиям,      |                 |                 |
|организациям и учреждениям         |                 |                 |
|40204-Средства местных бюджетов    |6249             |817              |
|40205-Средства местных бюджетов    |763              |937              |
|выделенные государственным         |                 |                 |
|предприятиям, организациям и       |                 |                 |
|учреждениям                        |                 |                 |
|40410-Внебюджетные фонды субъектов |261              |493              |
|Российской Федерации и местных     |                 |                 |
|органов власти                     |                 |                 |
|40502-Коммерческие предприятия и   |7631             |3580             |
|организации                        |                 |                 |
|40504-Счета Госкомитета РФ по связи|9060             |71868            |
|и информатизации по переводным     |                 |                 |
|операциям                          |                 |                 |
|40602-Коммерческие предприятия и   |40655            |94382            |
|организации                        |                 |                 |
|40603-Некоммерческие организации   |6422             |12286            |
|40701-Финансовые организации       |7960             |6763             |
|40702-Коммерческие предприятия и   |74837            |215464           |
|организации                        |                 |                 |
|40703-Некоммерческие организации   |16231            |17134            |
|40802-Физические лица              |2893             |3962             |
|-индивидуальные предприниматели    |                 |                 |
|42101-до востребования             |10               |0                |
|42301-Депозиты до востребования    |8740             |12926            |
|42308-для расчетов с использованием|0                |1547             |
|банковских карт                    |                 |                 |
|42309-Прочие привлеченные средства |0                |2322             |
|до востребования                   |                 |                 |



       ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6
|42601-Депозиты до востребования    |2                |53               |
|43801-до востребования             |0                |0                |
|47422-Обязательства банка по прочим|5378             |25               |
|операциям                          |                 |                 |
|52301-до востребования             |1142             |139747           |
|52403-Выпущенные депозитные        |330              |268              |
|сертификаты к исполнению           |                 |                 |
|52406-Векселя к исполнению         |31               |31               |
|60301-Расчеты с бюджетом по налогам|1288             |2786             |
|8927-для Н2 и Н3                   |0                |0                |
|-8911                              |0                |0                |
|-8994                              |4405             |900              |
|ИТОГО                              |220033           |772369           |
|ОВт-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ |                 |                 |
|И НА СРОК ДО 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ   |                 |                 |
|П(301)                             |29297            |185837           |
|30601-Средства клиентов по         |22               |31               |
|брокерским операциям с ценными     |                 |                 |
|бумагами и другими финансовыми     |                 |                 |
|активами                           |                 |                 |
|31304-на срок от 8 до 30 дней      |2216             |0                |
|П(401)-А(401)                      |0                |0                |
|П(402)                             |12131            |1762             |
|П(404)                             |261              |493              |
|П(405)                             |16691            |75448            |
|П(406)                             |47077            |106668           |
|П(407)                             |99028            |239361           |
|П(408)                             |2893             |4473             |
|40911-Транзитные счета             |47               |0                |
|42101-до востребования             |10               |0                |



       ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6
|42301-Депозиты до востребования    |8740             |12926            |
|42308-для расчетов с использованием|0                |1547             |
|банковских карт                    |                 |                 |
|42309-Прочие привлеченные средства |0                |2322             |
|до востребования                   |                 |                 |
|42601-Депозиты до востребования    |2                |53               |
|43402-на срок до 30 дней           |355052           |0                |
|47422-Обязательства банка по прочим|5378             |25               |
|операциям                          |                 |                 |
|52301-до востребования             |1142             |139747           |
|52403-Выпущенные депозитные        |330              |268              |
|сертификаты к исполнению           |                 |                 |
|52406-Векселя к исполнению         |31               |31               |
|60301-Расчеты с бюджетом по налогам|1288             |2786             |
|60307-Расчеты с работниками банка  |2                |1                |
|по подотчетным суммам              |                 |                 |
|60322-Расчеты с прочими кредиторами|115              |1                |
|8927-для Н2 и Н3                   |0                |0                |
|8991-Прочие обязательства банка со |149398           |162689           |
|сроком погашения в блажащие 30     |                 |                 |
|дней:                              |                 |                 |
|а)депозиты и счета клиентов в      |                 |                 |
|драгоценных металлах часть сч.20311|                 |                 |
|                                   |                 |                 |
|б)кредиты и депозиты банков часть  |                 |                 |
|сч.31204..31206..                  |                 |                 |
|8993-Гарантии и поручительства     |0                |0                |
|выданные банков со сроком          |                 |                 |
|исполнения обязательств в течении  |                 |                 |
|ближайших 30 дней часть сч.91404   |                 |                 |
|-8994                              |4405             |900              |



          ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6
|ИТОГО                              |726746           |935569           |
|Динамика изменения собственных средств банка на 01.01.2002 в соотношении |
|к 01.01.2001 году[59]                                                    |
|                                                                         |
|в тыс.руб.                                                               |
|СИМВОЛ |НАИМЕНОВАНИЕ                    |01.01.2001.     |01.01.2002.  |
|0      |Собственные средства            |4169
Пред.21222324
скачать работу

Финансовая устойчивость коммерческих банков

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ