Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Флора урбанизированных экосистем

                 |
|Ивовые         |Тополь       |Дерево       |Декоративное           |
|salicaceae     |пирамидальный|             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Populus      |             |                       |
|               |piramidalis  |             |                       |
|Капустные      |Горчица      |О.трава      |сорное                 |
|brassicaceae   |полевая      |             |                       |
|               |Thlaspi      |             |                       |
|               |arvense      |             |                       |
|               |Кресс-салат  |             |                       |
|               |Lepidium     |             |                       |
|               |sativum      |             |                       |
|Капустные      |Пастушья     |Дв.трава     |Лекарственное, сорное  |
|brassicaceae   |сумка        |             |                       |
|               |Capsella     |             |                       |
|               |bursa-pastori|             |                       |
|               |s Medic.     |             |                       |
|Капустные      |Ярутка       |О.трава      |                       |
|brassicaceae   |полевая      |             |                       |
|               |Thlaspi      |             |                       |
|               |arvense L.   |             |                       |
|Крестоцветные  |Кардария     |Мн.трава     |Сорное                 |
|Brassicaceae   |крупковая    |             |                       |
|               |Cardaria     |             |                       |
|               |draba L.     |             |                       |
|Крестоцветные  |Редька       |О.трава      |Пищевое                |
|Brassicaceae   |посевная     |             |                       |
|               |Rhaphanus    |             |                       |
|               |sativus      |             |                       |
|Крестоцветные  |Сурепка      |Дв.трава     |Медоносное             |
|Brassicaceae   |обыкновенная |             |                       |
|               |Barbarea     |             |                       |
|               |vulgaris     |             |                       |
|Крестоцветные  |Хрен         |Мн.трава     |Пищевое, сорное        |
|Brassicaceae   |обыкновенный |             |                       |
|               |Armoracia    |             |                       |
|               |rusticana    |             |                       |
|Лютиковые      |Лютик        |Мн.трава     |Сорное                 |
|ranunculaceae  |константинопо|             |                       |
|               |льский       |             |                       |
|               |Ranunculus   |             |                       |
|               |constantinopo|             |                       |
|               |lutanus      |             |                       |
|Лютиковые      |Лютик полевой|Мн.рава      |Сорное                 |
|ranunculaceae  |             |             |                       |
|               |Ranunculus   |             |                       |
|               |arvensis     |             |                       |
|Лютиковые      |Чистяк       |Мн.трава     |Сорное                 |
|ranunculaceae  |весенний     |             |                       |
|               |Ficaria verna|             |                       |
|Маревые        |Подмаренник  |О.трава      |Сорное                 |
|Rubiaceae      |цепкий       |             |                       |
|               |Galium       |             |                       |
|               |aparine L.   |             |                       |
|Маревые        |Свекла       |Дв.раст      |Сорное, пищевое        |
|Rubiaceae      |обыкновенная |             |                       |
|               |Beta vulgaris|             |                       |
|               |             |             |                       |
|Молочайные     |Молочай      |Мн.трава     |Ядовитое, сорное       |
|Euphorbiaceae  |ложный       |             |                       |
|               |Euphorbia    |             |                       |
|               |virgata      |             |                       |
|Маковые        |Мак гибридный|Од.трава     |Сорное                 |
|papaveraceae   |             |             |                       |
|               |Papaver      |             |                       |
|               |hybridium    |             |                       |
|Маковые        |Мак самосейка|О.трава      |Сорное, ядовитое       |
|Papaveraceae   |             |             |                       |
|               |Papaver      |             |                       |
|               |rhocas L.    |             |                       |
|Маковые        |Чистотел     |Мн.трава     |Лекарственное, ядовитое|
|Papaveraceae   |большой      |             |                       |
|               |Chelidonium  |             |                       |
|               |major Will.  |             |                       |
|Норичниковые   |Очанка       |О.трава      |Сорное                 |
|scorphylariacea|лекарственная|             |                       |
|e              |             |             |                       |
|               |Euphrasia    |             |                       |
|               |officinalis  |             |                       |
|Норичниковые   |Вероника     |О.трава      |Сорное                 |
|scorphylariacea|двойчатая    |             |                       |
|e              |Veronica     |             |                       |
|               |didyma Ten.  |             |                       |
|Пасленовые     |Дурман       |О.трава      |Сорное, ядовитое       |
|Solanaceae     |обыкновенный |             |                       |
|               |Datura       |             |                       |
|               |stramonium   |             |                       |
|Пасленовые     |Картофель    |О.трава      |Пищевое                |
|Solanaceae     |клубненосный |             |                       |
|               |Solanum      |             |                       |
|               |tuberosum    |             |                       |
|Пасленовые     |Махорка      |Мн.трава     |Лекарственное.         |
|Solanaceae     |Nicоtiana    |             |                       |
|               |rustica      |             |                       |
|Пасленовые     |Перец        |О.трава      |Пищевое                |
|Solanaceae     |стручковый   |             |                       |
|               |Capsicum     |             |                       |
|               |annuum       |             |                       |
|               |Томат        |О.трава      |Пищевое                |
|               |съедобный    |             |                       |
|               |Lucopersicon |             |                       |
|               |esculentum   |             |                       |
|Розовые        |Вишня        |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |обыкновенная |             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Cerasus      |             |                       |
|               |vulgare      |             |                       |
|Розовые        |Груша        |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |обыкновенная |             |                       |
|               |Pyrus        |             |                       |
|               |communis     |             |                       |
|Розовые        |Клубника     |Мн.трава     |Пищевое                |
|rosaceae       |Fragaria     |             |                       |
|               |viridis      |             |                       |
|Розовые        |Малина       |Мн.кустарник |Пищевое. Лекарственное |
|rosaceae       |обыкновенная |             |                       |
|               |Rubus idaeus |             |                       |
|Розовые        |Персик       |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |обыкновенный |             |                       |
|               |Persica      |             |                       |
|               |vulgaris     |             |                       |
|Розовые        |Слива колючая|Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |             |             |                       |
|               |Prunus       |             |                       |
|               |spinosa      |             |                       |
|Розовые        |Слива        |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |обыкновенная |             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Prunus       |             |                       |
|               |vulgaris     |             |                       |
|Розовые        |Слива        |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |растопыренная|             |                       |
|               |             |             |                       |
|               |Prunus       |             |                       |
|               |divaricata   |             |                       |
|Розовые        |Черешня      |Дерево       |Пищевое                |
|rosaceae       |Cerasus acium|             |                       |
|Розовые        |Шиповник     |Мн.кустарник.|Пищевое, лекарственное |
|rosaceae       |майский      |             |                       |
|               |Rosa majalis |             |                       |
|Розовые        |Шиповник     |Мн.кустар
12345
скачать работу

Флора урбанизированных экосистем

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ