Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Исследование cвязи типа высшей нервной деятельности и свойств темперамента

                              |нервной          |                  |
|  |                  |                                                         |деятельности     |                  |
|  |                  |                 |По уравновешенности  |По подвижности   |                 |                  |
|  |                  |По силе          |                     |                 |                 |                  |
|  |                  |имеет  место сила|имеет  место         |преобладает      |                 |                  |
|1 |Березуцкий А.     |н.с.             |неуравновешенность   |подвижность      |безудержный      |холерический      |
|  |                  |Преобладает сила |имеет  место         |имеет место      |                 |                  |
|2 |Бобрышева С.      |н.с.             |уравновешенность     |инертность       |спокойный        |флегматический    |
|  |                  |имеет  место сила|преобладает          |свойство         |                 |                  |
|3 |Бородаенко А.     |н.с.             |уравновешенность     |неопределенно    |спокойный        |флегматический    |
|  |                  |имеет  место сила|преобладает          |преобладает      |                 |                  |
|4 |Борисов В.        |н.с.             |уравновешенность     |инертность       |спокойный        |флегматический    |
|  |                  |преобладает сила |свойство             |преобладает      |                 |                  |
|5 |Буйнова Ю.        |н.с.             |неопределенно        |подвижность      |безудержный      |холерический      |
|  |                  |имеет место      |имеет  место         |преобладает      |                 |                  |
|6 |Бычихина Н.       |слабость н.с.    |неуравновешенность   |подвижность      |слабый           |холерический      |
|  |                  |преобладает сила |свойство             |преобладает      |                 |                  |
|7 |Деньщиков А.      |н.с.             |неопределенно        |подвижность      |сильный          |сангвинический    |
|  |                  |имеет  место сила|преобладает          |имеет место      |                 |                  |
|8 |Захарченко В.     |н.с.             |уравновешенность     |инертность       |спокойный        |меланхолический   |
|  |                  |имеет  место сила|преобладает          |преобладает      |                 |                  |
|9 |Зеленский Н.      |н.с.             |неуравновешенность   |подвижность      |безудержный      |холерический      |
|  |                  |имеет место      |имеет  место         |имеет место      |                 |                  |
|10|Кочелюк Т.        |слабость н.с.    |уравновешенность     |подвижность      |слабый           |меланхолический   |
|  |                  |преобладает сила |преобладает          |имеет место      |                 |                  |
|11|Лихобабова Н.     |н.с.             |уравновешенность     |подвижность      |сильный          |сангвинический    |
|  |                  |преобладает сила |имеет  место         |преобладает      |                 |                  |
|12|Луценко Е.        |н.с.             |уравновешенность     |подвижность      |сильный          |холерический      |
|  |                  |преобладает сила |имеет  место         |преобладает      |                 |                  |
|13|Миронов В.        |н.с.             |уравновешенность     |подвижность      |сильный          |сангвинический    |
|  |                  |преобладает сила |свойство             |имеет место      |                 |                  |
|14|Самофалова Е.     |н.с.             |неопределенно        |подвижность      |сильный          |холерический      |
|  |                  |преобладает сила |преобладает          |преобладает      |                 |                  |
|15|Соловьева Н.      |н.с.             |уравновешенность     |подвижность      |сильный          |холерический      |
|  |                  |преобладает      |преобладает          |имеет место      |                 |                  |
|16|Соболев С.        |слабость н.с.    |неуравновешенность   |инертность       |слабый           |меланхолический   |
|  |                  |преобладает сила |имеет  место         |преобладает      |                 |                  |
|17|Симбирев Н.       |н.с.             |уравновешенность     |подвижность      |сильный          |сангвинический    |
|  |                  |имеет место      |имеет  место         |имеет место      |                 |                  |
|18|Ткачев Е.         |слабость н.с.    |неуравновешенность   |подвижность      |слабый           |меланхолический   |
|  |                  |имеет  место сила|преобладает          |имеет место      |                 |                  |
|19|Фенев А.          |н.с.             |уравновешенность     |инертность       |спокойный        |флегматический    |
|  |                  |преобладает сила |имеет  место         |преобладает      |                 |                  |
|20|Яковлев В.        |н.с.             |уравновешенность     |подвижность      |безудержный      |холерический      |



                                                                  Таблица №4

|№  |Испытуемые          |X                 |RX1          |Y                |RY1          |dRX 1R Y1    |R2 dRX 1R Y1|
|п/п|                    |(тип ВНД)         |             |(вид темпер.)    |             |             |            |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|1  |Березуцкий А.       |безудержный       |2,5          |холерический     |4,5          |2            |4           |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|2  |Бобрышева С.        |спокойный         |14           |флегматический   |10,5         |3,5          |12,25       |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|3  |Бородаенко А.       |спокойный         |14           |флегматический   |10,5         |3,5          |12,25       |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|4  |Борисов В.          |спокойный         |14           |флегматический   |10,5         |3,5          |12,25       |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|5  |Буйнова Ю.          |безудержный       |2,5          |холерический     |4,5          |2            |4           |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|6  |Бычихина Н.         |слабый            |18,5         |холерический     |4,5          |14           |196         |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|7  |Деньщиков А.        |сильный           |8            |сангвинический   |14,5         |7,5          |56,25       |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|8  |Захарченко В.       |спокойный         |14           |меланхолический  |18,5         |4,5          |20,25       |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|9  |Зеленский Н.        |безудержный       |2,5          |холерический     |4,5          |2            |4           |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|10 |Кочелюк Т.          |слабый            |18,5         |меланхолический  |18,5         |0            |0           |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|11 |Лихобабова Н.       |сильный           |8            |сангвинический   |14,5         |7,5          |56,25       |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|12 |Луценко Е.          |сильный           |8            |холерический     |4,5          |3,5          |12,25       |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|13 |Миронов В.          |сильный           |8            |сангвинический   |14,5         |7,5          |56,25       |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|14 |Самофалова Е.       |сильный           |8            |холерический     |4,5          |3,5          |12,25       |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|15 |Соловьева Н.        |сильный           |8            |холерический     |4,5          |3,5          |12,25       |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|16 |Соболев С.          |слабый            |18,5         |меланхолический  |18,5         |0            |0           |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|17 |Симбирев Н.         |сильный           |8            |сангвинический   |14,5         |7,5          |56,25       |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|18 |Ткачев Е.           |слабый            |18,5         |меланхолический  |18,5         |0            |0           |
|   |                    |                  |             |                 |             |             |            |
|19 
Пред.6789
скачать работу

Исследование cвязи типа высшей нервной деятельности и свойств темперамента

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ