 |
|
Изучение программ MS Office
|
| |18 | | | | | |
|0,5 |0,4794| | | | | |
| |26 | | | | | |
|0,6 |0,5646| | | | | |
| |42 | | | | | |
|0,7 |0,6442| | | | | |
| |18 | | | | | |
|0,8 |0,7173| | | | | |
| |56 | | | | | |
|0,9 |0,7833| | | | | |
| |27 | | | | | |
|1 |0,8414| | | | | |
| |71 | | | | | |
|1,1 |0,8912| | | | | |
| |07 | | | | | |
|1,2 |0,9320| | | | | |
| |39 | | | | | |
|1,3 |0,9635| | | | | |
| |58 | | | | | |
|1,4 |0,9854| | | | | |
| |5 | | | | | |
|1,5 |0,9974| | | | | |
| |95 | | | | | |
|1,6 |0,9995| | | | | |
| |74 | | | | | |
|1,7 |0,9916| | | | | |
| |65 | | | | | |
|1,8 |0,9738| | | | | |
| |48 | | | | | |
|1,9 |0,9463| | | | | |
|2 |0,9092| | | | | |
| |97 | | | | | |
Пример №2
|0 |0 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|0,1 |0,01 | | | | | |
|0,2 |0,04 | | | | | |
|0,3 |0,09 | | | | | |
|0,4 |0,16 | | | | | |
|0,5 |0,25 | | | | | |
|0,6 |0,36 | | | | | |
|0,7 |0,49 | | | |&nb
| | скачать работу |
Изучение программ MS Office |
|
 |
|
Погода в Алматы |
на 10 дней |
другой город |
|