Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Крепость Порт-Артур

                    |состава     |
|          |      |      |        |Орудия     |Торпедные |            |
|          |      |      |        |           |аппараты  |            |


                           Эскадренные броненосцы


|"Петро-па|1894  |11354 |17      |4 – 305 мм |6       |651          |
|вловск"  |      |      |        |12 – 152 мм|        |             |
|         |      |      |        |           |        |             |
|         |      |      |        |12 – 47 мм |        |             |
|         |      |      |        |28 – 37 мм |        |             |
|"Полтава"|1894  |10960 |17      |То же      |6       |651          |
|"Севастоп|1895  |11842 |17      |(          |6       |651          |
|оль"     |      |      |        |           |        |             |
|"Пересвет|1898  |12674 |18      |4 – 254 мм |5       |778          |
|"        |      |      |        |11 – 152 мм|        |             |
|         |      |      |        |           |        |             |
|         |      |      |        |20 – 75 мм |        |             |
|         |      |      |        |20 – 47 мм |        |             |
|         |      |      |        |8 – 37 мм  |        |             |
|"Ретвизан|1900  |12902 |18      |4 – 305 мм |6       |778          |
|"        |      |      |        |12 – 152 мм|        |             |
|         |      |      |        |           |        |             |
|         |      |      |        |20 – 75 мм |        |             |
|         |      |      |        |24 – 47 мм |        |             |
|         |      |      |        |8 – 37 мм  |        |             |
|"Победа" |1900  |12674 |18      |4 – 254 мм |5       |778          |
|         |      |      |        |9 – 152 мм |        |             |
|         |      |      |        |20 – 75 мм |        |             |
|         |      |      |        |20 – 47 мм |        |             |
|         |      |      |        |8 – 37 мм  |        |             |
|"Цесареви|1901  |12900 |18      |4 – 305 мм |4       |нет данных   |
|ч"       |      |      |        |12 – 152 мм|        |             |
|         |      |      |        |           |        |             |
|         |      |      |        |20 – 75 мм |        |             |
|         |      |      |        |20 – 47 мм |        |             |


                              Крейсера I ранга


|"Рюрик"  |1892  |11690 |18      |4 – 203 мм |6       |719          |
|         |      |      |        |16 – 152 мм|        |             |
|         |      |      |        |           |        |             |
|         |      |      |        |6 – 120 мм |        |             |
|"Россия" |1896  |13675 |19      |4 – 203 мм |5       |839          |
|         |      |      |        |6 –152 мм  |        |             |
|         |      |      |        |12 – 75 мм |        |             |
|         |      |      |        |16 – 37 мм |        |             |
|"Громобой|1899  |13880 |19      |4 – 203 мм |4       |874          |
|"        |      |      |        |16 – 152 мм|        |             |
|         |      |      |        |24 – 75 мм |        |             |
|         |      |      |        |12 – 47 мм |        |             |
|         |      |      |        |18 – 37 мм |        |             |
|"Варяг"  |1899  |6500  |23      |12 – 152 мм|6       |573          |
|         |      |      |        |12 – 75 мм |        |             |
|         |      |      |        |8 – 47 мм  |        |             |
|"Паллада"|1899  |6731  |20      |8 – 152 мм |3       |567          |
|         |      |      |        |24 – 75 мм |        |             |
|         |      |      |        |8 – 37 мм  |        |             |
|"Диана"  |1899  |6731  |20      |То же      |3       |567          |
|"Аскольд"|1909  |5905  |23      |12 - 152 мм|6       |573          |
|         |      |      |        |12 – 75 мм |        |             |
|         |      |      |        |8 – 47 мм  |        |             |

                               Приложение № 4.


           Тактико-технические данные некоторых японских кораблей.


|Корабль   |Год  |Водоиз|Скорость|Вооружение             |Численность |
|          |спуск|мещени|хода,   |                       |личного     |
|          |а    |е     |узлы    |                       |состава     |
|          |     |      |        |Орудия    |Торпедные   |            |
|          |     |      |        |          |аппараты    |            |


                           Эскадренные броненосцы


|“Фудзи”   |1896 |12649 |18      |4 – 305 мм|4           |652         |
|          |     |      |        |          |            |            |
|          |     |      |        |10 – 152  |            |            |
|          |     |      |        |мм        |            |            |
|          |     |      |        |16 – 75 мм|            |            |
|          |     |      |        |          |            |            |
|          |     |      |        |4 – 47 мм |            |            |
|“Ясима”   |1896 |12517 |18      |То же     |4           |652         |
|“Сикисима”|1898 |14850 |18      |4 – 305 мм|4           |791         |
|          |     |      |        |          |            |            |
|          |     |      |        |14 – 152  |            |            |
|          |     |      |        |мм        |            |            |
|          |     |      |        |20 – 75 мм|            |            |
|          |     |      |        |          |            |            |
|          |     |      |        |12 – 47 мм|            |            |
|“Хацусе”  |1899 |15000 |18      |То же     |4           |830         |
|“Асахи”   |1899 |15200 |18      |- || -    |4           |791         |
|“Микаса”  |1900 |15352 |18      |4 - 305 мм|4           |830         |
|          |     |      |        |          |            |            |
|          |     |      |        |14 - 152  |            |            |
|          |     |      |        |мм        |            |            |
|          |     |      |        |20 - 75 мм|            |            |
|          |     |      |        |          |            |            |
|          |     |      |        |12 - 47 мм|            |            |


                                  Крейсера


|“Иватэ”   |1900 |9800  |21      |4 - 203 мм|4           |585         |
|          |     |      |        |          |            |            |
|          |     |      |        |14 - 152  |            |            |
|          |     |      |        |мм        |            |            |
|          |     |      |        |20 - 75 мм|            |            |
|          |     |      |        |          |            |            |
|          |     |      |        |7 - 47 мм |            |            |
|“Идзумо”  |1899 |9800  |21      |То же     |4           |585         |
|“Токива”  |1898 |9755  |21      |- || -    |5           |553         |
|“Асама”   |1899 |9755  |21      |- || -    |5           |553         |
|“Адзума”  |1899 |9460  |21      |4 - 203   |5           |948         |
|          |     |      |        |мм        |            |            |
|          |     |      |        |12 - 152  |            |            |
|          |     |      |        |мм        |            |            |
|          |     |      |        |12 - 75 мм|            |            |
|          |     |      |        |          |            |            |
|          |     |      |        |7 - 47 мм |            |            |
|“Якумо”   |1899 |9800  |20      |То же     |5           |470         |
|“Ниссин”  |1903 |7583  |20      |4 -203 мм |4           |525         |
|          |     |      |        |14 - 152  |            |            |
|          |     |      |        |мм        |            |            |
|          |     |      |        |10 -76 мм |            |            |
|“Кассуга” |1902 |7583  |20      |1- 254 мм |            |            |
|          |     |      |        |2 -203 мм |            |            |
|          |     |      |        |14 - 152  |            |            |
|          |     |      |        |мм        |            |            |
|          |     |      |        |10 - 76 мм|            |            |
|          |     |      |        |          |            |            |
|          |     |      |        |8 - 37 мм | 
Пред.6
скачать работу

Крепость Порт-Артур

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ