Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Куратор студенческой группы

ебно-воспитательного процесса // Проблемы выхавання. —
1995. — Вып. 1. — с. 21-27.

Одаренные студенты
33. Создание системы работы с интеллектуально одаренными детьми и молодежью
// A i В. —1998. — №6. — с. 30-33.
34. Леснь-Иванова Л. И. Модели социально-педагогического воздействия на
семью. — Мн., 1998.
35. Духовно-нравственные состояния и ценностные ориентации студенческой
семьи // А i В. — 1997. № 11.— с. 29-32.
36. Сапелкин Е. П. Социальные функции и перспективы развития национальной
системы образования // Современные технологии образования. — Мн., 1998. —
с. 3-10.

Воспитание
37. Кочетов А. И. Воспитательная система: теория, проблематика,
альтернативы. — Мн., 1997.
38. Нацыянальная самасвядомасць i выхаванне моладзi. — Мн., 1996.
39. Организация и содержание воспитательной работы с учащейся молодежью в
условиях общежития: Материалы республиканского семинара практикума 26-28
ноября 1997 г. – Могилев, 1997.
40. Студенческий досуг: сценарии вечеров, праздников для студенческой
молодежи в помощь культорганизаторам, кураторам, воспитателям,
студенческому активу / Могилевский гос. университет; Под ред. Кузьминой
Т.Н. – Могилев, 1999. – 19с.



                                 Приложения

                          Социометрическая карточка
                                                                Табл. 1     
Фамилия И. О.
__________________________________________________________гр._______________
_

|№ п/п|Вопросы и задания                           |Фамилии выбираемых       |
|     |                                            |товарищей по группе в    |
|     |                                            |порядке предпочтения     |
|1.   |С кем из членов коллектива Вашей группы вы  |1                        |
|     |предпочли бы работать в составе             |2                        |
|     |студенческого отряда?                       |3                        |
|     |                                            |4                        |
|     |                                            |5                        |
|2.   |Кто из членов Вашей группы мог бы возглавить|1                        |
|     |этот студенческий отряд?                    |2                        |
|     |                                            |3                        |
|3.   |Если бы Вам представилась возможность       |1                        |
|     |переформировать Вашу группу, то с кем из    |2                        |
|     |товарищей Вы бы хотели остаться?            |3                        |
|     |+2 – безусловно, хочу остаться с этим       |4                        |
|     |человеком в группе;                         |5                        |
|     |+1 – скорее хочу, чем не хочу остаться с    |6                        |
|     |этим человеком в группе;                    |-                        |
|     |0 – мне все равно;                          |-                        |
|     |-1 – скорее не хочу;                        |-                        |
|     |-2 – безусловно не хочу...                  |                         |
|4.   |Оцените коллектив Вашей группы по           |1,  2,  3,  4,  5        |
|     |пятибалльной системе (подчеркните           |                         |
|     |соответствующую цифру)                      |                         |



                          Социометрическая матрица

                                                                  Табл. 2   
|№п/п|Кто выбирает  |Кого выбирают                                                                       |Количество|
|    |              |                                                                                    |взаимных  |
|    |              |                                                                                    |выборов   |
|2.  |Влыдыко О.М.  |1   |    |    |2   |3   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|3.  |Глушак В.В    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |3   |1   |    |2   |
|4.  |Зизов В.В.    |    |    |    |    |    |    |    |    |1   |    |3   |    |2   |    |    |    |    |    |
|5.  |Зубко С.В.    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |2   |    |    |    |    |    |1   |3   |    |
|6.  |Игнатович А.И.|    |    |    |    |    |    |2   |    |    |3   |    |    |    |    |    |    |1   |    |
|7.  |Короткевич    |1   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |2   |3   |    |
|    |Д.М.          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|8.  |Лапшова Т.О.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |1   |3   |2   |    |    |
|9.  |Леванцевич    |2   |    |    |1   |    |    |    |    |    |    |3   |    |    |    |    |    |    |    |
|    |А.И.          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|10. |Лозовский А.А.|1   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |2   |3   |
|11. |Лычков И.В.   |2   |    |    |    |    |1   |    |    |    |    |    |3   |    |    |    |    |    |    |
|12. |Маклаков А.В. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |1   |    |    |    |    |    |2   |3   |
|13. |Ольшевский    |3   |    |2   |1   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |И.А.          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|14. |Пармон М.А.   |2   |    |    |3   |    |    |    |1   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|15. |Романович В.П.|    |    |    |    |3   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |1   |2   |    |
|16. |Филиппович    |    |    |    |3   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |1   |    |    |2   |
|    |О.В.          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|17. |Ширей В.П.    |1   |2   |    |    |    |    |    |    |    |3   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|18. |Щуцкая Н.Г.   |    |    |    |    |    |    |3   |    |    |    |    |    |    |2   |1   |    |    |    |
|    |Количество    |8   |1   |1   |6   |2   |1   |2   |1   |1   |3   |3   |1   |1   |2   |4   |6   |7   |4   |
|    |выборов (вопр.|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |2)            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Примечание. Взаимные выборы выделены серым цветом.



1234
скачать работу

Куратор студенческой группы

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ