Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Модемы

истр S95=0 (заводская установка). В  режиме  W0  все
сообщения  "CONNECT  XXXX"  соответствуют  скорости  обмена  данными   между
модемом и Вашим терминалом (DTE speed).
Командой W1 разрешается выдача сообщений  "CARRIER"  и  "PROTOCOL".  В  этом
режиме сообщения "CONNECT XXXX" также указывают скорость  обмена  данными  с
терминалом. Последнее справедливо в случае, если регистр S95=0.
Если  Вы  желаете,  чтобы  сообщение  "CONNECT  XXXX"  указывало  физическую
скорость передачи данных в канале  (DCE  speed)  вместо  скорости  обмена  с
терминалом, введите команду W2. Эта команда  запрещает  выдачу  расширенного
набора ответов, если регистр S95=0.
Модемы, поддерживающие протоколы исправления ошибок и сжатия  данных  MNP  и
V.42/V.42bis, обрабатывают также команду V1. В этом  режиме  все  сообщения
"CONNECT" будут содержать суффикс /ARQ, если модем  установил  соединение  с
использованием протокола коррекции ошибок.  Этот  режим  устанавливается  по
умолчанию.
   Внимание! Многие программы могут работать  некорректно  в  режиме  W1,  а
   некоторые - и в режиме W2, поэтому не  рекомендуется  изменять  заводские
   настройки, если вы не уверены, что ваша  программа  способна  работать  с
   расширенными сообщениями. С другой стороны,  коммуникационные  программы,
   использующие современные протоколы передачи  файлов  (например,  Zmodem),
   могут работать неустойчиво, если  установлен  режим  W0  или  отсутствуют
   суффиксы /ARQ в режиме W2.

                                 Таблица 3-1
|Сообще|Сообщени|Значение сообщения                                     |
|ние   |е в     |                                                       |
|модема|числовой|                                                       |
|      |форме   |                                                       |
|OK    |0       |Команда выполнена успешно                              |
|CONNEC|1       |Если модем находится в состоянии, отличном от X0,      |
|T     |        |данное сообщение означает, что установлено соединение  |
|      |        |со скоростью 300 bps. В состоянии X0 оно означает, что |
|      |        |было установлено соединение с удаленным модемом на     |
|      |        |произвольной скорости.                                 |
|RING  |2       |Модем обнаружил входящий звонок                        |
|NO    |3       |Потеряна (или не обнаружена в процессе установления    |
|CARRIE|        |соединения) несущая удаленного модема.                 |
|R     |        |                                                       |
|ERROR |4       |Была введена неверная или недопустимая в данном режиме |
|      |        |команда, произошел сбой аппаратуры модема или длина    |
|      |        |командной строки превысила 40 символов                 |
|CONNEC|5       |Установлено соединение на скорости 1200 bps (в режиме  |
|T 1200|        |X0 не выдается)                                        |
|NO    |6       |Модем не обнаружил непрерывного гудка (сигнала         |
|DIALTO|        |"набирайте"). Сообщение выдается только в режимах X2 и |
|NE    |        |X4, а так же в любом режиме, если использован символ   |
|      |        |'W' в команде набора номера.                           |
|BUSY  |7       |Модем обнаружил короткие гудки (сигнал "занято"). Это  |
|      |        |сообщение не выдается в режимах X0, X1, X2, так как    |
|      |        |определение сигнала "занято" в этих режимах не         |
|      |        |производится.                                          |
|NO    |8       |Модем не обнаружил "тишину" в линии, когда был         |
|ANSWER|        |использован символ '@' в команде набора номера.        |
|CONNEC|10      |Установлено соединение на скорости 2400 bps (в режиме  |
|T 2400|        |X0 не выдается)                                        |
|CONNEC|11      |Установлено соединение на скорости 4800 bps            |
|T 4800|        |                                                       |
|CONNEC|12      |Установлено соединение на скорости 9600 bps            |
|T 9600|        |                                                       |
|CONNEC|13      |Установлено соединение на скорости 14400 bps           |
|T     |        |                                                       |
|14400 |        |                                                       |
|CONNEC|14      |Установлено соединение на скорости 19200 bps           |
|T     |        |                                                       |
|19200 |        |                                                       |
|CONNEC|15      |Установлено соединение на скорости 16800 bps           |
|T     |        |                                                       |
|16800 |        |                                                       |
|CONNEC|16      |Установлено соединение на скорости 38400 bps           |
|T     |        |                                                       |
|38400 |        |                                                       |
|CONNEC|18      |Установлено соединение на скорости 57600 bps           |
|T     |        |                                                       |
|57600 |        |                                                       |
|CONNEC|22      |Установлено соединение с коррекцией ошибок на скорости |
|T     |        |1200 bps                                               |
|1200/R|        |                                                       |
|EL    |        |                                                       |
|CONNEC|23      |Установлено соединение с коррекцией ошибок на скорости |
|T     |        |2400 bps                                               |
|2400/R|        |                                                       |
|EL    |        |                                                       |
|CONNEC|24      |Установлено соединение с коррекцией ошибок на скорости |
|T     |        |4800 bps                                               |
|4800/R|        |                                                       |
|EL    |        |                                                       |
|CONNEC|26      |Установлено соединение с коррекцией ошибок на скорости |
|T     |        |9600 bps                                               |
|9600/R|        |                                                       |
|EL    |        |                                                       |
|CONNEC|27      |Установлено соединение с коррекцией ошибок на скорости |
|T     |        |19200 bps                                              |
|19200/|        |                                                       |
|REL   |        |                                                       |
|CONNEC|28      |Установлено соединение с коррекцией ошибок на скорости |
|T     |        |38400 bps                                              |
|38400/|        |                                                       |
|REL   |        |                                                       |
|CARRIE|40      |Скорость обмена с удаленным модемом 300 bps            |
|R 300 |        |                                                       |
|CARRIE|44      |Скорость передачи 1200 bps, скорость приема - 75 bps   |
|R     |        |                                                       |
|1200/7|        |                                                       |
|5 V.23|        |                                                       |
|CARRIE|45      |Скорость передачи 72 bps, скорость приема - 1200 bps   |
|R     |        |                                                       |
|75/120|        |                                                       |
|0 V.23|        |                                                       |
|CARRIE|46      |Скорость обмена с удаленным модемом 1200 bps           |
|R 1200|        |                                                       |
|CARRIE|47      |Скорость обмена с удаленным модемом 2400 bps           |
|R 2400|        |                                                       |
|CARRIE|48      |Скорость обмена с удаленным модемом 4800 bps           |
|R 4800|        |                                                       |
|CARRIE|49      |Скорость обмена с удаленным модемом 7200 bps           |
|R 7200|        |                                                       |
|CARRIE|50      |Скорость обмена с удаленным модемом 9600 bps           |
|R 9600|        |                                                       |
|CARRIE|51      |Скорость обмена с удаленным модемом 12000 bps          |
|R     |        |                                                       |
|12000 |        |                                                       |
|CARRIE|52      |Скорость обмена с удаленным модемом 14400 bps          |
|R     |        |                                                       |
|14400 |        |                                                       |
|CARRIE|52      |Скорость обмена с удаленным модемом 16800 bps (только  |
|R     |        |для IDC-19xx)                                          |
|16800 |        |                                                       |
|CARRIE|52      |Скорость обмена с удаленным модемом 19200 bps (только  |
|R     |        |для IDC-19xx)                                          |
|19200 |        |                                                       |
|COMPRE|66      |Установлен протокол сжатия данных MNP-5                |
|SSION:|        |                                                       |
|CLASS |        |                                                       |
|5     |        |                                                       |
|COMPRE|67      |Установлен протокол сжатия данных V.42bis              |
|SSION:|        |       
Пред.67
скачать работу

Модемы

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ