Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Налогообложение малых предприятий

ую численность        |                |           |
| |работающих, за исключением    |                |           |
| |случаев увеличения численности|                |           |
| |работающих при наращивании    |                |           |
| |производства, осуществляемого |                |           |
| |в результате реорганизации    |                |           |
| |предприятий в форме слияния   |                |           |
| |или присоединения ;           |                |           |
| |б) механизм привлечения       |                |           |
| |субъектов малого              |                |           |
| |предпринимательства к         |                |           |
| |размещению заказов на поставки|                |           |
| |продукции для государственных |                |           |
| |нужд                          |                |           |
|2|Подготовить предложения о     |Минфин России   |I квартал  |
| |внесении изменений и          |МАП России      |2000 г.    |
| |дополнений в Закон Российской |Минэкономики    |           |
| |Федерации "О налоге на прибыль|России          |           |
| |предприятий и организаций" по |МНС России      |           |
| |уточнению перечня отраслей    |Миннауки России |           |
| |сферы материального           |                |           |
| |производства и инновационной  |                |           |
| |деятельности, по которым      |                |           |
| |предусмотрено льготное        |                |           |
| |налогообложение малых         |                |           |
| |предприятий                   |                |           |
|3|Разработать предложения об    |Минфин России   |I квартал  |
| |упрощении порядка             |МАП России      |2000 г.    |
| |предоставления инвестиционного|Минэкономики    |           |
| |налогового кредита субъектам  |России Миннауки |           |
| |малого предпринимательства,   |России          |           |
| |осуществляющим деятельность в |МНС России      |           |
| |сфере материального           |                |           |
| |производства, научно-         |                |           |
| |технической и инновационной   |                |           |
| |сферах                        |                |           |
|4|Разработать предложения о     |Минторг России  |I квартал  |
| |поддержке малого              |Минсодружество  |2000 г.    |
| |предпринимательства в рамках  |России          |           |
| |торгово - экономического      |МАП России      |           |
| |сотрудничества России с       |Минэкономики    |           |
| |зарубежными странами          |России          |           |
| |                              |Российское      |           |
| |                              |агентство       |           |
| |                              |поддержки малого|           |
| |                              |и среднего      |           |
| |                              |бизнеса         |           |
|5|Разработать методические      |Минэкономики    |II квартал |
| |рекомендации по проведению    |России          |2000 г.    |
| |конкурсов на размещение       |МАП России      |           |
| |заказов на поставки продукции |                |           |
| |(услуг)                       |                |           |
| |для государственных нужд с    |                |           |
| |участием субъектов малого     |                |           |
| |предпринимательства           |                |           |
|6|Разработать методические      |МАП России      |II квартал |
| |рекомендации по привлечению   |Минэкономики    |2000 г.    |
| |малых предприятий к поставкам |России          |           |
| |продукции (услуг) для         |                |           |
| |муниципальных нужд            |                |           |
| |                              |                |           |
|7|Подготовить предложения о     |МАП России      |II квартал |
| |предоставлении                |Госкомстат      |2000 г.    |
| |государственными заказчиками  |России          |           |
| |сведений в составе            |Минэкономики    |           |
| |статистической отчетности об  |России          |           |
| |участии субъектов малого      |Миннауки России |           |
| |предпринимательства в         |Минторг России  |           |
| |использовании средств на      |                |           |
| |поставки (закупки) товаров,   |                |           |
| |работ и услуг для             |                |           |
| |государственных нужд          |                |           |
|8|Подготовить порядок           |МАП России      |II квартал |
| |аккредитации и ведения перечня|Федеральный     |2000 г.    |
| |малых предприятий, способных  |фонд поддержки  |           |
| |по своим экономическим и      |малого          |           |
| |производственным показателям  |предпринима-тель|           |
| |участвовать в размещении      |ства            |           |
| |заказов на поставки продукции |Минэкономики    |           |
| |(услуг) для государственных   |России          |           |
| |нужд                          |                |           |
| |                              |                |           |
|9|Оказать методологическое      |Минэкономики    |IV квартал |
| |содействие в реализации       |России          |2000 г.    |
| |пилотного проекта по          |МАП России      |           |
| |информационной поддержке малых|Российское      |           |
| |предприятий, включая          |агентство       |           |
| |консалтинг, методическое      |поддержки малого|           |
| |обеспечение, банки данных, с  |и среднего      |           |
| |использованием системы        |бизнеса         |           |
| |электронного информационного  |                |           |
| |обмена сети региональных      |                |           |
| |агентств поддержки малого     |                |           |
| |предпринимательства "СИОРА" на|                |           |
| |базе глобальной сети Интернет |                |           |
| |                              |                |           |
|II. Меры по активизации использования вoзмoжнocтей малого      |
|предпринимательства в реструктуризации предприятий. Развитие   |
|взаимодействия крупного производства с малыми предприятиями    |
|10|Разработать методические      |Минэкономики    |II квартал |
|  |рекомендации по взаимодействию|России          |2000 г.    |
|  |крупных предприятий с малыми  |Миннауки России |           |
|  |предприятиями (управление,    |МАП России      |           |
|  |кадровая политика и др.)      |                |           |
|11|Разработать предложения о     |Миннауки России |II квартал |
|  |создании базовых региональных |Минэкономики    |2000 г.    |
|  |и межрегиональных инновационно|России          |           |
|  |технологических центров       |                |           |
|  |передачи технологий для       |                |           |
|  |обеспечения связи малых       |                |           |
|  |предприятий с крупными        |                |           |
|  |предприятиями                 |                |           |
|12|Разработать и внедрить        |администрация   |2000 - 2001|
|  |пилотный проект "Программа    |Самарской       |годы       |
|  |взаимодействия малых и крупных|области         |           |
|  |предприятий по организации    |Минэкономики    |           |
|  |современной автопромышленной  |России МАП      |           |
|  |зоны в Самарской области"     |России          |           |
|  |                              |Поволжское      |           |
|  |                              |отделение       |           |
|  |                              |Российской      |           |
|  |                              |инженерной      |           |
|  |                              |академии        |           |
|  |                              |Государственный |           |
|  |                              |специализированн|           |
|  |                              |ый фонд         |           |
|  |                              |поддержки малых |           |
|  |                              |предприятий     |           |
|  |                              |–производителей |           |
|  |                              |промышленной    |           |
|  |                              |продукции       |           |
|  |                              |"Содействие"    |           |
|13|Разработка и организация      |администрации   |2000 - 2001|
|  |проекта по созданию центра    |Красноярского   |годы       |
|  |наукоемких технологий и бизнес|края, г.        |           |
|  |- инкубатора на               |Красноярска, г. |           |
|  |производственных площадях     |Сарова и г.     |           |
|  |открытых акционерных обществ  |Снежинска       |           |
|  |"КРАМЗ" и "Судостроительный   |Миннауки России |           |
|  |завод" (г. Красноярск), а     |Морозовский     |           |
|  |также ВНИИ экспериментальной  |бизнес - холдинг|           |
|  |физики (г. Саров) и ВНИИ      |Институт "Высшая|           |
|  |теоретической физики (г.      |школа бизнеса"  |           |
|  |Снежинок)                     |МАП России      |           |
|14|Обеспечить содействие в       |Минобразование  |2000 - 2001|
|  |организации переподготовки по |России Миннауки |годы       |
|  |краткосрочным учебным         |России          |           |
|  |программам, осуществляемым за |Российское      |           |
|  |счет средств общественных и   |агентство       |           |
|  |международных организаций по  |поддержки малого|           |
|  |поддержке малого              |и среднего      |           |
|  |предпринимательства, персонала|бизнеса с       |          
12345След.
скачать работу

Налогообложение малых предприятий

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ