Нептун
,008 |
|Наклонение орбиты к эклиптике |1,77° |
|Долгота восходящего узла |131°01` |
|Средняя скорость движения по орбите |5,43 км/сек |
|Расстояние от Земли |от 4,3 до 4,6 млрд. км |
|Число спутников |8 |
Современные данные о Нептуне.
|Звездный период обращения в годах |164,7 |
|Синодический период обращения, сутки |368 |
|Среднее расстояние от Солнца, а.е. |30,06 |
|Среднее расстояние от Солнца, млн. км. |4496 |
|Наклонение орбиты к эклиптике |1є46ґ |
|Плотность, кг./м3 |1700 |
|Экваториальный диаметр, км. |49500 |
|Экваториальный радиус, км. |24750 |
|Звездный период вращения вокруг своей оси |17,8 |
|Наклон экватора к плоскости орбиты |15,8 суток |
|Число известных спутников у планеты |29є |
|Число известных спутников |2 |
Список литературы.
1. Ф. Умпл “Семья Солнца” М., 1984 г.
2. М.Я. Маров “Планеты Солнечной системы”2-е изд. М., 1986.
| | скачать работу |
Нептун |