Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе

57 |9,09 |42,60|       |      |     |2.5   |45,10|
|  |ие      |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |культурр|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |20%     |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|11|Уход за |га  |5    |V    |3,08 |9,56 |1,62|15,49 |6,19 |5,88 |27,50|ДТ-75М |БДИ-3 |58,04|,     |85,60|
|  |лесными |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |БДИГ-2|     |      |     |
|  |культура|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |,2    |     |      |     |
|  |ми      |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |механизи|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |рованный|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |10 кр   |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |(3,3,2,2|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |)       |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|12|Уход за |м2  |10000|II   |289  |7,18 |34,6|248,43|99,37|94,40|442,2|       |      |     |165   |607,2|
|  |лесными |    |     |     |     |     |    |      |     |     |0    |       |      |     |      |0    |
|  |культура|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |ми в    |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |рядах 10|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |кр      |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |(3,3,2,1|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |,1)     |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|13|Лесоводс|км  |10   |V    |9,00 |9,56 |1,11|10,61 |4,24 |4,03 |18,88|ЛУТ-55А|КОК-2 |50,60|,     |69,48|
|  |твенный |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |уход    |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |путем   |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |уничтож.|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |нежелате|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |льных   |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |пород и |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |поросли |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |4 кр    |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|14|Осветле-|к/м |5000 |III  |189,6|8,37 |26,3|220,71|88,28|83,66|392,6|       |      |     |100   |492,6|
|  |ние 2 кр|    |     |     |0    |     |7   |      |     |     |5    |       |      |     |      |5    |
|15|Прочис-т|м3  |140  |III  |8,10 |8,37 |17,2|144,63|57,85|54,95|257,4|       |      |     |220   |477,4|
|  |ка 2 кр |    |     |     |     |     |8   |      |     |     |3    |       |      |     |      |3    |
|16|Прорежив|м3  |29   |V    |2,17 |9,56 |133,|277,65|11,04|485,4|2274,|бензопи|      |     |100   |2374,|
|  |ание 2  |    |     |     |     |     |64  |      |     |8    |12   |ла     |      |     |      |12   |
|  |кр      |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |"Урал" |      |     |      |     |
|17|Трелевка|м3  |255  |VI   |10,1 |10,52|25,2|265,63|106,6|100,9|472,6|ЛХТ-55А|      |909,1|,     |1381,|
|  |древеси-|    |     |     |     |     |5   |      |7    |3    |3    |       |      |00   |      |63   |
|  |ны 12%  |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|18|Очистка |м3  |350  |II   |24,6 |7,18 |14,2|102,17|40,87|38,82|181,8|       |      |     |,     |181,8|
|  |мест    |    |     |     |     |     |3   |      |     |     |6    |       |      |     |      |6    |
|  |рубок   |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|19|Транс-по|м/с |10   |     |1    |7,18 |10  |71,80 |28,72|27,28|127,8|ГАЗ-66 |      |202,5|,     |329,5|
|  |ртные   |    |     |     |     |     |    |      |     |     |0    |       |      |0    |      |0    |
|  |работы  |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |Итого   |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |6960,|
|  |        |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |39   |
|  |Неучтенн|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |696,0|
|  |ые      |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |3    |
|  |работы  |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |10%     |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |Итого   |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |7656,|
|  |прямых  |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |43   |
|  |затрат  |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |Общехозя|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |2679,|
|  |йственны|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |75   |
|  |е и     |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |общепрои|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |зводстве|    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |нные    |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |расходы |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |35%     |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |     |
|  |Всего   |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |10336|
|  |затрат  |    |     |     |     |     |    |      |     |     |     |       |      |     |      |,18  |



                 9. Экономическое обоснование проектируемых

                                 мероприятий

      В   ЭТОЙ   ГЛАВЕ    ОТРАЖЕНА    ЭКОНОМИчЕСКАя    ЭФФЕКТИВНОСТЬ    ВСЕХ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ МЕРОПРИяТИЙ, КОТОРАя ЗАКЛЮчАЕТСя В  СООТНОШЕНИИ  ЗАТРАТ  И
РЕЗУЛЬТАТОВ.
      В условиях Лооского лесхоза насаждения  (культуры)  сосны  крымской  в
возрасте  38  лет  достигают  высоты  15  метров,  диаметра  19  см.   Запас
насаждения в этом возрасте составляет 252  м3/га  в  том  числе:  крупной  –
100,8 м3/га, средней - 63 м3/га, мелкой - 50,6 м3/га, дровяной – 37,8  м3/га
(таблица 9.1).


                                                                 Таблица 9.1

                     Стоимость древесины сосны крымской

|Запас, м3/га                                                 |252         |
|всего деловой древесины, м3/га                               |214,6       |
|крупная                                                      |100,8       |
|средняя                                                      |63          |
|мелкая                                                       |50,6        |
|дрова                                                        |37,8        |
|таксы на древесину отпускается на корню, руб.                             |
|крупная                                                      |93          |
|средняя                                                      |66,3        |
|мелкая                                                       |33,3        |
|дрова                                                        |10,4        |
|стоимость древесины с 1 га на корню, руб.                                 |
|крупная                                                      |9374,4      |
|средняя                                                      |4176,9      |
|мелкая                                                       |1684,98     |
|дрова                                                        |393,12      |
|всего                                                        |15629,40    |

      После реализации древесины сосны крымской, полученной с 1 га,  выручка
составит 15629 руб. 40 коп. при затратах составляющих  10336  руб.  18  коп.
(таблица 9.2).


                                                                 Таблица 9.2

         Калькуляция на создание 1 га лесных культур сосны крымской

|Статьи затрат                       |Сумма                               |
|Основная зарплата                   |2555-42                             |
|Доплаты (40%)                       |1021-87                             |
|Отчисления на зарплату (38,5%)      |970-68                              |
|Всего фонд зарплаты                 |4547-77                             |
|Стоимость тракторных и              |1713-39                             |
|механизированных работ        
Пред.678910След.
скачать работу

Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ