Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Основы экологии

                    | |                       |ы|           |
|       |                          | |                       | |           |
|       |                          | |                       |2|           |
|       |                          | |                       |.|           |
|       |                          | |                       |С|           |
|       |                          | |                       |б|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |н|           |
|       |                          | |                       |а|           |
|       |                          | |                       |я|           |
|       |                          | |                       |п|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |б|           |
|       |                          | |                       |а|           |
|       |                          | |                       |п|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |ч|           |
|       |                          | |                       |в|           |
|       |                          | |                       |с|           |
|       |                          | |                       |п|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |в|           |
|       |                          | |                       |е|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |х|           |
|       |                          | |                       |н|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |с|           |
|       |                          | |                       |т|           |
|       |                          | |                       |и|           |
|       |                          | |                       |3|           |
|       |                          | |                       |.|           |
|       |                          | |                       |П|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |б|           |
|       |                          | |                       |ы|           |
|       |                          | |                       |ш|           |
|       |                          | |                       |у|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |ф|           |
|       |                          | |                       |а|           |
|3.4    |Наличие загрязнения       | |Метод газовой          |С|           |
|       |бенз(а)пиреном и          | |хромотографии          |б|           |
|       |нефтепродуктами           | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |н|           |
|       |                          | |                       |а|           |
|       |                          | |                       |я|           |
|       |                          | |                       |п|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |б|           |
|       |                          | |                       |а|           |
|       |                          | |                       |п|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |ч|           |
|       |                          | |                       |в|           |
|       |                          | |                       |с|           |
|       |                          | |                       |п|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |в|           |
|       |                          | |                       |е|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |х|           |
|       |                          | |                       |н|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |с|           |
|       |                          | |                       |т|           |
|       |                          | |                       |и|           |
|4      |Характеристика почв как   | |                       | |           |
|       |возможных геохимических   | |                       | |           |
|       |барьеров на пути          | |                       | |           |
|       |распространения           | |                       | |           |
|       |загрязнения:              | |                       | |           |
|4.1    |Биогеохимического         | |Определение гумуса по  |П|           |
|       |                          | |методу Тюрина          |р|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |б|           |
|       |                          | |                       |ы|           |
|       |                          | |                       |ш|           |
|       |                          | |                       |у|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |ф|           |
|       |                          | |                       |а|           |
|4.2    |Сорбционного              | |Определение            |П|           |
|       |                          | |механического состава  |р|           |
|       |                          | |Определение обменной   |о|           |
|       |                          | |емкости поглощения     |б|           |
|       |                          | |                       |ы|           |
|       |                          | |                       |ш|           |
|       |                          | |                       |у|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |ф|           |
|       |                          | |                       |а|           |
|4.3    |Кислородного              | |Eh                     |П|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |б|           |
|       |                          | |                       |ы|           |
|       |                          | |                       |ш|           |
|       |                          | |                       |у|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |ф|           |
|       |                          | |                       |а|           |
|4.4    |Глеевого                  | |Eh Влажность           |П|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |б|           |
|       |                          | |                       |ы|           |
|       |                          | |                       |ш|           |
|       |                          | |                       |у|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |ф|           |
|       |                          | |                       |а|           |
|4.5    |Щелочного                 | |РНн2о                  |П|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |о|           |
|       |                          | |                       |б|           |
|       |                          | |                       |ы|           |
|       |                          | |                       |ш|           |
|       |                          | |                       |у|           |
|       |                          | |                       |р|           |
|       |                          | |                       |ф|           |
|       |                          | |                       |а|           |



Таблица 3

НЕКОТОРЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СТАЦИОНАРНЫХ  АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПОСТОВ
|Инг
Пред.678
скачать работу

Основы экологии

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ