Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Планирование природоохранных мероприятий

емая|Сметная      |
|                                             |мощность   |стоимость,   |
|                                             |объекта    |тыс.руб.     |
|1. Научно-исследовательские работы           |           |             |
|2. Проектирование                            |           |             |
|3. Строительство                             |           |             |
|4. Оргтехмероприятия                         |           |             |
|- устранение негерметичности э/колонны, скв  |20         |10355,9      |
|- наращивание цементного кольца за колонной, |6          |1468,2       |
|кондуктором. скв                             |           |             |
|- отключение отдельных пластов, скв          |17         |6028,2       |
|- исправление негерметичности цементного     |10         |2302         |
|кольца, скв                                  |           |             |
|- исследование технического состояния        |56         |7896         |
|скважин, скв                                 |           |             |
|- отключение обводненного интервала пласта,  |36         |7891,2       |
|скв                                          |           |             |
|- ликвидация скважин, скв                    |15         |9064         |
|Затраты на охрану недр                       |           |45005,5      |

      Как видно из  таблицы  8,  затраты  на  охрану  недр  с  каждым  годом
увеличиваются и по сравнению с 2002 годом (32510,8  тыс.руб.)  в  2003  году
затраты увеличились на 38% и составляют 45005,5 тыс.руб.



      В таблице 9 представлены данные по защите оборудования от коррозии.

                 Таблица 9 – Защита оборудования от коррозии

|Наименование мероприятий                     |Планируемая|Сметная      |
|                                             |мощность   |стоимость,   |
|                                             |объекта    |тыс.руб.     |
|1. Научно-исследовательские работы           |           |             |
|2. Проектирование                            |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|14946                                        |           |             |
|41858.6                                      |           |             |
|759                                          |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|37                                           |           |             |
|                                             |           |             |
|3959                                         |           |             |
|                                             |           |             |
|874                                          |           |             |
|                                             |           |             |
|62433.6                                      |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|8540                                         |           |             |
|                                             |           |             |
|9038                                         |           |             |
|                                             |           |             |
|17578                                        |           |             |
|                                             |           |             |
|80011.6                                      |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|17.3 км                                      |           |             |
|70.0 км                                      |           |             |
|2.0 км                                       |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|6 рез-в                                      |           |             |
|                                             |           |             |
|25 отст-в                                    |           |             |
|                                             |           |             |
|3000 м2                                      |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|13 млн.мз                                    |           |             |
|                                             |           |             |
|14.3 млн.м:                                  |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|м2млн.мз                                     |           |             |
|3. Строительство                             |           |             |
|- строительства и кап. ремонт трубопроводов  |           |             |
|из коррозионно-стойких труб                  |           |             |
|нефтепроводов, км                            |17,3       |14946        |
|водоводов, км                                |70,0       |41858,6      |
|газопроводов, км                             |2,0        |759          |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|                                             |           |             |
|- катодная защита резервуаров, шт            |6          |37           |
|- протекторная защита отстойников, шт        |25         |3959         |
|- антикоррозийная защита резервуаров, м2     |3000       |874          |
|Затраты на строительство                     |           |62433,6      |
|4. Оргтехмероприятия                         |           |             |
| - обработка ингибиторами коррозии           |13         |8540         |
|водонефтяной эмульсии, млн.мз                |           |             |
|- обработка ингибиторами коррозии сточных    |14,3       |9038         |
|вод, млн.мз                                  |           |             |
|Затраты на оргтехмероприятия                 |           |17578        |
|Затраты на защиту оборудования от коррозии   |           |80011,6      |


      Этот раздел ввели в план природоохранных мероприятий только в  прошлом
году и по сравнению с 2002 годом затраты на эти  мероприятия  уменьшились  с
99873,6 тыс.руб. до 80011,6 тыс.руб.



      В таблице 10 представлены данные по обращению с отходами.

                      Таблица 10 – Обращение с отходами

|Наименование мероприятий                     |Планируемая|Сметная      |
|                                             |мощность   |стоимость,   |
|                                             |об
Пред.67
скачать работу

Планирование природоохранных мероприятий

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ