Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Проектирование осушительной системы

|     |       |      |
|34  |200 |66,95  |67,45 |0,00269|0,0026|1,1  |1,1  |65,85  |66,35 |
|    |    |       |      |9      |      |     |     |       |      |
|35  |200 |67,05  |67,50 |0,00253|0,0025|1,1  |1,1  |65,95  |66,40 |
|    |    |       |      |2      |      |     |     |       |      |
|36  |200 |67,08  |67,54 |0,00248|0,0025|1,1  |1,1  |65,98  |66,44 |
|    |    |       |      |9      |      |     |     |       |      |
|37  |200 |67,11  |67,59 |0,00255|0,0025|1,1  |1,1  |66,01  |66,49 |
|    |    |       |      |7      |      |     |     |       |      |
|38  |200 |67,15  |67,63 |0,00262|0,0026|1,1  |1,1  |66,05  |66,53 |
|    |    |       |      |6      |      |     |     |       |      |
|39  |200 |67,18  |67,69 |0,00274|0,0027|1,1  |1,1  |66,08  |66,59 |
|    |    |       |      |5      |      |     |     |       |      |
|40  |200 |67,21  |67,72 |0,00276|0,0027|1,1  |1,1  |66,11  |66,62 |
|    |    |       |      |6      |      |     |     |       |      |
|41  |200 |67,25  |67,77 |0,00279|0,0027|1,1  |1,1  |66,15  |66,67 |
|    |    |       |      |6      |      |     |     |       |      |
|42  |200 |67,29  |67,81 |0,00282|0,0028|1,1  |1,1  |66,19  |66,71 |
|    |    |       |      |5      |      |     |     |       |      |
|43  |200 |67,33  |67,86 |0,00285|0,0028|1,1  |1,1  |66,23  |66,76 |
|    |    |       |      |5      |      |     |     |       |      |
|44  |200 |67,38  |67,91 |0,00288|0,0028|1,1  |1,1  |66,28  |66,81 |
|    |    |       |      |5      |      |     |     |       |      |
|45  |200 |67,42  |67,96 |0,00291|0,0029|1,1  |1,1  |66,32  |66,86 |
|    |    |       |      |4      |      |     |     |       |      |
|46  |200 |67,46  |68,02 |0,00303|0,0030|1,1  |1,1  |66,36  |66,92 |
|    |    |       |      |6      |      |     |     |       |      |
|47  |200 |67,50  |68,06 |0,00304|0,0030|1,1  |1,1  |66,40  |66,96 |
|    |    |       |      |8      |      |     |     |       |      |
|48  |200 |67,55  |68,11 |0,00301|0,0030|1,1  |1,1  |66,45  |67,01 |
|    |    |       |      |5      |      |     |     |       |      |
|49  |200 |67,60  |68,15 |0,00298|0,0029|1,1  |1,1  |66,50  |67,05 |
|    |    |       |      |2      |      |     |     |       |      |
|50  |200 |67,65  |68,20 |0,00294|0,0029|1,1  |1,1  |66,55  |67,10 |
|    |    |       |      |8      |      |     |     |       |      |
|51  |200 |67,70  |68,24 |0,00291|0,0029|1,1  |1,1  |66,60  |67,14 |
|    |    |       |      |5      |      |     |     |       |      |
|52  |200 |67,75  |68,27 |0,00281|0,0028|1,1  |1,1  |66,65  |67,17 |
|    |    |       |      |1      |      |     |     |       |      |
|53  |200 |67,80  |68,31 |0,00275|0,0027|1,1  |1,1  |66,70  |67,21 |
|    |    |       |      |5      |      |     |     |       |      |
|54  |200 |67,85  |68,35 |0,00269|0,0026|1,1  |1,1  |66,75  |67,25 |
|    |    |       |      |9      |      |     |     |       |      |
|55  |200 |67,90  |68,39 |0,00264|0,0026|1,1  |1,1  |66,80  |67,29 |
|    |    |       |      |4      |      |     |     |       |      |
|56  |200 |67,95  |68,43 |0,00258|0,0025|1,1  |1,1  |66,85  |67,33 |
|    |    |       |      |8      |      |     |     |       |      |
|57  |200 |68,00  |68,47 |0,00253|0,0025|1,1  |1,1  |66,90  |67,37 |
|    |    |       |      |2      |      |     |     |       |      |
|58  |200 |68,03  |68,50 |0,00252|0,0025|1,1  |1,1  |66,93  |67,40 |
|    |    |       |      |3      |      |     |     |       |      |
|59  |200 |68,07  |68,53 |0,00251|0,0025|1,1  |1,1  |66,97  |67,43 |
|    |    |       |      |1      |      |     |     |       |      |
|60  |200 |68,10  |68,56 |0,00250|0,0025|1,1  |1,1  |67,00  |67,46 |
|    |    |       |      |0      |      |     |     |       |      |
|61  |200 |68,13  |68,59 |0,00251|0,0025|1,1  |1,1  |67,03  |67,49 |
|    |    |       |      |4      |      |     |     |       |      |
|62  |200 |68,17  |68,63 |0,00251|0,0025|1,1  |1,1  |67,07  |67,53 |
|    |    |       |      |8      |      |     |     |       |      |
|63  |200 |68,20  |68,66 |0,00254|0,0025|1,1  |1,1  |67,10  |67,56 |
|    |    |       |      |0      |      |     |     |       |      |
|64  |200 |68,23  |68,69 |0,00258|0,0025|1,1  |1,1  |67,13  |67,59 |
|    |    |       |      |4      |      |     |     |       |      |
|65  |200 |68,27  |68,72 |0,00255|0,0025|1,1  |1,1  |67,17  |67,62 |
|    |    |       |      |1      |      |     |     |       |      |
|66  |160 |68,30  |68,70 |0,00277|0,0027|1,1  |1,1  |67,20  |67,60 |
|    |    |       |      |4      |      |     |     |       |      |
|67  |135 |68,33  |68,67 |0,00287|0,0028|1,1  |1,1  |67,23  |67,57 |
|    |    |       |      |0      |      |     |     |       |      |
|68  |100 |68,35  |68,65 |0,00349|0,0034|1,1  |1,1  |67,25  |67,55 |
|    |    |       |      |0      |      |     |     |       |      |
|69  |68  |68,38  |68,60 |0,00413|0,0041|1,1  |1,1  |67,28  |67,50 |
|    |    |       |      |0      |      |     |     |       |      |
|70  |35  |68,41  |68,75 |0,01705|0,0170|1,1  |1,1  |67,31  |67,65 |
|    |    |       |      |6      |      |     |     |       |      |


       По результатам таблицы на рисунке  1  наносим  отметки  начала  дрен.
Выделяем два расчетных участка закрытого коллектора.
Q1=0,008*78900 = 631,2 м3/сут = 631,2/86400=0,0073 м3/с
Q2=0,008*78950 + Q1=631,6 м3/сут+631,2 м3/сут  =6316,7/86400+0,0073  =0,0146
м3/с
        Диаметр  труб  расчитывается  по  формуле  Шези   (полное   сечение,
безнапорный режим):
                                   [pic],
где Q – расчетный расход,
( - площадь живого сечения,
i – проектный уклон коллектора,
R – гидравлический радиус,
с – коэффициент Шези.
[pic]; [pic] ; (=2(r=(d ;  [pic] ;  [pic],
где п=0,016 – коэффициент шероховатости для гончарных труб.
       Выражаем из формулы Шези диаметр:
[pic]
[pic]
[pic]
       Назначаем следующие стандартные значения: d1=100 мм  и d2=125 мм
       Скорость  в  коллекторе  не  должна  превосходить  1,5  м/с  (условия
обеспечения устойчивости) и должна быть более 0,3 м/с  (условие  обеспечения
незаиления).
[pic]  м/с
[pic] м/с
       Cкорости  воды  в  закрытом  коллекторе  на  рассматриваемом  участке
соответствуют требованиям. Окончательно принимаю диаметр  коллектора  равный
: d1=100   и d2=125 мм

6. Гидравлический расчет открытого канала.
     Определяем  расход  открытого  канала.  В  нашем  случае  рассматриваем
четыре сечения. Расчет ведется для летнего и весеннего периодов. Для лета  в
большей степени рассматривается дренажный сток, для весны – поверхностный.
Qок=qдрFдр+qповFпов

Для лета:  Qок1-1=(79,5+27,1) 0,8+(60,4+21,2)*1=166,88=0,166 м3/с
Qок2-2=(12,68+0,63) 0,8+(4,23+1,35)*1+166,88=183,11=0,183 м3/с
Qок3-3=(17,98+2,97) 0,8+18,25*1+183,11=218,12=0,218 м3/с
Qок4-4=(15,55+1,08) 0,8+14,58*1+218,12=246,002=0,246 м3/с

Для весны:  Qок1-1=(60,4+21,2)*7=571,2=0,571 м3/с
Qок2-2=(4,23+1,35)*7+571,2=610,26=0,61 м3/с
Qок3-3=18,25*7+610,26=738,01=0,738 м3/с
Qок4-4=14,58*7+738,01=840,07=0,84 м3/с


       Определяем гидравлическую глубину h по формуле Шези методом подбора.
|h     |(     |(     |R     |c     |k     |
|0,100 |0,065 |0,774 |0,050 |20,254|0,295 |
|0,200 |0,180 |1,148 |0,207 |25,631|2,098 |
|0,300 |0,345 |1,522 |0,525 |29,942|7,487 |
|0,400 |0,560 |1,897 |1,062 |33,670|19,432|
|0,500 |0,825 |2,271 |1,873 |37,010|41,792|
|0,600 |1,140 |2,645 |3,015 |40,065|79,312|
|0,700 |1,505 |3,019 |4,544 |42,899|137,62|
|      |      |      |      |      |5     |
|0,800 |1,920 |3,393 |6,515 |45,555|223,25|
|      |      |      |      |      |3     |
|0,900 |2,385 |3,767 |8,985 |48,062|343,60|
|      |      |      |      |      |6     |
|1,000 |2,900 |4,142 |12,011|50,444|506,98|
|      |      |      |      |      |1     |



По результатам таблицы строим график к=f(h).

        С  помощью  формулы  Шези  и  графика  к=f(h),  определяем  глубину,
отвечающую летнему и весеннему расходу.
       Модуль расхода определяется по формуле:
[pic],
где i – уклон канала, i=0,003 – для сечения 1-1, 2-2; i=0,0033  для  сечения
3-3; i=0,003 – для сечения 4-4.
Зная модули расхода по графику определяем глубину h:
                            Для летнего периода:
[pic]                                  h=0,22 м
[pic]                                  h=0,23 м
[pic]                                 h=0,25 м



                           Для весеннего периода:
[pic]                                  h=0,33 м
[pic]                                   h=0,34 м
[pic]                                   h=0,36 м



 Проверка по скоростям в канале.
       Скорость в канале должна быть больше заиляющей Vзаил=0,3м/с и  меньше
размывающей Vразм=0,6 м/с.
Для лета:
[pic]
[pic]м/с
[pic]м/с
Для весны:
[pic]
[pic]м/с
[pic]м/с

Как видно из расчёта во всех  случаях  из-за  больших  расходов  скорости  в
канале намного превышают размывающую.  Необходимо уменьшить уклоны канала.

i=0,00009 – для сечения 1-1, 2-2; i=0,00006 для сечения 3-3, 4-4.
Зная модули расхода по графику определяем глубину h:
                            Для летнего периода:
[pic]                                  h=0,39 м        w=0.536
[pic]                                  h=0,40 м        w=0.56
[pic]                                 h=0,45 м         w=0.686
[pic]                                  h=0,47 м        w=0.713

                           Для весеннего периода:
[pic]                                  h=0,56 м        w= 1.01
[pic]                                   h=0,565 м       w=1.024
[pic]                                   h=0,631 м     w=1.25
[pic]                                   h=0,655 м      w=1.35



 Проверка по скоростям в канале.
       Скорость в канале должна быть больше заиляющей Vзаил=0,3м/с и  меньше
размывающей Vразм=0,6 м/с.
Для лета:
[pic]
[pic]
123
скачать работу

Проектирование осушительной системы

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ