Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Структурно-агрегатный состав черноземов ЦЧО

 Таблица 2.1

                    Структурный состав черноземов ЦЧО /2/

|Почва      |Номер и    |Глуби|Содержание фракций, %         |Коэффиц|
|           |местораспол|на,  |Размер, мм                    |иент   |
|           |ожение     |см   |                              |структу|
|           |разреза,   |     |                              |рности |
|           |угодье     |     |                              |       |
|           |           |     |более|10-15|5-1  |1-0,2|менее|       |
|           |           |     |10   |     |     |5    |0,25 |       |
|1          |2          |3    |4    |5    |6    |7    |8    |9      |
|Чернозем   |А-1        |0-20 |5,2  |21,0 |37,7 |25,7 |10,4 |5,4    |
|оподзоленны|Орловская  |30-40|6,1  |26,9 |36,8 |23,3 |6,9  |6,7    |
|й          |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|среднесугли|Болховский |     |     |     |     |     |     |       |
|нистый     |р-н, залежь|     |     |     |     |     |     |       |
|То же      |А-2        |0-20 |28,0 |21,0 |29,0 |9,0  |13,0 |1.4    |
|           |Орловская  |30-40|21,0 |19,0 |39,0 |14,0 |7,0  |2,6    |
|           |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Болховский |     |     |     |     |     |     |       |
|           |р-н, пашня |     |     |     |     |     |     |       |
|«          |13         |0-27 |38,8 |19,8 |31ё,8|4,6  |5,0  |1,3    |
|           |Курская    |40-50|24,4 |26,5 |     |4,2  |4,2  |2,5    |
|           |обл.,      |     |     |     |40,7 |     |     |       |
|           |Поныровский|     |     |     |     |     |     |       |
|           |р-н, пашня |     |     |     |     |     |     |       |
|Чернозем   |А-3        |0-10 |--   |35,6 |48,8 |9,0  |6,6  |14,2   |
|выщелоченны|Орловская  |30-40|--   |34,9 |38.4 |18,2 |8,5  |10,8   |
|й          |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|тяжелосугли|Ливенский  |     |     |     |     |     |     |       |
|нистый     |р-н, залежь|     |     |     |     |     |     |       |
|То же      |9          |0-27 |20,8 |13,2 |31,1 |11,9 |23,0 |1,3    |
|           |Орловская  |40-49|9,2  |21,7 |56,1 |8,9  |4,1  |6,5    |
|           |обл.,Ливенс|     |     |     |     |     |     |       |
|           |кий р-н,   |     |     |     |     |     |     |       |
|           |залежь     |     |     |     |     |     |     |       |
|»          |152*       |0—10 |17,7 |15,7 |34,8 |21,2 |10,6 |2,5    |
|           |Липецкая   |40—50|28,9 |22,5 |28,5 |17,4 |2,7  |2,2    |
|           |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Измалковски|     |     |     |     |     |     |       |
|           |й р-н,     |     |     |     |     |     |     |       |
|           |пашня      |     |     |     |     |     |     |       |
|Чернозем   |16         |0—20 |7,4  |20,8 |58,3 |9,4  |4,1  |7,7    |
|типичный   |Курская    |40—50|2,8  |7,7  |48,2 |31,4 |9,9  |6,9    |
|тяжелосуг-л|обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|ннистый    |Стрелецкая |     |     |     |     |     |     |       |
|           |степь,     |     |     |     |     |     |     |       |
|           |целина     |     |     |     |     |     |     |       |
|То же      |7          |0—27 |19,0 |22,3 |34,9 |16,1 |7,7  |2,7    |
|           |Курская    |40—50|5,3  |23,4 |56,4 |10,4 |4,5  |9,2    |
|           |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |'Тимский   |     |     |     |     |     |     |       |
|           |р-н, пашня |     |     |     |     |     |     |       |


                                                    Продолжение таблицы 2.1.

|1          |2          |3    |4    |5    |6    |7    |8    |9      |
|Чернозем   |160*       |0—10 |16,3 |10,6 |42,4 |22,4 |8,3  |3,1    |
|типичный   |Воронежская|40—50|13,1 |20,1 |41,9 |18,3 |6,6  |4,1    |
|глинистый  |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Эртиль-ский|     |     |     |     |     |     |       |
|           |р-н, пашня |     |     |     |     |     |     |       |
|Чернозем   |17         |0—10 |7,0  |11,6 |45,6 |22,5 |13,3 |3,9    |
|обыкновенны|Воронежская|40—50|6,8  |21,9 |58,2 |8,3  |4,8  |7,6    |
|й глинистый|обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Каменная   |     |     |     |     |     |     |       |
|           |степь,     |     |     |     |     |     |     |       |
|           |залежь     |     |     |     |     |     |     |       |
|То же      |А-8        |0—15 |15,0 |11,0 |27,7 |29,9 |16,4 |2,2    |
|           |Воронежская|45—55|23,7 |14,9 |43,6 |9,9  |7,9  |2,2    |
|           |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Каменная   |     |     |     |     |     |     |       |
|           |степь,     |     |     |     |     |     |     |       |
|           |пашня      |     |     |     |     |     |     |       |
|>          |14         |0—26 |12,5 |8,9  |34,5 |27,3 |16,8 |2,4    |
|           |Белгородска|40—50|5,6  |28,4 |55,7 |6,8  |3,5  |10,0   |
|           |я обл.,    |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Вейделев-ск|     |     |     |     |     |     |       |
|           |ий р-н,    |     |     |     |     |     |     |       |
|           |пашня      |     |     |     |     |     |     |       |
|Чернозем   |А-4        |0—10 |1,6  |24,8 |48,8 |17,5 |7,3  |10,2   |
|южный      |Воронежская|30—40|2,4  |24,6 |46,7 |21,7 |4,6  |13,3   |
|глинистый  |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Богучар-ски|     |     |     |     |     |     |       |
|           |й р-н,     |     |     |     |     |     |     |       |
|           |залежь     |     |     |     |     |     |     |       |
|То же      |4          |0—10 |43,2 |16,9 |24,3 |12,3 |3,3  |1,2    |
|           |Воронежская|30—40|10,4 |31,1 |54,2 |3,2  |1,1  |7,7    |
|           |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Богучар-ски|     |     |     |     |     |     |       |
|           |й р-н,     |     |     |     |     |     |     |       |
|           |пашня      |     |     |     |     |     |     |       |
|Чернозем   |43         |0—10 |26,1 |14,5 |21,2 |23,7 |14,5 |1,5    |
|южный      |Воронежская|40—50|26,1 |15,2 |28,9 |18,3 |11,5 |1,7    |
|тяжелосугли|обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|нис-тый    |Петропавлов|     |     |     |     |     |     |       |
|           |ский р-н,  |     |     |     |     |     |     |       |
|           |пашня      |     |     |     |     |     |     |       |
|»          |152*       |0—10 |17,7 |15,7 |34,8 |21,2 |10,6 |2,5    |
|           |Липецкая   |40—50|28,9 |22,5 |28,5 |17,4 |2,7  |2,2    |
|           |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Измалковски|     |     |     |     |     |     |       |
|           |й р-н,     |     |     |     |     |     |     |       |
|           |пашня      |     |     |     |     |     |     |       |
|Чернозем   |16 Курская |0—20 |7,4  |20,8 |58,3 |9,4  |4,1  |7,7    |
|типичный   |обл.,      |40—50|2,8  |7,7  |48,2 |31,4 |9,9  |6,9    |
|тяжелосуг-л|Стрелецкая |     |     |     |     |     |     |       |
|ннистый    |степь,     |     |     |     |     |     |     |       |
|           |целина     |     |     |     |     |     |     |       |

                                                    Продолжение таблицы 2.1.

|1          |2          |3    |4    |5    |6    |7    |8    |9      |
|То же      |7 Курская  |0—27 |19,0 |22,3 |34,9 |16,1 |7,7  |2,7    |
|           |обл.,      |40—50|5,3  |23,4 |56,4 |10,4 |4,5  |9,2    |
|           |Тимский    |     |     |     |     |     |     |       |
|           |р-н, пашня |     |     |     |     |     |     |       |
|Чернозем   |160*       |0—10 |16,3 |10,6 |42,4 |22,4 |8,3  |3,1    |
|типичный   |Воронежская|40—50|13,1 |20,1 |41,9 |18,3 |6,6  |4,1    |
|глинистый  |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Эртиль-ский|     |     |     |     |     |     |       |
|           |р-н, пашня |     |     |     |     |     |     |       |
|Чернозем   |17         |0—10 |7,0  |11,6 |45,6 |22,5 |13,3 |3,9    |
|обыкновенны|Воронежская|40—50|6,8  |21,9 |58,2 |8,3  |4,8  |7,6    |
|й глинистый|обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Каменная   |     |     |     |     |     |     |       |
|           |степь,     |     |     |     |     |     |     |       |
|           |залежь     |     |     |     |     |     |     |       |
|То же      |А-8        |0—15 |15,0 |11,0 |27,7 |29,9 |16,4 |2,2    |
|           |Воронежская|45—55|23,7 |14,9 |43,6 |9,9  |7,9  |2,2    |
|           |обл.,      |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Каменная   |     |     |     |     |     |     |       |
|           |степь,     |     |     |     |     |     |     |       |
|           |пашня      |     |     |     |     |     |     |       |
|>          |14         |0—26 |12,5 |8,9  |34,5 |27,3 |16,8 |2,4    |
|           |Белгородска|40—50|5,6  |28,4 |55,7 |6,8  |3,5  |10,0   |
|           |я обл.,    |     |     |     |     |     |     |       |
|           |Вейделев-ск|     |     |     |     |     |     |       |
|           |ий р-н,    |     |     |     |     |     |     |       |
|           |пашня      |     |     |     |     |     |     |       |
|Чернозем   |А-4        |0—10 |1,6  |24,8 |48,8 |17,5 |7,3  |10,2   |
|южный      |Воронежская|30—40|2,4  |24,6 |46,7 |21,7 |4,6  |13,3   |
|глинистый  |обл.,      |     |     |     |     |     |     |    
12345След.
скачать работу

Структурно-агрегатный состав черноземов ЦЧО

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ