Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Свободные экономические зоны в России

     |деятельности  в               |22.01.96 г.                   |
|            |СЭЗ "Находка" от 11.03.96 г.  |                              |
|            |                              |                              |
|            |                              |                              |
|Территория  |г. Находка и Партизанский     |Калининградская область,      |
|            |район Приморского края,       |площадь ок. 15000 кв. км      |
|            |площадь  ок. 4600 кв. Км      |                              |
|            |                              |                              |
|            |                              |                              |
|Специализаци|Добыча и глубокая переработка |Радиоэлектроника  и           |
|я           |местных  ресурсов (биоресурсов|электронная промышленность,   |
|            |океана, леса, лекарственных   |судостроение, производство    |
|            |трав, стройматериалов),       |оборудования  для пищевой  и  |
|            |судоремонт, машиностроение,   |целлюлозно-бумажной           |
|            |электронная промышленность,   |промышленности,  глубокая пере|
|            |международный туризм, отрасли |работка рыбы  и других        |
|            |агропромышленного комплекса,  |морепродуктов,   производство |
|            |в  перспективе - легкая       |товаров народного потребления,|
|            |промышленность.               |международный туризм.         |
|            |                              |                              |
|            |                              |                              |
|Преимущества|1. Выгодное                   |1. Выгодное                   |
|региона для |экономико-географическое      |экономико-географическое      |
|создания    |положение:  близость  от      |положение на пересечении      |
|свободной   |крупнейших центров АТР,       |торговых путей между Евразией |
|экономическо|фактически  сложившаяся       |и Европой.                    |
|й зоны      |"монополия" Находки  на       |2. Наличие незамерзающего     |
|            |внешнюю   торговлю России со  |морского порта.               |
|            |странами региона.             |3. Уникальные   залежи        |
|            |2. Развитая транспортная      |янтаря (до 90% мировых        |
|            |инфраструктура - крупные      |запасов).                     |
|            |незамерзающие  порты,         |4. Высококвалифицированная    |
|            |оконечный   пункт             |рабочая сила,  высокая        |
|            |Транссибирской магистрали.    |концентрация учебных          |
|            |3. Наличие  некоторого        |заведений.                    |
|            |промышленного потенциала      |5. Наличие                    |
|            |города.                       |машиностроительных производств|
|            |4. Хорошие климатические      |высоких технологий (в составе |
|            |условия для сельского         |ВПК).                         |
|            |хозяйства.                    |6. Наличие  предпосылок для   |
|            |5. Опыт внешнеторговой        |создания                      |
|            |деятельности.                 |курортно-туристического       |
|            |                              |комплекса международного      |
|            |                              |значения (район Куршской      |
|            |                              |косы).                        |
|            |                              |7. Наличие   некоторого       |
|            |                              |опыта внешнеэкономической     |
|            |                              |деятельности (в качестве СЭЗ  |
|            |                              |"Янтарь").                    |
|            |                              |                              |
|Недостатки  |1. Недостаточная степень      |1. Использование для военных  |
|региона для |развития транспортно-дорожной |нужд большей части            |
|создания    |инфраструктуры (необходимость |территории, высокая степень   |
|свободной   |реконструкции портов и        |милитаризованности            |
|экономическо|железной дороги от Хабаровска |промышленности.               |
|й зоны      |до Находки).                  |3. Узкая специализация  на    |
|            |2. Удаленность  от            |рыбной промышленности  (40%   |
|            |центральных районов России,   |объема производства), большая |
|            |высокие транспортные  издержки|доля ресурсоемких производств |
|            |на  доставку экспортных и     |(переработка древесины,       |
|            |импортных грузов.             |целлюлозно-бумажная           |
|            |3. Неразвитость  АПК  и       |промышленность),  неразвитость|
|            |легкой промышленности.        |АПК и легкой промышлен-       |
|            |4. Наличие в регионе уже      |ности.                        |
|            |действующих СЭЗ   (Китай,     |4. Изношенный  и              |
|            |Тайвань, Юж.Корея,  Гонконг,  |технологически устаревший     |
|            |Сингапур), привлекательных    |парк  промышленного           |
|            |для  потенциальных инвесторов.|оборудования,  повышенная     |
|            |                              |энергоемкость хозяйства.      |
|            |5. В перспективе возможна     |5. Повышенная                 |
|            |конкуренция   местным  портам |транспортоемкость хозяйства   |
|            |со стороны  модернизируемого  |из-за зависимости области   от|
|            |порта Зарубино,               |удаленных  регионов России и  |
|            |предоставляющего  выход к     |стран СНГ по снабжению сырьем |
|            |морю, в том числе,            |и комплектующими (до 90%      |
|            |севеверо-восточным  провинциям|ввоза)  и  по  сбыту          |
|            |Китая.                        |продукции                     |
|            |                              |(более 70% вывоза).           |
|            |                              |6. Неразвитость               |
|            |                              |транспортно-дорожной, жилищной|
|            |                              |инфраструктуры.               |
|            |                              |7. Дефицит электроэнергии,    |
|            |                              |зависимость  от  Литвы   в    |
|            |                              |сфере энерго- (80%)  и        |
|            |                              |газоснабжения (100%).         |
|            |                              |8. Наличие  сильных           |
|            |                              |конкурентов местному порту    |
|            |                              |(страны Балтии, в перспективе |
|            |                              |-  новый российский порт в    |
|            |                              |Финском заливе)  для          |
|            |                              |обслуживания                  |
|            |                              |экспортно-импортных потоков   |
|            |                              |грузов.                       |

                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное рассмотрение дает основания  полагать,  что  ответ   на  вопрос:
есть ли перспективы у свободных экономических зон  в  России  -  может  быть
положительным.  Однако несомненно и то,  что  эффективная   реализация  этой
формы экономического взаимодействия с остальным миром  может  осуществляться
при соблюдении следующих обязательных условий:
формирования  на   федеральном   уровне  четкой  концепции  в  области  СЭЗ,
учитывающей как общегосударственные, так и региональные интересы;
разработки  и  принятия  соответствующей  законодательно-нормативной   базы,
регулирующей процесс создания и функционирования СЭЗ;
организации СЭЗ на ограниченной территории,  исключающей нарушение  принципа
единого экономического пространства страны;
взаимной экономической заинтересованности как  местных,  так  и  федеральных
органов в создании свободных зон;
возможности  (и  готовности)  федеральных  органов  направить   значительные
бюджетные средства для формирования инфраструктуры СЭЗ,   с  понимаем  того,
что реальный эффект для страны может быть  получен лишь в перспективе;
создания    на    федеральном   уровне   специального   органа   управления,
координирующего  процессы  создания  СЭЗ  и   осуществляющего   контроль  за
выполнением  свободными  зонами их обязательств по отношению к  государству,
 включая использование средств,  получаемых из  федерального бюджета;
предоставления иностранным и  российским  инвесторам,   действующим  в  СЭЗ,
лучших условий для ведения  хозяйственной  деятельности,  чем  те,   которые
они  имеют за рубежом и на остальной территории Российской Федерации.

Как видно,  здесь  нет  принципиально  невыполнимых  условий.  Мне  кажется,
чтопроблемы  свободных   экономических    зон    могут   быть   решены   при
согласованных действиях всех заинтересованных сторон.

Создание у нас СЭЗ может стать,  как и во многих  странах  мира,  одним   из
эффективных   способов  привлечения  иностранных  инвестиций,  катализатором
развития  внешнеэкономических  связей  и  экономики страны в целом.  Но  для
этого политика их формирования должна быть продуманной и последовательной.

                              Список литературы

1. Постановление   ВС  РСФСР  от  14.07.90  г.   N  106-1  "О  создании  зон
  свободного предпринимательства".
2. Постановление  ВС  РСФСР  от  13.09.90  г.   N  165-1  "О  создании   зон
  свободного предпринимательства".
3. Постановление ВС РСФСР ОТ 24.10.90 г.  "О создании в  Приморском  крае  в
  районе г. Находка свободной экономической зоны".
4.  Положение  о  свободной  экономической  зоне  в   районе   г.    Находк
Пред.678
скачать работу

Свободные экономические зоны в России

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ