Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Учет и утилизация отходов

хоронения твердых бытовых отходов ТБО                           |    |
|Полигон по захоронению токсичных промышленных отходов -           |62  |
|природоохранное сооружение, предназначенное для централизованного |    |
|сбора, обезвреживания и захоронения токсичных отходов (за         |    |
|исключение объектов по кодам 71-72)                               |    |
|Системы подземного захоронения жидких отходов                     |71  |
|Системы подземного захоронения твердых и отверждённых отходов     |72  |
|Водный объект                                                     |80  |
|Прочее                                                            |99  |


                                                                  Таблица 2.
            Назначения объектов размещения и использования отхода
| Назначение объекта                                              |Код    |
|Временное хранение отхода (накопление)                           |1      |
|Длительное хранение отхода                                       |2      |
|Захоронение отхода                                               |3      |
|Использование отхода                                             |5      |
|Обезвреживание отхода (в т.ч. уничтожение)                       |6      |


                                Приложение 4

    Классификация видов работ по рекультивации карьеров с использованием
                     промышленных и бытовых отходов [32]
|Выполняемые работы          |Требования к |Рекомендуемые |Предварительн|
|                            |отходам      |отходы        |ая обработка |
|Направление   |Назначение   |             |              |             |
|1             |2            |3            |4             |5            |
|Заполнение    |Комплексная  |Большой объем|Строительные  |Сортировка   |
|основного     |рекультивация|             |отходы        |для твердых  |
|пространства  |             |Однородность |Песчано-шламов|Обезвоживание|
|              |             |состава      |ые смеси      |и            |
|              |             |Подобие      |ТБО           |обезвреживани|
|              |             |природным    |Осадки        |е для жидких |
|              |             |грунтам      |городских     |             |
|              |             |Близость     |очистных      |             |
|              |             |источника    |канализационны|             |
|              |             |образования  |х сооружений  |             |
|Наращивание   |Защита       |Механическая |Компост ТБО   |Сепарация    |
|дна карьера   |геологической|устойчивость |Техногенный   |грубодисперсн|
|              |среды от     |Подобие      |грунт         |ых включений |
|              |загрязнения  |природным    |Строительные  |Биотермическа|
|              |             |грунтам      |отходы и      |я обработка  |
|              |             |Химическая   |отходы        |для          |
|              |             |индифферентно|доломита      |органоминерал|
|              |             |сть          |              |ьных         |
|Выполаживание |Предотвращени|Механическая |Техногенный   |Сепарация    |
|бортов карьера|е обрушения  |устойчивость |грунт         |грубодисперсн|
|              |             |Адгезионные  |Горелые земли |ых включений |
|              |             |свойства     |Строительные  |Сортировка   |
|              |             |             |отходы и      |для          |
|              |             |             |отходы        |строительных |
|              |             |             |доломита      |             |
|              |             |             |Золошлаки ТЭЦ |             |
|Создание      |Защита       |Однородность |Техногенный   |Измельчение  |
|подложек под  |экранов      |состава      |грунт         |Сепарация    |
|пленочные     |             |Технологическ|Горелые земли |грубодисперсн|
|гидроизоляцион|             |ая           |Строительные  |ых включений |
|ные экраны в  |             |пластичность |отходы и      |             |
|основании на  |             |Равномерность|отходы        |             |
|откосах       |             |распределения|доломита      |             |
|              |             |             |Золошлаки ТЭЦ |             |
|Послойная     |Предотвращени|Высокая      |Осадки        |Сортировка с |
|пересыпка     |я разноса    |плотность    |городских     |отсевом      |
|              |отходов      |Однородность |очистных      |крупногабарит|
|              |ветром       |состава      |канализационны|ных фракций  |
|              |Укрепление   |Равномерность|х сооружений  |Биоконверсия |
|              |основания    |распределения|Строительные  |замазученных |
|              |             |             |отходы        |грунтов      |
|              |             |             |Горелые земли |Обезвоживание|
|              |             |             |Золошлаки ТЭЦ |и            |
|              |             |             |Шлаки         |обезвреживани|
|              |             |             |металлургическ|е для жидких |
|              |             |             |их производств|             |
|              |             |             |              |             |
|Создание      |Рекультивация|Высокая      |Осадки        |Сортировка с |
|подложек для  |закрытого    |плотность    |городских     |отсевом      |
|закрепления   |полигона     |Однородность |очистных      |крупногабарит|
|экранов       |             |состава      |канализационны|ных фракций  |
|биологической |             |Равномерность|х сооружений  |Биоконверсия |
|рекультивации |             |распределения|Строительные  |замазученных |
|              |             |             |отходы        |грунтов      |
|              |             |             |Горелые земли |Обезвоживание|
|              |             |             |Золошлаки ТЭЦ |и            |
|              |             |             |Шлаки         |обезвреживани|
|              |             |             |металлургическ|е для жидких |
|              |             |             |их производств|             |
|Создание      |Глубокая     |Баланс       |Органоминераль|Биотермическа|
|экранов       |изоляция     |биогенных    |ные компосты  |я обработка  |
|биологической |отходов от   |элементов    |              |             |
|рекультивации |окружающей   |Агрохимическо|              |             |
|              |среды        |е подобие с  |              |             |
|              |             |почвой       |              |             |
|              |             |Равномерность|              |             |
|              |             |распределения|              |             |
|              |             |             |              |             |
|1             |2            |3            |4             |5            |
|Получение     |Интенсификаци|Высокое      |Дрожжевая     |Предупреждени|
|ферментообразу|я распада    |содержание   |барда         |е процессов  |
|ющей заправки |органики     |организмов-ре|Молочная      |загнивания   |
|              |             |дуцентов     |сыворотка     |             |
|              |             |             |Активный ил   |             |
|Использование |Биотехнологии|Тонгодисперно|Отходы        |При          |
|в качестве    |обработки    |сть,         |деревообработк|необходимости|
|разрыхлителя  |органических |сыпучесть    |и             |измельчение  |
|              |отходов      |Нетоксичность|Торф          |Удаление     |
|              |             |к микрофлоре |Растительные  |дубильных    |
|              |             |Пористость,  |отходы        |веществ из   |
|              |             |низкая       |Золошлаки ТЭЦ |отходов      |
|              |             |влажность    |              |деревооработк|
|              |             |             |              |и            |

Пред.16
скачать работу

Учет и утилизация отходов

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ