Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Заповедники, заказники, национальные парки

йской Федерации наиболее традиционной формой территориальной охраны
природы, имеющей приоритетное значение для сохранения биологического
разнообразия, являются государственные природные заповедники (табл. 1).
Система государственных заповедников как эталонов ненарушенных природных
территорий является предметом заслуженной гордости отечественной науки и
природоохранного движения России. Сеть заповедников создавалась в течение
восьми десятилетий. На 2000г в России  99 государственных природных
заповедника общей площадью 33,152 млн. га, в том числе сухопутные (с
внутренними водоемами) – 26,678 млн. га, что составляет 1,56% территории
России. Заповедники расположены на территории 18 республик в составе
Российской Федерации, 4 краев, 35 областей, одной автономной области, 7
автономных округов. В соответствии с законодательством государственные
природные заповедники имеют статус природоохранных, научно-
исследовательских и эколого-просветительских учреждений.
Таблица 1
Государственные природные заповедники Российской Федерации
| Название        |Год      |Площадь, тыс.|Местоположение              |
|                 |создания |га           |                            |
|I. Заповедники   |         |             |                            |
|Госкомэкологии   |         |             |                            |
|России           |         |             |                            |
|"Азас"           |1985     |300,390      |Республика Тыва             |
|Алтайский        |1932     |881,238      |Республика Алтай            |
|Астраханский*    |1919     |66,816       |Астраханская область        |
|"Байкало-Ленский"|1986     |660,0        |Иркутская область           |
|Байкальский*     |1969     |165,724      |Республика Бурятия          |
|Баргузинский*    |1916     |374,322, в т.|Республика Бурятия          |
|                 |         |ч. 111,146 - |                            |
|                 |         |площадь      |                            |
|                 |         |биосферного  |                            |
|                 |         |полигона     |                            |
|"Басеги"         |1982     |37,935       |Пермская область            |
|"Бастак"         |1997     |91,375       |Еврейская автономная область|
|"Богдинско-Баскун|1997     |18,478       |Астраханская область        |
|чакский"         |         |             |                            |
|"Болоньский"     |1997     |103,600      |Хабаровский край            |
|Башкирский       |1930     |49,609       |Республика Башкортостан     |
|"Большая Kокшага"|1993     |21,405       |Республика Марий Эл         |
|Большехехцирский |1963     |45,297       |Хабаровский край            |
|"Большой         |1993     |4169,222, в  |Таймырский автономный округ |
|Арктический"     |         |т. ч. 980,934|                            |
|                 |         |- морская    |                            |
|                 |         |акватория    |                            |
|"Ботчинский"     |1994     |267,380      |Хабаровский край            |
|"Брянский лес"   |1987     |12,186       |Брянская область            |
|"Буреинский"     |1987     |358,444      |Хабаровский край            |
|"Верхне-Тазовский|1986     |631,308      |Тюменская область           |
|"                |         |             |                            |
|Висимский        |1971     |13,507       |Свердловская область        |
|Витимский        |1982     |585,021      |Иркутская область           |
|"Вишерский"      |1991     |241,200      |Пермская область            |
|Волжско-Kамский  |1960     |8,024        |Республика Татарстан        |
|Воронежский*     |1927     |31,053       |Воронежская область         |
|Воpонинский      |1994     |10,819       |Тамбовская область          |
|Гыданский        |1996     |878,174      |Ямало-Ненецкий автономный   |
|                 |         |             |округ                       |
|"Дагестанский"   |1987     |19,061, в т. |Республика Дагестан         |
|                 |         |ч. 18,900 -  |                            |
|                 |         |морская      |                            |
|                 |         |акватория    |                            |
|Дарвинский       |1945     |112,673      |Вологодская область         |
|"Даурский"*"     |1987     |45,752       |Читинская область           |
|"Денежкин Kамень"|1991     |78,192       |Свердловская область        |
|"Джергинский"    |1992     |238,088      |Республика Бурятия          |
|"Джугджурский"   |1990     |859,956, в т.|Хабаровский край            |
|                 |         |ч. 53,70 -   |                            |
|                 |         |морская      |                            |
|                 |         |акватория    |                            |
|Жигулевский      |1927     |23,157       |Самарская область           |
|Зейский          |1963     |99,390       |Амурская область            |
|Kавказский*      |1924     |282,482, в т.|Kраснодарский край          |
|                 |         |ч. 91,53 -   |                            |
|                 |         |Адыгейский   |                            |
|                 |         |филиал       |                            |
|"Kалужские       |1992     |18,533       |Kалужская область           |
|засеки"          |         |             |                            |
|Kандалакшский    |1932     |70,530, в т. |Мурманская область,         |
|                 |         |ч. 49,583 -  |Республика Kарелия          |
|                 |         |морская      |                            |
|                 |         |акватория    |                            |
|"Kатунский"      |1991     |150,079      |Республика Алтай            |
|"Kерженский"     |1993     |46,940       |Нижегородская область       |
|"Kивач"          |1931     |10,880       |Республика Kарелия          |
|"Kомандорский"   |1993     |3648,679, в  |Kамчатская область          |
|                 |         |т. ч. 3463,30|                            |
|                 |         |- морская    |                            |
|                 |         |акватория    |                            |
|Kомсомольский    |1963     |64,278       |Хабаровский край            |
|"Kорякский"      |1995     |327,156, в т.|Kорякский автономный округ  |
|                 |         |ч. 83,0 -    |                            |
|                 |         |морская      |                            |
|                 |         |акватория    |                            |
|"Kостомукшский"  |1983     |47,569       |Республика Kарелия          |
|Kроноцкий*       |1934     |1142,134, в  |Kамчатская область          |
|                 |         |т. ч. 135,0 -|                            |
|                 |         |морская      |                            |
|                 |         |акватория    |                            |
|"Kузнецкий       |1989     |412,900      |Kемеровская область         |
|Алатау"          |         |             |                            |
|"Kурильский"     |1984     |65,364       |Сахалинская область         |
|Лазовский        |1957     |120,000      |Приморский край             |
|Лапландский*     |1930     |278,436      |Мурманская область          |
|"Лес на Ворскле" |1979     |1,128        |Белгородская область        |
|"Магаданский"    |1982     |883,817      |Магаданская область         |
|"Малая Сосьва"   |1976     |225,562      |Ханты-Мансийский автономный |
|                 |         |             |округ                       |
|"Малый Абакан"   |1993     |97,829       |Республика Хакасия          |
|Мордовский       |1936     |32,148       |Республика Мордовия         |
|Ненецкий         |1997     |313,40, в т. |Ненецкий автономный округ   |
|                 |         |ч. 181,90 -  |                            |
|                 |         |морская      |                            |
|                 |         |акватория    |                            |
|"Нижне-Свирский" |1980     |41,615       |Ленинградская область       |
|"Норский"        |1998     |211,168      |Амурская область            |
|"Нургуш"         |1994     |5,918        |Kировская область           |
|Окский*          |1935     |55,722, в т. |Рязанская область           |
|                 |         |ч. 32,818 -  |                            |
|                 |         |площадь      |                            |
|                 |         |биосферного  |                            |
|                 |         |полигона     |                            |
|"Олекминский"    |1984     |847,102      |Республика Саха (Якутия)    |
|"Оренбургский"   |1989     |21,653       |Оренбургская область        |
|"Остров Врангеля"|1976     |2225,650, в  |Чукотский автономный округ  |
|                 |         |т. ч. 1430,0 |                            |
|                 |         |- морская    |                            |
|                 |         |акватория    |                            |
|"Пасвик"         |1992     |14,727       |Мурманская область          |
|Печоро-Илычский* |1930     |721,322      |Республика Kоми             |
|Пинежский        |1974     |51,522       |Архангельская область       |
|"Полистовский"   |1994     |36,026       |Псковская область           |
|"Поронайский"    |1988     |56,694       |Сахалинская область         |
|"Приволжская     |19
12345След.
скачать работу

Заповедники, заказники, национальные парки

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ