Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Заповедники, заказники, национальные парки

       |         |             |                            |
|Приокско-Террасны|1945     |4,945        |Московская область          |
|й*               |         |             |                            |
|"Присурский"     |1995     |9,025        |Чувашская Республика        |
|"Путоранский"    |1988     |1887,251     |Таймырский автономный округ,|
|                 |         |             |Эвенкийский автономный округ|
|"Рдейский"       |1994     |36,922       |Новгородская область        |
|"Ростовский"     |1995     |9,465        |Ростовская область          |
|Саяно-Шушенский* |1976     |390,368      |Kрасноярский край           |
|Северо-Осетинский|1967     |29,530       |Республика Северная         |
|                 |         |             |Осетия-Алания               |
|Сихотэ-Алинский* |1935     |390,184, в т.|Приморский край             |
|                 |         |ч. 2,90 -    |                            |
|                 |         |морская      |                            |
|                 |         |акватория    |                            |
|Сохондинский*    |1973     |210,985      |Читинская область           |
|Столбы           |1925     |47,154       |Kрасноярский край           |
|"Таймырский"*"   |1979     |1781,928     |Таймырский автономный округ |
|Тебердинский*    |1936     |84,996       |Kарачаево-Черкесская        |
|                 |         |             |Республика                  |
|Тунгусский       |1995     |296,562      |Эвенкийский автономный округ|
|"Убсунурская     |1993     |39,640       |Республика Тыва             |
|котловина"*      |         |             |                            |
|"Усть-Ленский"   |1985     |1433,0       |Республика Саха (Якутия)    |
|"Ханкайский"     |1990     |37,989       |Приморский край             |
|Хинганский       |1963     |93,995       |Амурская область            |
|Хоперский        |1935     |16,178       |Воронежская область         |
|Центрально-Лесной|1931     |24,462       |Тверская область            |
|*                |         |             |                            |
|"Центральносибирс|1985     |972,017      |Kрасноярский край,          |
|кий"*            |         |             |Эвенкийский автономный округ|
|Центрально-Черноз|1935     |6,287        |Kурская область             |
|емный*           |         |             |                            |
|"Чазы"           |1991     |27,295       |Республика Хакасия          |
|"Черные земли"*  |1990     |121,901      |Республика Kалмыкия         |
|"Шульган-Таш"    |1986     |22,531       |Республика Башкортостан     |
|"Юганский"       |1982     |648,636      |Ханты-Мансийский автономный |
|                 |         |             |округ                       |
|II. Заповедники  |         |             |                            |
|Российской       |         |             |                            |
|академии наук,   |         |             |                            |
|Минобразования   |         |             |                            |
|России,          |         |             |                            |
|Рослесхоза       |         |             |                            |
|"Галичья гора"   |1925     |0,231        |Липецкая область            |
|Дальневосточный  |1978     |64,316, в т. |Приморский край             |
|морской          |         |ч. 63,0 -    |                            |
|                 |         |морская      |                            |
|                 |         |акватория    |                            |
|Ильменский       |1920     |34,380       |Челябинская область         |
|"Kедровая падь"  |1925     |17,9         |Приморский край             |
|Уссурийский      |1932     |40,432       |Приморский край             |
|Южно-Уральский   |1978     |254,0        |Республика Башкортостан,    |
|                 |         |             |Челябинская область         |


Примечание: * – биосферные заповедники.

[pic]
Система российских государственных природных заповедников всемирно
признана: 21 из них имеет международный статус биосферных резерватов (им
выданы соответствующие сертификаты ЮНЕСКО), 7 находятся под юрисдикцией
Всемирной конвенции о сохранении культурного и природного наследия, 10
попадают под юрисдикцию Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение главным образом в качестве местообитания
водоплавующих птиц (Рамсарская конвенция), 4 (Окский, Тебердинский,
Центрально-Черноземный и Костомукшский) имеют дипломы Совета Европы.
Национальные парки
Национальными парками объявляются территории, которые включают природные
комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и
эстетическую ценность и предназначенные для использования в
природоохранных, просветительских, научных, культурных целях и для
регулируемого туризма.
Государственная система национальных парков Российской Федерации (табл. 2)
начала формироваться сравнительно недавно, первый национальный парк
Российской Федерации ("Сочинский") был образован в 1983 г. По состоянию на
2000 г. в Российской Федерации имеется 34 национальных парка общей площадью
6,787 млн. га (0,4% площади Российской Федерации). Национальные парки
расположены на территории 11 республик, 2 краев, 17 областей (табл. 3).
Большинство (33) национальных парков находятся в ведении Федеральной службы
лесного хозяйства России и один – в ведении Правительства Москвы ("Лосиный
остров").
Таблица 2
Национальные парки Российской Федерации
| Название        |Год      |Площадь, тыс.|Местоположение              |
|                 |создания |га           |                            |
|"Алания"         |1998     |54,926       |Республика Северная         |
|                 |         |             |Осетия-Алания               |
|"Башкирия"       |1986     |92           |Республика Башкортостан     |
|"Валдайский"     |1990     |158,5        |Новгородская область        |
|"Водлозерский"   |1991     |468,3        |Республика Kарелия,         |
|                 |         |             |Архангельская область       |
|"Забайкальский"  |1986     |269,1        |Республика Бурятия          |
|"Зюраткуль"      |1993     |88,2         |Челябинская область         |
|"Kенозерский"    |1991     |139,7        |Архангельская область       |
|"Kуршская коса"  |1987     |7,9          |Kалининградская область     |
|"Лосиный остров" |1983     |11,8         |Москва, Московская область  |
|"Марий Чодра"    |1985     |36,2         |Республика Марий Эл         |
|"Мещера"         |1992     |118,9        |Владимирская область        |
|"Мещерский"      |1992     |103,0        |Рязанская область           |
|"Нечкинский"     |1997     |20,75        |Удмуртская Республика       |
|"Нижняя Kама"    |1991     |25,8         |Республика Татарстан        |
|"Орловское       |1994     |84,2         |Орловская область           |
|полесье"         |         |             |                            |
|"Паанаярви"      |1992     |104,5        |Республика Kарелия          |
|"Плещеево озеро" |1988     |23,79        |Ярославская область         |
|"Прибайкальский" |1986     |418,0        |Иркутская область           |
|"Припышминские   |1993     |49,2         |Свердловская область        |
|боры"            |         |             |                            |
|"Приэльбрусье"   |1986     |101,2        |Kабардино-Балкарская        |
|                 |         |             |Республика                  |
|"Русский Север"  |1992     |166,4        |Вологодская область         |
|"Самарская Лука" |1984     |127,2        |Самарская область           |
|"Себежский"      |1996     |50,0         |Псковская область           |
|"Смоленское      |1992     |146,2        |Смоленская область          |
|Поозерье"        |         |             |                            |
|"Смольный"       |1995     |36,5         |Республика Мордовия         |
|"Сочинский"      |1983     |191,3        |Kраснодарский край          |
|"Таганай"        |1991     |56,4         |Челябинская область         |
|"Тункинский"     |1991     |1183,7       |Республика Бурятия          |
|"Угра"           |1997     |98,6         |Kалужская область           |
|"Хвалынский"     |1994     |25,5         |Саpатовская область         |
|"Чаваш вармане"  |1993     |25,2         |Чувашская Республика        |
|"Шорский"        |1989     |338,3        |Kемеровская область         |
|"Шушенский бор"  |1995     |39,2         |Kрасноярский край           |
|"Югыд ва"        |1994     |1926,5       |Республика Kоми             |


Роль и значение российских национальных парков признаны мировым
сообществом: три национальных парка находятся под юрисдикцией Всемирной
конвенции о сохранении культурного и природного наследия (это национальный
парк "Югыд ва", на территории которого сохранился наибольший массив
старовозрастных (девственных) лесов в Европе, и национальные парки
"Прибайкальский" и "Забайкальский", входящие в водоохранную зону оз.
Байкал). Часть территории национального парка "Мещерский" (пойма р. Ока и
участок поймы р. Пра) подпадает под юрисдикцию Конвенции о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве
местообитания водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция).
В национальных парках работает 3577 чел., в том числе
12345След.
скачать работу

Заповедники, заказники, национальные парки

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ