Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Бизнес план предприятия по производству мебели из массива

,94       |             |
|  |Чистая прибыль      | 12184,52     |              |             |


2002г.

|№ |Показатели          |Прибыль       |Убытки        |             |
|1 |Выручка             |86400         |              |             |
|  |                    |              |              |             |
|2 |Себестоимость       |              |55537,92      |             |
|  |готовой продукции   |              |              |             |
|3 |Прибыль от          |30862,08      |              |             |
|  |реализации          |              |              |             |
|4 |Уплачены % по       |              |6025,08       |             |
|  |кредиту             |              |              |             |
|5 |Налогооблагаемая    | 24837        |              |             |
|  |прибыль             |              |              |             |
|6 |Налог на прибыль    |              |7451,10       |             |
|  |Чистая прибыль      | 17385,90     |              |             |


2003г.

|№ |Показатели          |Прибыль       |Убытки        |             |
|1 |Выручка             |108000        |              |             |
|  |                    |              |              |             |
|2 |Себестоимость       |              |60534         |             |
|  |готовой продукции   |              |              |             |
|3 |Прибыль от          |47466         |              |             |
|  |реализации          |              |              |             |
|4 |Уплачены % по       |              |4142,24       |             |
|  |кредиту             |              |              |             |
|5 |Налогооблагаемая    | 43323,76     |              |             |
|  |прибыль             |              |              |             |
|6 |Налог на прибыль    |              |12997,13      |             |
|  |Чистая прибыль      | 30326,63     |              |             |



5.Расчет коэффициентов финансовой оценки за 2001г:

Рентабельность продукции= Прибыль
реализации/Себестоимость=24937,80/50209,2=0,50
Норма прибыли=Чистая прибыль/Инвестиции= 12184,52/50209,2=0,24
Срок окупаемоcти:
|Год                    |Чистая прибыль         |Остаток кредита        |
|                       |                       |50209                  |
|2001                   |12184,52               |38024,48               |
|2002                   |17385,9                |20638,58               |
|2003                   |30326,63               |0                      |


2003год: 20638,58/30326,63=0,68года=8 месяцев.
 Т.о. срок окупаемости проекта   2 года 8 месяцев.



  Литература


1.Конспект лекций по дисциплине «Маркетинг»

2.Газета «Бизнес» №43 от 26 октября 2000г.
-----------------------
[pic]
123
скачать работу

Бизнес план предприятия по производству мебели из массива

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ