Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Бизнес планирование в Беларуси

   |      |      |      |      |      |
|проспектов и|      |      |      |      |      |      |      |      |
|заключений  |      |      |      |      |      |      |      |      |

      Продолжение таблицы 3.9

|Поиск       |ч.    |1     |0,10  |0,10  |-     |-     |-     |0,10  |
|клиента/    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|информирован|      |      |      |      |      |      |      |      |
|ие о        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|предложениях|      |      |      |      |      |      |      |      |
|Расходы по  |млн.  |1     |97,50 |97,50 |-     |-     |-     |97,50 |
|оформлению  |руб.  |      |      |      |      |      |      |      |
|сделки      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(фиксированн|      |      |      |      |      |      |      |      |
|ая ставка,  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|равная 100  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|у.е.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |99,39 |
|Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц      |
|Оценка      |      |1     |0,90  |0,90  |-     |-     |-     |0,90  |
|квартиры в  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Бюро        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|технической |      |      |      |      |      |      |      |      |
|инвентаризац|      |      |      |      |      |      |      |      |
|ии          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Тариф за    |      |1     |195,00|195,00|-     |-     |-     |195,00|
|услугу не   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|зависит от  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|стоимости   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|жилья,      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|включает    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|расходы на  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|проведение  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|аукциона    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(фиксированн|      |      |      |      |      |      |      |      |
|ая ставка,  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|равная 200  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|у.е.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Оформление  |      |1     |0,15  |0,15  |-     |-     |-     |0,15  |
|документов в|      |      |      |      |      |      |      |      |
|нотариальной|      |      |      |      |      |      |      |      |
|конторе     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |196,05|
|Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW         |
|Затраты на  |ч.    |24    |0,10  |0,10  |-     |-     |-     |2,44  |
|создание    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|сообщения   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Оплата услуг|млн.  |1     |0,07  |0,07  |-     |-     |-     |0,07  |
|провайдера  |руб.  |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |2,52  |
|Итого       |      |      |      |      |      |      |      |310,24|

Таблица 3.10 – Расчет стоимости новых видов услуг в 2002 году
                       (по проекту)
                                                          В миллионах рублей
|Виды сырья и|Единиц|В     |Цена за услугу                      |Стоимо|
|материалов  |ы     |расчет|                                    |сть   |
|            |измере|е на  |                                    |      |
|            |ния   |услугу|                                    |      |
|            |      |      |Всего |Цена  |Стоимо|Таможе|Прочие|      |
|            |      |      |      |приобр|сть   |нные  |затрат|      |
|            |      |      |      |етения|трансп|платеж|ы     |      |
|            |      |      |      |      |ортиро|и     |      |      |
|            |      |      |      |      |вки   |      |      |      |
|Оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам           |
|приватизации жилья Могилевской области                                  |
|Консультации|час.  |72    |0,15  |0,15  |-     |-     |-     |11,00 |
|по вопросам |      |      |      |      |      |      |      |      |
|приватизации|      |      |      |      |      |      |      |      |
|жилого фонда|      |      |      |      |      |      |      |      |
|Нормативные |шт.   |200   |0,05  |0,05  |      |      |      |9,00  |
|акты по     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|приватизации|      |      |      |      |      |      |      |      |
|жилого фонда|      |      |      |      |      |      |      |      |
|Республики  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Беларусь (1 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|экз.):      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |20,00 |
|Оказание услуг по продаже недвижимости юридических и физических лиц     |
|Предоставлен|Экз.  |1     |2,68  |2,68  |-     |-     |-     |2,68  |
|ие          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|информационн|      |      |      |      |      |      |      |      |
|ого         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|материала по|      |      |      |      |      |      |      |      |
|объектам,   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|сбор        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|пожеланий   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|клиента,    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|подготовка  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|проспектов и|      |      |      |      |      |      |      |      |
|заключений  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Поиск       |ч.    |1     |0,15  |0,15  |-     |-     |-     |0,15  |
|клиента/    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|информирован|      |      |      |      |      |      |      |      |
|ие о        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|предложениях|      |      |      |      |      |      |      |      |
|Расходы по  |млн.  |1     |146,25|146,25|-     |-     |-     |146,25|
|оформлению  |руб.  |      |      |      |      |      |      |      |
|сделки      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(фиксированн|      |      |      |      |      |      |      |      |
|ая ставка,  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|равная 100  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|у.е.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |149,08|
|Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц      |
|Оценка      |      |1     |1,35  |1,35  |-     |-     |-     |1,35  |
|квартиры в  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Бюро        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|технической |      |      |      |      |      |      |      |      |
|инвентаризац|      |      |      |      |      |      |      |      |
|ии          |      |      |      |      |      |      |      |      |


      Продолжение таблицы 3.10
|Тариф за    |      |1     |292,50|292,50|-     |-     |-     |292,50|
|услугу не   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|зависит от  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|стоимости   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|жилья,      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|включает    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|расходы на  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|проведение  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|аукциона    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(фиксированн|      |      |      |      |      |      |      |      |
|ая ставка,  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|равная 200  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|у.е.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Оформление  |      |1     |0,23  |0,23  |-     |-     |-     |0,23  |
|документов в|      |      |      |      |      |      |      |      |
|нотариальной|      |      |      |      |      |      |      |      |
|конторе     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |294,08|
|Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW         |
|Затраты на  |ч.    |24    |0,15  |0,15  |-     |-     |-     |3,67  |
|создание    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|сообщения   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Оплата услуг|млн.  |1     |0,11  |0,11  |-     |-     |-     |0,11  |
|провайдера  |руб.  |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |3,77  |
|Итого       |      |      |      |      |      |      |      |465,35|

      При  дальнейшей  разработке  проекта  необходимо  составить  расчет  и
определить затраты на оказываемые услуги. По годам эти  данные  приведены  в
таблице 3.11.

      Таблица 3.11 – Расчет затрат на производство и реализацию продукции
                      (по проекту)
              
Пред.678910След.
скачать работу

Бизнес планирование в Беларуси

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ