Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Изготовление вазочки из кокона

                  |того, чтобы     |              |
|          |                            |сделать дно     |              |
|          |                            |вазочки.        |              |
|          |- А где на картоне мы эту   |- С краю, так,  |              |
|          |операцию будем делать?      |чтобы сэкономить|              |
|          |                            |бумагу и близко |              |
|          |                            |друг к другу.   |              |
|          |                            |- Надо продавить|              |
|          |- Как продолжим работу?     |стаканом дно    |              |
|          |                            |вазочки.        |              |
|          |                            |                |              |
|          |                            |                |              |
|          |(Далее учитель показывает   |                |              |
|          |продавливание половинки     |                |              |
|          |кокона стаканом, комментируя|- Надо          |              |
|          |объяснением).               |внимательно     |              |
|          |- Ребята, скажите, а куда   |посмотреть.     |              |
|          |мне поставить стакан, может |                |              |
|          |правее, левее? Как сделать  |- Затем, чтобы  |              |
|          |это ровнее?                 |дно не вернулось|              |
|          |- Да, действительно, но как |обратно.        |              |
|          |внимательно посмотреть? Надо|                |              |
|          |присесть, чтобы глаза были  |                |              |
|          |на уровне верхнего края     |                |              |
|          |вазочки, (учитель           |                |              |
|          |показывает), сделать так,   |                |              |
|          |чтобы края совпали, и       |                |              |
|          |поставить в середину стакан,|                |              |
|          |а потом, сильно нажимая,    |                |              |
|          |продавить стаканом дно и    |- Чтобы успеть  |              |
|          |несколько раз повернуть, а  |их приклеить.   |              |
|          |зачем?                      |                |              |
|          |- А почему в карточке       |                |              |
|          |сказано, что надо далее     |- Чтобы картон  |              |
|          |намазать клеем оба          |приклеился ровно|              |
|          |круга-донышка?              |и высох, нужен  |              |
|          |- Посмотрите на с. 4. Почему|пресс.          |              |
|          |внутри вазочки нарисован    |- Приклеивать   |              |
|          |стакан, да он ещё почему-то |тесьму внизу и  |              |
|          |полный?                     |вверху половинки|              |
|          |- Что мы будем делать далее?|кокона  и на    |              |
|          |                            |крышку кокона,  |              |
|          |                            |понемногу       |              |
|          |                            |намазывая край  |              |
|          |                            |вазы.           |              |
|          |                            |- Нет, можно    |              |
|          |                            |приклеить ещё   |              |
|          |                            |блёстки.        |              |
|          |                            |- А ещё нам надо|              |
|          |- На этом наша работа будет |сделать ручку.  |              |
|          |закончена?                  |- Отрезать      |              |
|          |                            |кусочек тесьмы и|              |
|          |                            |приклеить один  |              |
|          |                            |кончик к другому|              |
|          |- А как сделать ручку?      |или это можно   |              |
|          |                            |сделать из      |              |
|          |                            |чего-нибудь     |              |
|          |                            |круглого.       |              |
|          |                            |                |              |
|          |                            |                |              |
|          |                            |                |              |
|          |                            |- Карандаш для  |              |
|          |- Т.е. крышечку можно       |разметки,       |              |
|          |сделать из кусочка тесьмы   |ножницы для     |              |
|          |или из полуфабриката.       |вырезания и     |              |
|          |- Какие инструменты нам     |кисточка для    |              |
|          |понадобятся для работы?     |приклеивания.   |              |
|          |                            |- Стакан.       |              |
|          |                            |                |              |
|          |                            |- Если они      |              |
|          |                            |неисправны, если|              |
|          |- Какое приспособление для  |играть с ними   |              |
|3. Органи-|разметки нам понадобится?   |или неправильно |              |
|          |- При каких условиях эти    |передавать, если|              |
|зация     |инструменты могут быть      |на рабочем месте|              |
|рабочего  |опасны?                     |беспорядок.     |              |
|места.    |                            |- Убрать рабочее|              |
|          |                            |место.          |              |
|          |                            |- Ножницы,      |              |
|          |                            |кисточка и      |              |
|          |                            |карандаш в      |              |
|          |                            |стакане, стакан |              |
|          |- Так что же надо сделать   |для разметки    |              |
|          |после изготовления изделия? |рядом. Кокон с  |              |
|4. Поста- |- Как мы расположим         |картоном на краю|              |
|новка     |инструменты и               |стола.          |              |
|дидакти-  |приспособления?             |                |              |
|ческой    |                            |                |              |
|задачи.   |                            |                |              |
|          |                            |                |              |
|          |                            |                |              |
|          |                            |                |              |
|          |- А теперь приступаем к     |                |              |
|          |работе. Работать будем по   |                |              |
|5. Само-  |плану на карточках.         |                |              |
|стоятель-н|- На этом уроке мы с вами   |                |              |
|ая практи-|успеем сделать только нижнюю|- Они могут     |              |
|          |половинку вазочки, приклеить|размечать и     |              |
|ческая    |тесьму вверху и внизу и     |вырезать        |              |
|работа.   |украсить вазу блёстками по  |донышко.        |              |
|          |своему усмотрению.          |(Выполнение     |              |
|          |- Как я уже сказала, резать |изделия).       |              |
|          |кокон буду я. Чем остальные |                |              |
|          |ребята могут заняться пока  |                |              |
|          |не подойдёт их очередь?     |                |              |
|          |- А теперь приступаем к     |                |              |
|          |выполнению работы, бригадиры|                |              |
|          |раздадут инструменты и      |                |              |
|          |коконы.                     |                |              |
|          |(Учитель разрезает коконы,  |                |              |
|          |комментируя свои действия,  |                |              |
|          |некоторые учащиеся делают   |                |              |
|          |это сами под руководством   |(Заканчивают    |              |
|          |учителя, если кокон не очень|работу).        |              |
|          |плотно намотан. Также       |                |              |
|          |учитель корректирует        |                |              |
|          |деятельность учащихся).     |                |              |
|          |- Время выполнения работы   |(Убирают рабочие|              |
|          |истекло, бригадиры, соберите|места).         |              |
|          |ножницы и кисточки.         |                |              |
|6. Органи-|                            |                |              |
|          |- Убираем свои рабочие      |                |              |
|зованное  |места, ничего не            |- Потому что мы |              |
|прерыва-  |выбрасываем, кто убрал своё |надавливаем на  |              |
|ние       |место, садится и показывает,|стакан и        |              |
|работы.   |что он готов.               |несколько раз   |              |
|7. Уборка |- Почему овальный конец     |поворачиваем    |              |
|рабочих   |кокона становится плоским,  |его, а потом    |              |
|мест.     |когда мы делаем дно вазы?   |приклеиваем     |              |
|          |                            |картон и ставим |              |
|          |                            |пресс.          |              |
|8. Актуа- |                            |- Она становится|              |
|лизация   |                            |жёсткой, очень  |              |
|знаний    |                            |прочно
123
скачать работу

Изготовление вазочки из кокона

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ