Концепция бизнес-плана
-
ческих расчетов
Приобретение
информации и Экспертиза бизнес-плана
услуг
специализированных с привлечением внешних
фирм
экспертов
Организация и
проведение Утверждение варианта
презентации
бизнес-плана бизнес-плана
Проведение переговоров с Внесение
корректив в Определение степени
потенциальными партнерами бизнес-план с
учетом участия партнеров в
по реализации бизнес-плана предложений
партнеров реализации бизнес-плана
Согласование условий с
Утверждение Осуществление программы
партнерами и оформление бизнес-плана
работ в рамках выполнения
договорных отношений
бизнес-плана
Рис.2. Примерная схема организации разработки бизнес-плана
Таблица 1
|Преимущество товара |Слабые стороны товара |
| | | | |
|лучшее |что его обеспечивает |недостатки |методы их |
|качество |(снижение цены, рост | |преодоления |
| |объемов, специальные | | |
| |характеристики) | | |
| | | | |
Таблица 2
|Источники |Какие сведения можно получить |
| | |
|Профессиональные журналы | |
|Высшие учебные заведения | |
|Производственные ассоциации | |
|Торговая палата | |
Таблица 3
| |Рынок А |Рынок Б |Рынок С |
|Область | | | |
|сравнения | | | |
| |вы |конкурен|вы |конкурент|вы |конкуре|
| | |ты | |ы | |нты |
Таблица 4
Прогноз реализации товара (услуг)
|Показатели |1-й год |2-й год|3-й год |
| | | | |
|Предполагаемый объем производства | | | |
|продукции (услуг), млн. руб. (тыс. | | | |
|долл.) | | | |
|Предполагаемая доля на рынке, % | | | |
|Предполагаемая продажа, млн. руб. (тыс.| | | |
|долл.) | | | |
Таблица 5
Сопоставление возможных вариантов расходов и их покрытие
|1 |2 |3 |
| | | |
|Самый скромный вариант |Разумный вариант |Оптимистические |
|(минимальная сумма |(то, на чем скорее |вариант (при |
|расходов, максимальная |всего будет |отсутствии ограничения|
|экономия, например |остановлен выбор) |в средствах) |
|приобретение | | |
|подержанного | | |
|оборудования) | | |
Таблица 7
Характеристика отечественных товаропроизводителей
|№ |Область,|Объем |Объем |Произво|Коэффици|Себест|Отпускн|
|п/п|предприя|произво|поставок|дственн|ент |оимост|ая |
| |тие |дства, |на рынок|ые |загрузки|ь, |цена, |
| | |млн. |данного |мощност|, % |тыс. |тыс. |
| | |руб. |региона,|и, млн.| |руб. |руб. |
| | | |млн. |руб. | | | |
| | | |руб. | | | | |
| ... область |
|1 |
|2 |
|... |
| |
|... область |
|1 |
|2 |
|... |
| |
|... |
| |
|Итого |
Таблица 6
Коммерческие перспективы и необходимость разработки бизнес-плана в научных
организациях
|Типы научных |Основные |Дополнительные |Состоян|Возможны|Положение и|Необходи|
|организаций |источники |источники |ие и |й |перспективы|мость и |
| |финансиров|финансирования |перспек|интерес | |сфера |
| |ания | |тивы |для | |разработ|
| | | |междуна|коммерче| |ки |
| | | |родных |ских | |бизнес-п|
| | | |связей |организа| |ланов |
| | | | |ций | | |
| | | | |внутри | | |
| | | | |страны | | |
| | |для |для | | | | |
| | |организ|сотрудн| | | | |
| | |ации |иков | | | | |
|1. Научные | | | | | | | |
|организации с| | | | | | | |
|преимуществен| | | | | | | |
|но | | | | | | | |
|фундаментальн| | | | | | | |
|ым и | | | | | | | |
|исследованиям| | | | | | | |
|и по | | | | | | | |
|отраслям: | | | | | | | |
| |Госбюджет |Достато|Участие|Спрос |Потенциа|Тяжелое, |Необходи|
|1)Технические| |чно |в |на |льно |различное |м как |
|науки | |широкие|коммерч|ведущих|достаточ|для каждой |выявлени|
|(информатики | |перспек|еских |специал|но |организации|е |
|и | |тивы |проекта|истов |большой,| |источник|
|вычислительна| |получен|х, | |необходи| |ов |
|я техника, | |ия |препода| |ма | |финансир|
|энергетика, | |заказов|вательс| |хорошая | |ования |
|машиностроени| |на |кая | |маркетин| |для |
|е и т.п.) | |приклад|деятель| |говая | |привлече|
| | |ные |ность | |деятельн| |ния |
| | |разрабо| | |ость | |дополнит|
| | |тки | | | | |ельных |
| | |внутри | | | | |инвестиц|
| | |страны | | | | |ий в |
| | | | | | | |разработ|
| | | | | | | |ки, |
| | | | | | | |имеющие |
| | | | | | | |коммерче|
| | | | | | | |ские |
| |Госбюджет | | | | | |перспект|
| | | | |Большой| |Трудное для|ивы |
|2)математика,| |Огранич|Сокраще|спрос |Потенциа|коллективов| |
|физика | |ены |ние |на |льно |, |Необходи|
| | | |количес|специал|имеетс
| | скачать работу |
Концепция бизнес-плана |