Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Концепция бизнес-плана

      |осуществлят|ланов   |
|             |          |       |ток и  |       |        |ь          |достаточ|
|             |          |       |внедрен|       |        |конверсионн|но      |
|             |          |       |ческих |       |        |ые         |широка. |
|             |          |       |работ  |       |        |разработки.|Кроме   |
|             |          |       |       |       |        |Инновационн|осуществ|
|             |          |       |       |       |        |ые         |ления   |
|             |          |       |       |       |        |разработки |коммерче|
|             |          |       |       |       |        |могут      |ских    |
|             |          |       |       |       |        |широко     |разработ|
|             |          |       |       |       |        |осуществлят|ок,     |
|             |          |       |       |       |        |ься только |возможно|
|             |          |       |       |       |        |в рамках   |создание|
|             |          |       |       |       |        |стабильной |на базе |
|             |          |       |       |       |        |экономики, |НИИ     |
|             |          |       |       |       |        |поэтому в  |бизнес-и|
|             |          |       |       |       |        |ближайшей  |нкубатор|
|             |Бюджетные |       |       |       |        |перспективе|ов      |
|             |и         |       |       |       |        |важнейшей  |        |
|             |внебюджетн|       |       |       |        |задачей    |        |
|             |ые фонды, |       |       |       |        |является   |        |
|             |заказы    |       |       |       |        |выживание и|        |
|             |органов   |       |       |       |        |сохранение |        |
|             |управления|       |       |       |        |научного   |        |
|2)вновь      |регионов  |       |       |       |        |потенциала |        |
|создаваемые  |          |       |       |Достато|        |           |        |
|научные      |          |Заказы |       |чно    |        |Являются   |        |
|организации  |          |различн|       |перспек|        |более      |        |
|             |          |ых     |       |тивны, |        |мобильными |        |
|             |          |сторонн|       |особенн|        |по         |        |
|             |          |их     |       |о в    |Достаточ|сравнению с|        |
|             |          |организ|       |рамках |но велик|традиционны|        |
|             |          |аций   |Консуль|СНГ    |        |ми         |        |
|             |          |       |тирован|       |        |организация|        |
|             |          |       |ие по  |       |        |ми,        |Широкое |
|             |          |       |основно|       |        |способны   |применен|
|             |          |       |му     |       |        |лучше      |ие      |
|             |          |       |профилю|       |        |приспособит|бизнес-п|
|             |Государств|       |работы,|       |        |ься к      |ланов,  |
|             |енный и   |       |выполне|       |        |текущим    |особенно|
|3. Научные   |местный   |       |ние    |       |        |условиям   |на      |
|подразделения|бюджеты,  |       |самосто|       |        |           |стадии  |
|в системе    |отраслевое|       |ятельны|       |        |           |организа|
|вузовской    |финансиров|       |х      |       |        |           |ции     |
|науки        |ание      |       |разрабо|       |        |           |        |
|             |          |       |ток и  |       |        |           |        |
|1)традиционны|          |       |их     |       |        |           |        |
|е            |          |Развити|внедрен|Обучени|        |           |        |
|государственн|          |е      |ие     |е      |        |           |        |
|ые ВУЗы      |          |коммерч|       |иностра|        |В          |        |
|             |          |еского |       |нных   |        |большинстве|        |
|             |          |обучени|       |студент|        |случаев    |        |
|             |          |я,     |       |ов,    |Возможно|тяжелое    |        |
|             |          |выполне|       |осущест|сть     |из-за      |        |
|             |          |ние    |       |вление |целевой |недостаточн|        |
|             |          |хоздого|Препода|совмест|подготов|ого        |        |
|             |          |ворных |вательс|ных    |ки      |финансирова|        |
|             |          |работ  |кая    |проекто|кадров, |ния        |Прикладн|
|             |Хозрасчетн|       |деятель|в      |консульт|           |ые      |
|             |ое        |       |ность, |       |ирование|           |разработ|
|             |          |       |в том  |       |,       |           |ки,     |
|             |          |       |числе  |       |выполнен|           |программ|
|             |          |       |репетит|       |ие      |           |ы       |
|             |          |       |орство |       |специаль|           |коммерче|
|             |          |       |и      |       |ных     |           |ского   |
|             |          |       |работа |       |разработ|           |обучения|
|             |          |       |в      |       |ок      |           |,       |
|2)негосударст|          |       |коммерч|       |        |           |возможно|
|венные,      |          |       |еских  |В ряде |        |           |сть     |
|коммерческие |          |       |учебных|случаев|        |           |создания|
|вузы         |          |       |заведен|создают|        |Имеют, как |техно-па|
|             |          |       |иях,   |ся как |        |правило,   |рковых  |
|             |          |       |выполне|междуна|        |слабую     |структур|
|             |          |       |ние    |родные |        |материальну|и       |
|             |          |       |хоздого|       |        |ю базу, во |бизнес-и|
|             |          |       |ворных |       |Возможно|многих     |нкубатор|
|             |          |       |работ  |       |сть     |случаях    |ов      |
|             |          |       |       |       |целевой |научно-преп|        |
|             |          |       |       |       |подготов|одавательск|        |
|             |          |       |       |       |ки      |ие кадры   |Коммерче|
|             |          |       |       |       |кадров  |приглашаютс|ские    |
|             |          |       |       |       |        |я со       |разработ|
|             |          |       |       |       |        |стороны.   |ки,     |
|             |          |       |       |       |        |Наиболее   |программ|
|             |          |       |       |       |        |сильные    |ы       |
|             |          |       |       |       |        |могут со   |коммерче|
|             |          |       |       |       |        |временем   |ского   |
|             |          |       |       |       |        |аккумулиров|обучения|
|             |          |       |       |       |        |ать        |        |
|             |          |       |       |       |        |значительны|        |
|             |          |       |       |       |        |й потенциал|        |
|             |          |       |       |       |        |           |        |
|             |          |       |       |       |        |           |        |
|             |          |       |       |       |        |           |        |
|             |          |       |       |       |        |           |        |
|             |          |       |       |       |        |           |        |



                                                                   Таблица 8

   Характеристика поставок продукции посредническими организациями за 200
                                      г.

|№   |Место |Объем |Место   |Наличие    |Оптовая   |С какого    |
|п/п |регист|постав|производ|сертификата|цена, тыс.|времени     |
|    |рации,|ок,   |ства    |качества   |руб.      |является    |
|    |предпр|млн.  |продукци|           |          |постоянным  |
|    |иятие |руб.  |и       |           |          |участником  |
|    |      |      |        |           |          |региональног|
|    |      |      |        |           |          |о рынка     |
|1                                                                 |
|2                                                                 |
|.                                                                 |
|.                                                                 |
|.                                                                 |
|.                                                                 |
|Итого х                                     х                     |
|х                                                                 |
|Средневзвешенные                                                  |
|показатели                                                        |


                                                                   Таблица 9

             Ежегодное поступление налогов в региональный бюджет

|№  |                                |За период   |В период|В     |
|п/п|Показатели                      |реализации  |после   |средне|
|   |                                |12...... п  |реализац|м за  |
|   |                                |            |ии      |год   |
|   |                                |            |12..... |      |
|   |                                |            |п       |      |
|1  |Налог на добавленную стоимость  |х х  х      |        |      |
|2  |Налог на прибыль                |            |        |      |
|3  |Налог на имущество              |            |        |      |
|4  |Транспортный налог          
Пред.1617181920След.
скачать работу

Концепция бизнес-плана

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ