Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе

stics (mgti1.sta)                                        |
|Показатели     |Среднее       |Стандартное          |Стандартная ошибка  |
|               |              |отклонение           |                    |
|Высота         |23,375        |2,205704             |0,49321             |
|Диаметр        |34,7          |6,996992             |1,564575            |
|Крона          |6,34          |1,290614             |0,28859             |
|Состояние      |3,65          |0,400657             |0,08959             |
|Болезни        |4,675         |0,568354             |0,127088            |
|Вредители      |4,675         |0,568354             |0,127088            |
|Плодоношение   |2,8           |1,151658             |0,257519            |
|Декоративность |3,25          |0,786398             |0,175844            |
|Запас          |1,08195       |0,433021             |0,096826            |
|Сумма площадей |968,7         |356,5688             |79,73121            |
|сечения        |              |                     |                    |


                                                                Приложение 5


                                                                   Таблица 1

      Корреляционная связь таксационных показателей пробной площади №1

|Крона        |0,39|0,59 |1,00 |    |     |    |    |    |     |     |
|Состояние    |0,05|0,08 |-0,04|1,00|     |    |    |    |     |     |
|Болезни      |-0,1|0,05 |0,02 |-0,1|1,00 |    |    |    |     |     |
|             |9   |     |     |1   |     |    |    |    |     |     |
|Вредители    |-0,2|0,00 |0,05 |-0,1|0,84 |1,00|    |    |     |     |
|             |3   |     |     |8   |     |    |    |    |     |     |
|Плодоношение |0,24|0,08 |0,27 |0,15|0,10 |0,09|1,00|    |     |     |
|Декоративност|0,18|0,07 |0,23 |0,12|-0,17|-0,1|0,29|1,00|     |     |
|ь            |    |     |     |    |     |0   |    |    |     |     |
|Запас        |0,47|0,57 |0,34 |0,13|0,06 |0,06|0,21|0,22|1,00 |     |
|Сумма        |0,33|0,68 |0,32 |0,11|0,11 |0,11|0,01|0,10|0,81 |1,00 |
|площадей     |    |     |     |    |     |    |    |    |     |     |
|сечения      |    |     |     |    |     |    |    |    |     |     |


                                                                   Таблица 2

      Корреляционная связь таксационных показателей пробной площади №2

|Крона        |0,32|0,82 |1,00 |    |     |    |    |    |     |     |
|Состояние    |0,07|0,59 |0,51 |1,00|     |    |    |    |     |     |
|Болезни      |0,02|0,47 |0,39 |0,82|1,00 |    |    |    |     |     |
|Вредители    |0,02|0,47 |0,39 |0,82|1,00 |1,00|    |    |     |     |
|Плодоношение |0,09|-0,02|0,07 |0,37|0,33 |0,33|1,00|    |     |     |
|Декоративност|-0,1|-0,03|-0,07|0,19|0,21 |0,21|0,27|1,00|     |     |
|ь            |6   |     |     |    |     |    |    |    |     |     |
|Запас        |0,45|0,91 |0,77 |0,48|0,38 |0,38|-0,0|-0,0|1,00 |     |
|             |    |     |     |    |     |    |8   |3   |     |     |
|Сумма        |0,35|0,84 |0,73 |0,49|0,41 |0,41|-0,0|-0,0|0,75 |1,00 |
|площадей     |    |     |     |    |     |    |5   |1   |     |     |
|сечения      |    |     |     |    |     |    |    |    |     |     |


                                                                   Таблица 3

      Корреляционная связь таксационных показателей пробной площади №3

|Крона        |0,12|0,65 |1,00 |    |     |    |    |    |     |     |
|Состояние    |-0,0|0,32 |0,37 |1,00|     |    |    |    |     |     |
|             |2   |     |     |    |     |    |    |    |     |     |
|Болезни      |0,00|-0,03|0,23 |0,69|1,00 |    |    |    |     |     |
|Вредители    |0,00|-0,03|0,23 |0,69|1,00 |1,00|    |    |     |     |
|Плодоношение |-0,3|0,03 |0,45 |0,47|0,54 |0,54|1,00|    |     |     |
|             |6   |     |     |    |     |    |    |    |     |     |
|Декоративност|-0,0|0,46 |0,46 |0,71|0,66 |0,66|0,58|1,00|     |     |
|ь            |3   |     |     |    |     |    |    |    |     |     |
|Запас        |0,53|0,95 |0,55 |0,18|-0,18|-0,1|-0,1|0,36|1,00 |     |
|             |    |     |     |    |     |8   |3   |    |     |     |
|Сумма        |0,36|0,97 |0,67 |0,25|-0,11|-0,1|0,00|0,45|0,96 |1,00 |
|площадей     |    |     |     |    |     |1   |    |    |     |     |
|сечения      |    |     |     |    |     |    |    |    |     |     |



                                                                Приложение 6

                             Пробная площадь №1
      [pic]


                             Пробная площадь №2

      [pic]



                             Пробная площадь №3
      [pic]

-----------------------

           Рисунок 1. Зависимость запаса от диаметра ствола дерева


                                  Запас, м3


           Рисунок 2. Зависимость запаса от диаметра ствола дерева


Диаметр ствола, см.


           Рисунок 3. Зависимость запаса от диаметра ствола дерева
Пред.16
скачать работу

Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ