Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе

   |     |     |     |      |        |
|23 |13,30|24,00|4,200|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,227 |346,400 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|24 |13,00|22,00|5,500|4,000|5,000|5,000|2,000|3,000|0,323 |380,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|25 |13,60|22,50|5,200|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,323 |380,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|26 |14,80|20,50|3,900|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,227 |314,200 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|27 |14,80|22,00|4,200|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,227 |380,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|28 |17,00|32,00|6,700|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,643 |804,200 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|29 |15,00|16,00|3,400|3,000|4,500|4,500|1,000|4,000|0,114 |201,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|30 |17,00|15,50|2,400|3,000|4,500|4,500|1,000|3,000|0,129 |188,700 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|31 |14,00|23,00|4,500|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,323 |415,500 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|32 |15,00|16,00|2,600|3,500|5,000|5,000|2,000|4,000|0,114 |201,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|33 |16,20|23,00|5,000|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,368 |415,500 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|34 |13,00|22,00|4,800|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,227 |380,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|35 |11,00|13,00|2,300|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,082 |132,700 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|36 |15,50|15,50|2,500|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,258 |188,700 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|37 |16,00|25,00|6,000|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,368 |490,900 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|38 |15,50|24,00|5,500|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,368 |452,400 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|39 |8,800|6,500|1,400|3,000|4,500|4,500|2,000|4,000|0,010 |78,540  |
|40 |13,00|19,00|3,500|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,027 |283,500 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|41 |14,00|17,00|3,600|4,000|5,000|5,000|4,000|3,000|0,114 |227,000 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|42 |15,00|20,00|4,700|4,000|5,000|5,000|4,000|3,000|0,258 |314,200 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|43 |15,00|16,00|3,700|3,500|4,500|4,500|3,000|4,000|0,129 |201,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|44 |14,00|17,00|4,500|3,500|4,500|4,500|3,000|4,000|0,114 |227,000 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|45 |15,20|13,00|3,200|3,500|4,500|4,500|3,000|4,000|0,114 |132,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|46 |13,50|22,00|4,400|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,227 |380,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|47 |15,00|16,00|4,200|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,129 |201,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|48 |16,50|23,50|5,700|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,368 |433,700 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|49 |13,50|20,00|5,700|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,227 |314,200 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|50 |13,50|14,50|4,400|3,500|5,000|5,000|4,000|3,000|0,114 |165,100 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|51 |15,50|14,50|3,600|3,500|4,500|4,500|4,000|3,000|0,114 |153,900 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|52 |14,00|15,00|4,000|3,500|5,000|5,000|3,000|5,000|0,114 |176,700 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|53 |13,00|18,00|4,000|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,227 |254,500 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |
|54 |13,00|15,00|4,800|4,000|5,000|5,000|4,000|5,000|0,114 |176,700 |
|   |0    |0    |     |     |     |     |     |     |      |        |



                                                                  Таблица 3.
  Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади №3 куртина №306
                          парк "Дендрарий" г. Сочи

|1-2  |ЮЗ:550  |50          |70     |
|2-3  |СЗ:350  |40          |120    |
|3-4  |СВ:550  |50          |70     |
|4-1  |ЮВ:350  |40          |120    |

          Рисунок 2. Абрис пробной площади №1, квартал 30 выдел 40,

                         Мало-Кичмайское лесничество



             Рисунок 3. Выкопировка квартала 35 выдела 40 ПП-2,

                 Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз



                                                               Масштаб 1:500



                                                   Экспликация
|№    |Румб    |Расстояние  |Уклон  |
|1-2  |ЮЗ:260  |40          |60     |
|2-3  |СЗ:640  |25          |90     |
|3-4  |СВ:260  |40          |60     |
|4-1  |ЮВ:640  |25          |90     |

          Рисунок 4. Абрис пробной площади №2, квартал 35 выдел 40,

                         Мало-Кичмайское лесничество



                 Рисунок 5. Выкопировка куртины №306, ПП-3,

                          парк "Дендрарий" г. Сочи



                                                               Масштаб 1:200


                                                   Экспликация
|№    |Румб    |Расстояние  |Уклон  |
|1-2  |ЮЗ:830  |15          |2,50   |
|2-3  |СЗ:70   |25          |3,50   |
|3-4  |СВ:830  |15          |2,50   |
|4-1  |ЮВ:70   |25          |3,50   |

             Рисунок 6. Абрис пробной площади №3, куртина №306,

                              парк "Денлрарий"
                                                                Приложение 3



            Рисунок 1. Сосна крымская, ПП-1 квартал 30, выдел 40,

                         Мало-Кичмайское лесничество



       Рисунок 2. Состояние культур сосны крымской на ПП-1 квартал 30,

                   выдел №40, Мало-Кичмайское лесничество



           Рисунок 3. Сосна крымская, ПП-2, квартал 35, выдел 40,

                         Мало-Кичмайское лесничество



      Рисунок 4. Состояние культур сосны крымской на ПП-2, квартал 35,

                    выдел 40, Мало-Кичмайское лесничество



                       Рисунок 5. Сосна крымская, ПП-3

                в парке "Дендрарий" города Сочи, куртина №306



                 Рисунок 6. Состояние сосны крымской, ПП-3,

                     куртина №306, "Дендрарий", г. Сочи



                Рисунок 7. Сеянцы сосны крымской в питомнике

                        Мало-Кичмайского лесничества


                                                                Приложение 4


                                                                   Таблица 1
              Статистическая обработка таксационных показателей



                             Пробная площадь №1


|Descriptive Statistics (mgti1.sta)                                        |
|Показатели     |Среднее       |Стандартное          |Стандартная ошибка  |
|               |              |отклонение           |                    |
|Высота         |14,3037       |1,3551               |0,18440             |
|Диаметр        |18,4630       |4,2491               |0,57823             |
|Крона          |4,1463        |1,3348               |0,18165             |
|Состояние      |3,8796        |0,2366               |0,03220             |
|Болезни        |4,9167        |0,2117               |0,02881             |
|Вредители      |4,9444        |0,1586               |0,02158             |
|Плодоношение   |3,0556        |0,8615               |0,11723             |
|Декоративность |4,1111        |0,7931               |0,10792             |
|Запас          |0,2046        |0,1261               |0,01716             |
|Сумма площадей |283,6426      |124,4760             |16,93904            |
|сечения        |              |                     |                    |


                                                                   Таблица 2

                             Пробная площадь №2


|Descriptive Statistics (mgti1.sta)                                         |
|Показатели     |Среднее       |Стандартное          |Стандартная ошибка   |
|               |              |отклонение           |                     |
|Высота         |13,8796       |1,7203               |0,23410              |
|Диаметр        |19,7963       |4,6363               |0,63092              |
|Крона          |4,4130        |1,1397               |0,15509              |
|Состояние      |3,8426        |0,2885               |0,03926              |
|Болезни        |4,9074        |0,1960               |0,02668              |
|Вредители      |4,9074        |0,1960               |0,02668              |
|Плодоношение   |2,7593        |0,9700               |0,13200              |
|Декоративность |4,0185        |0,7395               |0,10063              |
|Запас          |0,2322        |0,1350               |0,01838              |
|Сумма площадей |309,8859      |140,8149             |19,16248             |
|сечения        |              |                     |                     |


                                                                   Таблица 3

                             Пробная площадь №3


|Descriptive Stati
Пред.1112131415След.
скачать работу

Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ