Основные платформы ЭВМ и области их использования
|
|высокопроизвод| | | |
|ительная | | | |
|система, | | | |
|прекрасно | | | |
|приспособленна| | | |
|я для работы с| | | |
|изображениями,| | | |
|моделирования | | | |
|и | | | |
|визуализации. | | | |
|Рабочие | | | |
|станции серии | | | |
|Sun Uitra | | | |
| |Ultra 1 |Ultra 2 |Ultra 30 |
|Возможности | | | |
|процессора | | | |
|Архитектура |SPARCTM версия 9 |SPARCTM версия 9 |суперскалярный SPARCTM|
| |UltraSPARC |UltraSPARC |версия 9, |
| | | |UltraSPARC-II |
|Управление |MMU с 64 I-TLB |Диспетчер памяти MMU c |MMU с 64 I-TLB |
|памятью |записями и 64 D-TLB|64 I-TLB записями и 64 |записями и D-TLB |
| |записями |D-TLB записями, 8192 |записями, 8192 |
| | |аппаратно |аппаратно-поддерживаем|
| | |поддерживаемых |ых контекстов |
| | |контекстов | |
|Кэш-память |16 Кбайт данных и |16 Кбайт данных и 16 |16 Кбайт для данных и |
| |16 Кбайт команд на |Кбайт команд на |16 Кбайт для команд на|
| |кристалле, |кристалле, вторичный: |кристалле, вторичный: |
| |вторичный: 512 |512 Кбайт внешний |1 или 2 Мбайт внешний |
| |Кбайт внешний | |(в зависимости от |
| | | |варианта процессоров) |
|CPU модули |Один или два CPU | | |
| |модуля на систему | | |
| |(один CPU на | | |
| |модуль) | | |
|Оперативная | | | |
|память | | | |
|Емкость ОЗУ |от 128 Мбайт до 1 |от 256 Мбайт до 1 Гбайт|от 256 Мбайт до 2 |
| |Гбайт | |Гбайт |
|Стандартные | | | |
|интерфейсы | | | |
|Сеть |Модель 170E |Ethernet/FastEthernet, |Ethernet/FastEthernet,|
| |Creator/Creator3D: |стандарт витой пары |витая пара (10-BaseT |
| |Ethernet/FastEthern|(10-BaseT или |или 100-BaseT) или MII|
| |et, витая пара |100-BaseT) или MII для |для внешнего |
| |(10-BaseT или |внешнего |приемопередатчика |
| |100-BaseT) или MII |приемопередатчика | |
| |для внешнего | | |
| |приемопередатчика | | |
|Ввод-вывод |Модель 170Е |20-Мбайт/с Fast/Wide |40-Мбайт/с UltraSCSI |
| |Creator/Creator3D |SCSI-2 (синхронный) |(SCSI-3) (синхронный) |
| |20-Мбайт Fast/Wide |контролер жесткого | |
| |SCSI-2 (синхронный)|диска | |
| |контроллер жесткого| | |
| |диска | | |
|Последовательн|Два RS-232C/RS423 |Два RS-232C/RS423 |Два RS-232C/RS423 |
|ый |последовательных |последовательных порта |последовательных порта|
| |порта (DB25) |(DB25) |(DB25) |
|Параллельный |Centronics-совмести|Centronics-совместимый |Centronics-совместимый|
| |мый параллельный |параллельный порт |параллельный порт |
| |порт (DB25) |(DB25) |(DB25) (с возможностью|
| | | |работы в режиме ECP) |
|Аудио |16-бит аудио, 8-48 |16-бит аудио, 8-48 кГц;|16-бит, 8-КГц-48 кГц; |
| |кГц; встроенный |встроенный динамик и |встроенный динамик и |
| |динамик и внешний |внешний микрофон |внешний микрофон; |
| |микрофон | |линейный вход, |
| | | |линейный выход, выход |
| | | |на телефоны |
|Шина |SBus (FEE 1496), |Четыре SBus гнезда |4 полноразрядных |
|расширения |модель 170Е |расширения; |PCI-гнезда, отвечающие|
| |Creator/Creator3D: |32/64-разрядная шина |спецификации PCI |
| |два гнезда |данных |(версия 2.1); 3 гнезда|
| |расширения SBus; | |- 33 МГц, шина данных,|
| |32/64-разрядная | |5 В; 1 гнездо - 33 или|
| |ширина шины данных | |66 МГц, |
| | | |32/64-разрядная шина |
| | | |данных, 3,3 В |
|Гнезда UPA для|2 гнезда UPA с | | |
|графических |возможностью | | |
|плат |установки максимум | | |
| |двух графических | | |
| |плат Creator или | | |
| |Creator3D | | |
|Периферийные | | | |
|устройства | | | |
|Внутренние: | | | |
|НГМД |3,5 дюйм |3,5 дюйм |3,5 дюйм |
| |MS-DOS/IBM-совмести|MS-DOS/IBM-совместимые |MS-DOS/IBM-совместимые|
| |мые (720 Кбайт, 12 |(720 Кбайт, 12 Мбайт, |(720 Кбайт, 12 Мбайт, |
| |Мбайт, 1,44 Мбайт) |1,44 Мбайт) |1,44 Мбайт) |
|CD-ROM |644 Мбайт SunCD4; |644 Мбайт SunCD4; 4Х |644 Мбайт SunCD4; 12Х,|
| |Photo CD |совместный с Photo CD |совместимый с Photo CD|
|Лента |12-24 Гбайт, DDS3, |4 или 8 Гбайт DDS2, 4 |12-24 Гбайт, DDS3, 4 |
| |4 мм, 14 Гбайт 4 |мм; или 14 Гбайт, 8 мм |мм, 14 Гбайт |
| |или 8 Гбайт DDS2, 4| | |
| |мм; или 14 Гбайт, 8| | |
| |мм | | |
|Диски |До двух 3,5х1-дюйм |До двух 3,5х1-дюйм |До двух 3,5х1-дюйм |
| |дисков (1,05 или |дисков (1,05 или 2,1 |дисков (2,1 или 4,2 |
| |2,1 Гбайт) или один|Гбайт) |Гбайт) или два диска |
| |35х1,6-дюйм диск | |3,5х1,6-дюйм (91 |
| |(4,2 Гбайт) | |Гбайт) |
|Внешние: | | | |
|Диски |1,05/2,1/4,2 Гбайт |1,05/2,1/4,2 Гбайт |Sparcstorage UniPack |
| |SPARCstorage |SPARCstorage UniPack; |(9,2 Гбайт); |
| |UniPack; 8,4/16,8 |8,4/16,8 Гбайт |SPARCstorage Multipack|
| |Гбайт SPARCstorage |SPARCstorage Multidisk |(8,4-54,6 Гбайт) |
| |Multidisk Pack; |Pack; 31,5/63 Гбайт | |
| |31,5/63 Гбайт |SPARCstorage Array | |
| |SPARCstorage Array | | |
|Лента: |2,5 Гбайт QIC; |2,5 Гбайт QIC; 14 |2,5 Гбайт QIC; 14 |
| |DDS2, 8 мм; 20-40 |Гбайт, 8 мм, 4-8 Гбайт,|Гбайт, 8 мм, 4-8 |
| |Гбайт, 4 мм; 4-8 |4 мм DAT, 16-32 Гбайт 4|Гбайт, 4 мм DAT, 16-32|
| |Гбайт, DDS3, 4 мм; |мм DAT автозагрузчик; |Гбайт, 4 мм DAT |
| |12-24 Гбайт, DDS3 c|140 Гбайт SPA RCstorage|автозагрузчик; 140 |
| |автозагрузкой, 4 |Library Model 8/140 |Гбайт SPARCstorage |
| |мм; 72-144 Гбайт; | |Library Model 8/140 |
| |SPARCstorage |
| | скачать работу |
Основные платформы ЭВМ и области их использования |