Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Основные платформы ЭВМ и области их использования

                   |                      |
|              |Library Model 8.140|                       |                      |
|              |- 140 Гбайт;       |                       |                      |
|              |DLT7000 - 35-70    |                       |                      |
|              |Гбайт; DLT4000 -   |                       |                      |
|              |20-40 Гбайт        |                       |                      |
|Графика,      |                   |                       |                      |
|изображения и |                   |                       |                      |
|видео         |                   |                       |                      |
|Turbo GX      |8-бит 2-D/3-D      |                       |                      |
|              |каркасная графика, |                       |                      |
|              |до 1152х900 при 76 |                       |                      |
|              |Гц                 |                       |                      |
|TurboGXplus   |8-бит 2-D/3-D      |                       |                      |
|              |каркасная графика, |                       |                      |
|              |до 1280х1024 при 76|                       |                      |
|              |Гц, двойная        |                       |                      |
|              |буферизация        |                       |                      |
|Creator       |Ускоренная 24-бит  |Ускоренная 24-бит      |Ускоренная 24-бит     |
|              |2-D/3-D графика и  |2-D/3-D графика и      |2-D/3-D графика и     |
|              |изображения с 8-бит|изображения с 8-бит    |изображения с 8-бит   |
|              |плоскостью         |плоскостью покрытия,   |плоскостью покрытия,  |
|              |покрытия,          |конволюция,            |конволюция,           |
|              |конволюция,        |горизонтальная         |горизонтальная        |
|              |горизонтальная     |прокрутка,             |прокрутка,            |
|              |прокрутка,         |масштабирование,       |масштабирование,      |
|              |масштабирование,   |преобразование цветов, |преобразование цветов,|
|              |преобразование     |до 1280х1024 при 76    |до 1280х1024 при 76   |
|              |цветов, до         |кГц, стерео 960х680 при|Гц, стерео 960х680 при|
|              |1280х1024 при 76   |112 Гц                 |112 Гц на 20-дюйм     |
|              |Гц, стерео 960х680 |                       |мониторе; возможна    |
|              |при 112 Гц         |                       |установка до двух плат|
|Creator3D     |Высокопроизводитель|Высокопроизводительная |Высокопроизводительная|
|              |ная 3-D графика,   |3-D графика, 24-битная |3D-графика, 24-бит    |
|              |24-бит двойная     |двойная буферизация с  |двойная буферизация с |
|              |буферизация с 8-бит|8-бит плоскостью       |8-бит плоскостью      |
|              |плоскостью         |покрытия, 28-бит       |покрытия, 28-бит      |
|              |покрытия, 28-бит   |Z-буфер, 4-бит         |Z-буфер, 4-бит        |
|              |Z-буфер, 4-бит     |поддержка трафарета,   |поддержка трафарета,  |
|              |поддержка          |прозрачность, обработка|прозрачность,         |
|              |трафарета,         |полутонов по Гуро,     |обработка полутонов по|
|              |прозрачность,      |защита от дефектов     |Гуру, защита от       |
|              |обработка полутонов|дискретности растра,   |дефектов дискретности |
|              |по Гуро, защита от |указатель глубины, до  |растра, указатель     |
|              |дефектов           |1280х1024 при 76 Гц,   |глубины, до 1280х1024 |
|              |дискретности       |стерео 960х980 при 112 |при 76 Гц, стерео     |
|              |растра, указатель  |Гц                     |960х980 при 112 Гц на |
|              |глубины, до        |                       |20-дюйм мониторе.     |
|              |1280х1024 при 76   |                       |Поддержка режима      |
|              |Гц, стерео 960х980 |                       |высокого разрешения на|
|              |при 112 Гц         |                       |24-дюйм широкоэкранном|
|              |                   |                       |мониторе - до         |
|              |                   |                       |1920х1200; возможна   |
|              |                   |                       |установка до двух плат|
|Uitra 1 c     |Сверхвысокопроизвод|Сверхвысокопроизводител|                      |
|Freedom Series|ительная           |ьная 3-D графика,      |                      |
|              |3D-графика,        |обработка полутонов по |                      |
|              |обработка полутонов|Гуру и Фонгу, защита от|                      |
|              |по Гуру и Фонгу,   |дефектов дискретности  |                      |
|              |обработка          |растра, указатель      |                      |
|              |полутонов, защита  |глубины, гладкая       |                      |
|              |от дефектов        |стыковка отрезков      |                      |
|              |дискретности       |кривой,                |                      |
|              |растра, указатель  |высокоскоростное       |                      |
|              |глубины, гладкая   |аппаратное             |                      |
|              |стыковка отрезков  |текстурирование и      |                      |
|              |кривой,            |MIP-отображение,       |                      |
|              |высокоскоростное   |динамическое           |                      |
|              |аппаратное         |распределение пикселов,|                      |
|              |текстурирование и  |возможность стерео,    |                      |
|              |MIP-отображение,   |видео вход-выход, до   |                      |
|              |динамическое       |1536х1280 при 60 Гц    |                      |
|              |распределение      |                       |                      |
|              |пикселов,          |                       |                      |
|              |возможность стерео,|                       |                      |
|              |видео вход-выход,  |                       |                      |
|              |до 1536х1280 при 60|                       |                      |
|              |Гц                 |                       |                      |
|Ultra 1       |Цветная камера,    |Цветная камера,        |                      |
|Greator       |SunVideo карта для |SunVideo карта для     |                      |
|Multimedia    |сжатия и записи    |сжатия и записи видео в|                      |
|              |видео в режиме     |режиме реального       |                      |
|              |реального времени  |времени Creator графика|                      |
|              |Creator графика    |                       |                      |
|Мониторы      |                   |                       |                      |
|17-дюйм       |разрешение         |разрешение 1152х900,   |разрешение 1152х900,  |
|цветные       |1152х900, частота  |частота регенерации 76 |чвастота регенерации  |
|              |регенерации 76 или |или 66 Гц, 100         |76 или 66 Гц, 84      |
|              |66 Гц, 100         |точка/дюйм; разрешение |точка/дюйм; разрешение|
|              |точка/дюйм;        |1280х1024, частота     |1280х1024, чвастота   |
|              |разрешение         |регенерации 76 или 66  |регенерации 76 или 66 |
|              |1280х1024, частота |Гц, 110 точка/дюйм;    |Гц, 93 точка/дюйм;    |
|              |регенерации 76 или |разрешение 960х680,    |разрешение 960х680,   |
|              |66 Гц, 110         |частота регенерации 112|частота регенерации   |
|              |точка/дюйм;        |Гц 81 точка/дюйм       |112 Гц 70 точка/дюйм  |
|              |разрешение 960х680,|                       |                      |
|              |частота регенерации|                       |                      |
|              |112 Гц, 81         |                       |                      |
|              |точка/дюйм         |                       |                      |
|20-дюйм       |разрешение         |разрешение 1152х900,   |разрешение 1920х1200, |
|цветной       |1152х900, частота  |частота регенерации 76 |частота регенерации 70|
|              |регенерации 76 или |или 66 Гц, 84          |Гц, 103 точка/дюйм;   |
|              |66 Гц, 84          |точка/дюйм; разрешение |разрешение 1600х1000, |
|              |точка/дюйм;        |1280х1024, частота     |частота регенерации 76|
|              |разрешение         |регенрации 76 или 66   |или 66 Гц, 86         |
|              |1280х1024, частота |Гц, 93 точка/дюйм;     |точка/дюйм; разрешение|
|              |регенерации 76 или |разрешение 960х680,    |1440х900, частота     |
|              |66 Гц, 93          |частота регенерации 112|регенерации 76 Гц, 77 |
|              |точка/дюйм;        |Гц 70 точка/дюйм       |точка/дюйм; разрешение|
|              |разрешение 960х680,|                       |1280х800, частота     |
|              |частота регенерации|                       |регенерации 76 Гц, 69 |
|              |112 Гц 70          |                       |точка/дюйм            |
|              |точка/дюйм         |                       |                      |
|Устройства    |                   |                       |                      |
|ввода         |                   |                       |                      |
|Клавиатура    |Sun Type 5;        |Sun Type 5; компоновка |Sun Type 5; компоновка|
|              |компоновка AT 101  |AT 101 или UNIX.       |AT 101 или UNIX.      |
|              |или UNIX. Имеется  |Имеется более 18       |Имеется более 18      |
|         
Пред.1617181920След.
скачать работу

Основные платформы ЭВМ и области их использования

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ