Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Оценка типичных жизненных ситуаций людьми разного возраста 20 - 25 лет и 40-45 лет

их отношениях, 10% считают,  что
можно оставить всё как есть, только продолжать уделять  столько  же  времени
детям. Небольшое количество  респондентов  10%  считают,  что  мужу  следует
измениться, и 10% не ответили на данный вопрос.
    На  пятый  вопрос  респондентам  предлагалось   додумать   ситуацию   и
представить чем, по их мнению,  может  закончиться  каждая  из  ситуаций.  В
первой ситуации 60% респондентов считают, что ситуация  всё-таки  закончится
негативно -  разводом,  но  всё  же  30%  считают,  что  отношения  в  семье
наладятся и 10% считают, что отношения ухудшаться.
    Во второй ситуации  большая  часть  мужчин  40%  склонны  считать,  что
ситуация закончиться положительно, отношения в молодой семье  наладятся.  Но
так же есть респонденты 30%, которые считают, что  этот  конфликт  в  скором
времени приведёт к разводу, а 20% считают, что к ухудшению  отношений  между
супругами. 10% респондентов  не  могут  однозначно  представить,  чем  может
закончиться ситуация, либо разводом, либо отношения наладятся.
    В третьей ситуации 40% респондентов склонны считать, что всё останется,
как есть, что такой брак довольно  прочный,  так  как  построен  на  расчете
обоих супругов. Но всё-таки 40% считают, что такой  брак  скоро  распадётся,
так как мужчина в скоре сбежит к молодой девушке. 10% затрудняются  ответить
на данный вопрос и 10% не ответили.
    В четвёртой ситуации 60% респондентов считают, что в скором времени две
семьи разъедутся, так как не смогут дальше жить  вместе,  30%  считают,  что
отношения ухудшаться между семьями и между супругами тоже. И лишь  небольшой
процент респондентов,  а  именно  10%  считают,  что  такой  конфликт  может
привести к разводу.
    В  пятой  ситуации  мнения  респондентов  по  поводу  того  как   может
закончиться  данная  ситуация  довольно  разнообразны  так   например,   30%
респондентов считают, что такое поведение мужа приведёт к  разводу,  но  при
этом такой же процент респондентов  (30%)  считают,  что  муж  нагуляется  и
поймёт, что лучше сохранить семью. Небольшой процент респондентов, а  именно
10% считают, что паре удастся разобраться между собой и решить  разногласия,
при этом 10% считают, что  так  всё  и  останется,  и  10%  респондентов  не
ответили на данный вопрос.



2.5. Сравнительный анализ оценки типичных жизненных ситуаций мужчин разных
возрастных групп:  20 – 25 лет и 40 – 45 лет


|   |Вопросы  |Ответы                          |Мужчины   |Мужчины   |
|   |         |                                |20-25     |40-45     |
|1  |1        |Правильно                       |50%       |60%       |
|   |         |Неправильно                     |20%       |30%       |
|   |         |Почти правильно                 |20%       |10%       |
|   |         |Затрудняются ответить           |10%       |-         |
|   |2        |Да                              |10%       |-         |
|   |         |Нет                             |90%       |100%      |
|   | 3       |Точно также                     |40%       |20%       |
|   |         |Остались со своей семьёй        |20%       |-         |
|   |         |Развелись бы                    |10%       |40%       |
|   |         |Подумали, прежде чем начали     |10%       |-         |
|   |         |действовать                     |          |          |
|   |         |Затрудняются ответить           |20%       |10%       |
|   |         |Разобрались бы в ситуации       |-         |50%       |
|   | 4       | Развестись                     |30%       |20%       |
|   |         |Наладить отношения              |20%       |-         |
|   |         |Подумать, прежде чем что-то     |20%       |-         |
|   |         |делать                          |          |          |
|   |         |Измениться жене                 |20%       |-         |
|   |         |Разобраться в ситуации          |-         |70%       |
|   |         |Затрудняются ответить           |10%       |-         |
|   |         |Подумать о детях                |-         |10%       |
|   | 5       |Отношения наладятся             |20%       |30%       |
|   |         |Разводом                        |50%       |60%       |
|   |         |Ухудшением отношений            |-         |10%       |
|   |         |Непредсказуемо                  |30%       |-         |
|2  | 1       |Правильно                       |20%       |10%       |
|   |         |Неправильно                     |80%       |90%       |
|   |2        |Да                              |10%       |20%       |
|   |         |Нет                             |90%       |80%       |
|   |3        |Ни когда бы так не поступили    |20%       |-         |
|   |         |Сохранили семью                 |40%       |-         |
|   |         |Поговорили и обсудили ситуацию с|20%       |10%       |
|   |         |женой                           |          |          |
|   |         |Точно также                     |10%       |-         |
|   |         |Подумали, прежде чем начали     |10%       |-         |
|   |         |действовать                     |          |          |
|   |         |Изменились бы в лучшую сторону  |-         |80%       |
|   |         |Затрудняются ответить           |-         |10%       |
|   |4        |Обсудить ситуацию               |40%       |-         |
|   |         |Наладить отношения              |30%       |-         |
|   |         |Измениться мужу в лучшую сторону|30%       |50%       |
|   |         |Разобраться в ситуации          |-         |40%       |
|   |         |Ни чего бы не посоветовали      |-         |10%       |
|   |5        |Разводом                        |10%       |30%       |
|   |         |Отношения наладятся             |60%       |40%       |
|   |         |Ухудшением отношений            |-         |20%       |
|   |         | Непредсказуемо                 |30%       |10%       |
|3  |1        |Правильно                       |90%       |40%       |
|   |         |Неправильно                     |10%       |40%       |
|   |         |Затрудняются ответить           |-         |10%       |
|   |         |Не ответили                     |-         |10%       |
|   |2        |Да                              |10%       |-         |
|   |         |Нет                             |90%       |100%      |
|   |3        |Точно также                     |60%       |40%       |
|   |         |Обсудили бы ситуацию с женой    |20%       |-         |
|   |         |Так бы не поступили             |10%       |20%       |
|   |         |Подумали, прежде чем начали     |10%       |-         |
|   |         |действовать                     |          |          |
|   |         |Развелись бы                    |-         |20%       |
|   |         |Затрудняются ответить           |-         |20%       |
|   |4        |Оставить всё как есть           |60%       |30%       |
|   |         |Наладить отношения              |10%       |-         |
|   |         |Обсудить ситуацию               |10%       |50%       |
|   |         | Развестись                     |-         |20%       |
|   |         | Найти ещё одну любовницу       |10%       |-         |
|   |         |Затрудняются ответить           |10%       |-         |
|   |5        |Разводом                        |30%       |40%       |
|   |         |Всё так же и останется          |30%       |40%       |
|   |         |Муж останется с женой           |10%       |-         |
|   |         |Затрудняются ответить           |-         |10%       |
|   |         |Не ответили                     |-         |10%       |
|   |         |Непредсказуемо                  |20%       |-         |
|   |         |Девушка (одноклассница) бросит  |10%       |-         |
|   |         |его                             |          |          |
|4  |1        |Правильно                       |-         |10%       |
|   |         |Неправильно                     |70%       |90%       |
|   |         |Ни кто не прав                  |10%       |-         |
|   |         |Затрудняются ответить           |10%       |-         |
|   |         |Не ответили                     |10%       |-         |
|   |2        |Да                              |10%       |40%       |
|   |         |Нет                             |90%       |60%       |
|   |  3      |Не лезли бы в молодую семью     |10%       |10%       |
|   |         | Не жили бы вместе              |40%       |10%       |
|   |         |Наладили бы отношения           |30%       |20%       |
|   |         |Обсудили бы ситуацию            |10%       |-         |
|   |         |Переехали бы                    |-         |60%       |
|   |         | Не ответили                    |10%       |-         |
|   |4        |Переехать                       |70%       |80%       |
|   |         |Улучшить отношения              |30%       |10%       |
|   |         |Разобраться в отношениях        |-         |10%       |
|   |5        |Переездом                       |50%       |60%       |
|   |         |Ухудшением отношений            |20%       |30%       |
|   |         |Непредсказуемо                  |20%       |-         |
|   |         |Разводом                        |-         |10%       |
|   |         | Не ответили                    |10%       |-         |
|5  |1        |Правильно                       |40%       |90%       |
|   |         |Неправильно                     |20%       |-         |
|   |         | Не ответили                    |20%       |-         |
|   |         |Почти правильно                 |10%       |-         |
|   |         |Затрудняются ответить           |10%       |10%       |
|   |2        |Да                              |10%       |10%       |
|   |         |Нет                             |90%       |90%       |
|   |3        |Оставили все, как есть, но детям|-         |1
Пред.678910След.
скачать работу

Оценка типичных жизненных ситуаций людьми разного возраста 20 - 25 лет и 40-45 лет

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ