Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

|       |        |      |        |
|между        |       |       |       |       |        |      |        |
|резидентами и|       |       |       |       |        |      |        |
|нерезидентами|       |       |       |       |        |      |        |
|на условиях  |50     |2 года |Нет    |Нет    |Правител|Ч.1   |        |
|предоставлени|       |       |       |       |ьство РФ|ст.7  |        |
|я резидентами|       |       |       |       |        |      |        |
|нерезидентам |       |       |       |       |        |      |        |
|отсрочки     |       |       |       |       |        |      |        |
|платежа на   |       |       |       |       |        |      |        |
|срок более   |       |       |       |       |        |      |        |
|трех лет при |       |       |       |       |        |      |        |
|экспорте     |       |       |       |       |        |      |        |
|товаров,     |       |       |       |       |        |      |        |
|указанных в  |       |       |       |       |        |      |        |
|разделах XVI,|       |       |       |       |        |      |        |
|XVII и XIX   |       |       |       |       |        |      |        |
|Товарной     |       |       |       |       |        |      |        |
|номенклатуры |       |       |       |       |        |      |        |
|внешнеэкономи|       |       |       |       |        |      |        |
|ческой       |       |       |       |       |        |      |        |
|деятельности |       |       |       |       |        |      |        |
|Расчёты и    |       |       |       |       |        |      |        |
|переводы     |       |       |       |       |        |      |        |
|между        |       |       |       |       |        |      |        |
|резидентами и|       |       |       |       |        |      |        |
|нерезидентами|       |       |       |       |        |      |        |
|на условиях  |       |       |       |       |        |      |        |
|предоставлени|50     |2 года |Нет    |Нет    |Правител|Ч.2   |        |
|я резидентами|       |       |       |       |ьство РФ|ст.7  |        |
|нерезидентам |       |       |       |       |        |      |        |
|отсрочки     |       |       |       |       |        |      |        |
|платежа на   |       |       |       |       |        |      |        |
|срок более   |       |       |       |       |        |      |        |
|пяти лет     |       |       |       |       |        |      |        |
|производимый |       |       |       |       |        |      |        |
|резидентами  |       |       |       |       |        |      |        |
|за пределами |       |       |       |       |        |      |        |
|территории РФ|       |       |       |       |        |      |        |
|строительные |       |       |       |       |        |      |        |
|и подрядные  |       |       |       |       |        |      |        |
|работы, а    |       |       |       |       |        |      |        |
|также за     |       |       |       |       |        |      |        |
|поставляемые |       |       |       |       |        |      |        |
|товары,      |       |       |       |       |        |      |        |
|необходимые  |       |       |       |       |        |      |        |
|для          |       |       |       |       |        |      |        |
|выполнения   |       |       |       |       |        |      |        |
|этих работ   |       |       |       |       |        |      |        |
|Расчёты и    |       |       |       |       |        |      |Не      |
|переводы     |       |       |       |       |        |      |применяю|
|между        |       |       |       |       |        |      |тся при |
|резидентами и|       |       |       |       |        |      |предоста|
|нерезидентами|       |       |       |       |        |      |влении  |
|на условиях  |50     |2 года |Нет    |Нет    |Правител|Ч.3   |резидент|
|предоставлени|       |       |       |       |ьство РФ|ст.7  |ами     |
|я резидентами|       |       |       |       |        |      |нерезиде|
|нерезидентам |       |       |       |       |        |      |нтам    |
|отсрочки     |       |       |       |       |        |      |отсрочки|
|платежа на   |       |       |       |       |        |      |платежа |
|срок более   |       |       |       |       |        |      |на срок |
|180          |       |       |       |       |        |      |до года |
|календарных  |       |       |       |       |        |      |при     |
|дней в связи |       |       |       |       |        |      |условии |
|с            |       |       |       |       |        |      |наличия |
|осуществление|       |       |       |       |        |      |обеспече|
|м            |       |       |       |       |        |      |ния     |
|внешнеторгово|       |       |       |       |        |      |исполнен|
|й            |       |       |       |       |        |      |ия      |
|деятельности |       |       |       |       |        |      |обязател|
|             |       |       |       |       |        |      |ьств    |
|             |       |       |       |       |        |      |нерезиде|
|             |       |       |       |       |        |      |нта     |
|             |       |       |       |       |        |      |перед   |
|             |       |       |       |       |        |      |резидент|
|             |       |       |       |       |        |      |ом      |
|Вклады нерезидентов на территории РФ                                       |
|Списание     |       |       |       |       |Банк    |П.1   |        |
|денежных     |100    |60 дней|Да     |Да     |России  |ч.5   |        |
|средств со   |       |       |       |       |        |ст.13 |        |
|счета        |       |       |       |       |        |      |        |
|нерезидента  |       |       |       |       |        |      |        |
|Зачисление   |       |       |       |       |Банк    |П.2   |        |
|денежных     |20     |1 год  |Да     |Нет    |России  |ч.5   |        |
|средств на   |       |       |       |       |        |ст.13 |        |
|счёт         |       |       |       |       |        |      |        |
|нерезидента  |       |       |       |       |        |      |        |
|Иные операции                                                              |
|Операции    |        |60 дней|       |       |        |П.5   |        |
|кредитных   |100 либо|либо 1 |Да     |Нет    |Банк    |ч.2   |        |
|организаций,|20      |год    |       |       |России  |ст.8  |        |
|за          |        |       |       |       |        |      |        |
|исключением |        |       |       |       |        |      |        |
|банковских  |        |       |       |       |        |      |        |
|операций    |        |       |       |       |        |      |        |



    Таблица 4



|Страна          |ФАТФ        |ОЭСР        |
|Мексика         |+           |+           |
|Нидерланды      |+           |+           |
|Новая Зеландия  |+           |+           |
|Норвегия        |+           |+           |
|Польша          |            |+           |
|Португалия      |+           |+           |
|Россия          |+           |            |
|Сингапур        |+           |            |
|Северная Африка |+           |            |
|Словакия        |            |+           |
|США             |+           |+           |
|Турция          |+           |+           |
|Финляндия       |+           |+           |
|Франция         |+           |+           |
|Чехия           |            |+           |
|Швеция          |+           |+           |
|Швейцария       |+           |+           |
|Япония          |+           |+           |


Таблица 5



|Страны, в которых |Вид валютной операции,  |Необходимые действия при   |
|открываются счета |при которой возможно    |открытии счета             |
|                  |открытие счета          |                           |
|Члены ОЭСР или    |Без ограничений         |Уведомление налоговой      |
|ФАТФ              |                        |инспекции                  |
|                  |                        |Предварительная регистрация|
|Другие страны     |Порядок устанавливается |открываемого счета         |
|                  |Банком России           |(требования устанавливаются|
|                  |                        |ЦБ РФ)                     |


Таблица 6



|                 |                            |Необходимо представлять |
|Лица             |Ограничения по операциям    |налоговым органам       |
|                 |Кроме валютных операций     |Отчеты о движении       |
|Юридический лица |между резидентами           |средств                 |
|                 |Кроме валютных операций     |Отчёт об остатках       |
|                 |связанных с передачей       |средств по состоянию на |
|Физические лица  |имущества и оказанием услуг |начало каждого          |
|                 |на территории Российской    |календарного года       |
|                 |Федерации                   |                        |

-----------------------
[1] Из материалов коммерческого банка «Южный регион».
[2] Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №991 от 19.08.1986  г.  «О
мерах по совершенствованию управления  внешнеэкономическими  связями»  №1074
от   17.09.1987г.   «О    дополнительных    мерах    по    совершенствованию
внешнеэкономической деятельности в новых условиях хозяйствования
Постановление Совета Министров СССР № 1405  от  02.12.1988г.  «О  дальнейшем
развитии внешнеэкономической деятельности государственных,  кооперативных  и
иных  общественных   предприятий,  объединений  и  организаций»,   №203   от
07.03.1989г. «О мерах   государственного 
Пред.161718
скачать работу

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ