Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
|
|Дт |99999 | |
| | |Завершение расчетов за перевод |
|Кт |90909 | |
Неторговые валютные операции
|Дт |20206 | |
| | |Выдача аванса в обменный пункт |
|Кт |20202 | |
|Дт |20206810 | |
| | |Продажа валюты |
|Кт |20206840 | |
|Дт |20206810 | |
| | |Курсовая разница |
|Кт |61306810 | |
|Дт |20206810 | |
| | |Налог на продажу |
|Кт |60301810 | |
|Дт |20206840 | |
| | |Покупка валюты |
|Кт |20206810 | |
|Дт |20206810 | |
| | |Курсовая разница |
|Кт |61306810 | |
|Дт |70501810 | |
| | |Налог на покупку |
|Кт |60301810 | |
|Дт |20206 | |
| | |Обмен неплатежной валюты |
|Кт |20206 | |
|Дт |20202 | |
| | |Зачисление в кассу неплатежной валюты |
|Кт |20206 | |
|Дт |20206 | |
| | |Комиссия за замену неплатежной валюты |
|Кт |70103 | |
|Дт |20206840 | |
| | |Конверсия |
|Кт |20206978 | |
|Дт |20206 | |
| | |Курсовая разница при конверсии |
|Кт |61306 | |
|Дт |20206810 | |
| | |Продажа именного чека |
|Кт |47422840 | |
|Дт |20206840 | |
| | |Комиссия от продажи именного чека |
|Кт |70103 | |
Расчеты по продаже пластиковых карт
|Дт |20202840 | |
| | | |
|Кт |47422840 | |
|Дт |47422840 | |
| | |Комиссия от продажи пластиковых карт |
|Кт |30114840 | |
|Дт |47422840 | |
| | |Закрываются расчеты по продаже пластиковой карты |
|Кт |30114840 | |
Банковский перевод без открытия счета
Поступление средств
|Дт |30110 | |
| | |Поступление средств |
|Кт |40909840 | |
| |40910840 | |
|Дт |40909840 | |
| | |Выдан перевод без открытия счета |
|Кт |20202840 | |
|Дт |20202840 | |
| | |Комиссия за обналичивание перевода |
|Кт |70103810 | |
Перевод средств
|Дт |20202840 | |
| | |Средства на перевод без открытия счета |
|Кт |40909840 | |
| |40910840 | |
|Дт |20202840 | |
| | |Комиссия за перевод без открытия счета |
|Кт |70103810 | |
|Дт |40909840 | |
| |40910840 | |
| | |Перевод средств |
|Кт |30110 | |
|Дт |70205 | |
| | |Комиссия за перевод в пользу банка-корреспондента |
|Кт |30110 | |
Поступление средств по WU
|Дт |47423840 | |
| | |Поступил перевод средств по WU |
|Кт |40909840 | |
| |40910840 | |
|Дт |40909840 | |
| |40910840 | |
| | |Выдан перевод средств по WU |
|Кт |20202840 | |
Перевод средств по WU
|Дт |20202840 | |
| | |Перевод средств по WU |
|Кт |40909840 | |
| |40910840 | |
|Дт |20202840 | |
| | |Комиссия за перевод средств по WU |
|Кт |47423840 | |
|Дт |40909840 | |
| |40910840 | |
| | |Перевод средств по WU |
|Кт |47423840 | |
Итоги по WU
|Дт |47423840 | |
| | |Доходы будущих периодов по WU |
|Кт |61304840 | |
|Дт |47423840 | |
| | |Доходы по WU |
|Кт |70107810 | |
Если сумма отправки превышает сумму выплат
|Дт |47423840 | |
| | |Доходы по WU |
|Кт |70107810 | |
Аккредитив
|Дт |30114 | |
| | |Открыт аккредитив из банка в пользу ……………... |
|Кт |47409840 | |
|Дт |90908840 | |
| | |Оприходован аккредитив |
|Кт |99999810 | |
|Дт |47409840 | |
| | |Средства по аккредитиву |
|Кт |40702840 |Транзитный счет |
Таблица 3.
|Приобретение | | | | | | | |
|резидентом у | | | | | | | |
|нерезидента | | | | |Правител|П.7 |Кроме |
|долей, |100 |60 дней|Да |Да |ьство РФ|ст.7 |кредитны|
|вкладов, паев| | | | | | |х |
|в имуществе, | | | | | | |организа|
|внесение | | | | | | |ций |
|вкладов по | | | | | | | |
|договорам | | | | | | | |
|простого | | | | | | | |
|товарищества | | | | | | | |
|с | | | | | | | |
|нерезидентами| | | | | | | |
|Кредиты и займы |
|Расчеты и | | | |
| | скачать работу |
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации |