Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Принцип ассортиментной политики

ННЫМ НА 21 АВГУСТА 2002 ГОДА, тыс. тонн                          |
|Российская Федерация              |3458,7                            |
|Центральный федеральный округ     |813,8                             |
|Южный федеральный округ           |1626,7                            |
|Приволжский федеральный округ     |828,6                             |
|Уральский федеральный округ       |31,4                              |
|Сибирский федеральный округ       |158,0                             |
|Дальневосточный федеральный округ |0,4                               |

3. ИТОГИ ИМПОРТУ-ЭКСПОРТУ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА  ЗА  ПЕРИОД  СЕНТЯБРЬ  2001  –
   ИЮНЬ 2002 Г.
В июне импорт подсолнечного масла достиг максимального значения  за  текущий
сезон и составил 20,2 тыс. тонн, что 3 тыс. тонн больше чем в июне  прошлого
года.
Экспорт подсолнечного масла в июне невысок –7,5 тыс. тонн. Это на  почти  на
10 тыс. тонн меньше чем в тот же период прошлого года.
Импорт подсолнечного масла в  Россию  в  текущем  сезоне  имеет  характерную
динамику  –  снижение  объемов  импорта  в   период   активной   переработки
подсолнечника, и затем  рост  по  мере  истощения  запасов  подсолнечника  и
подсолнечного масла.
Суммарный (за сентябрь – июнь) экспорт подсолнечного масла  по  сравнению  с
прошлым сезоном снизился на 54 тыс. тонн и уже не превышает импорт. Как и  в
прошлом сезоне, максимальные объемы приходятся на начало  календарного  года
– январь – май. Однако в прошлом сезоне экспорт в мае-июне  был  существенно
более активным. В результате суммарный объем импорта подсолнечного масла  за
период  сентябрь  –  июнь  в  текущем  сезоне  меньше  прошлогоднего  уровня
примерно на 10 тыс. тонн.

[pic]
[pic]

4. ИТОГИ ЭКСПОРТУ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА ЗА ПЕРИОД СЕНТЯБРЬ 2001  –  ИЮНЬ  2002
   Г.
В июне 2002 года экспорт  подсолнечника  практически  уже  закончился.  Было
вывезено лишь 0,4 тыс. тонн (против 66,7 тыс. тонн в июне прошлого года).
Суммарный объем  экспорта  за  период  сентябрь  –  июнь  в  сезоне  2001/02
составил 708,1 тыс. тонн против 805,9 тыс. тонн в прошлом сезоне.
В процентном отношении к  валовому  сбору  доля  экспорта  подсолнечника  за
период сентябрь-июнь в текущем сезоне составила 20%, а в  прошлом  сезоне  -
19%. Однако в прошлом сезоне экспорт продолжался еще и в июле, и в  августе.
Даже в сентябре 2001  года  еще  отгружались  на  экспорт  отдельные  партии
подсолнечника старого урожая.


Средние  экспортные  цены  российского  подсолнечника  (ФОБ  порты   России)
постоянно  ниже  мировых  (СИФ  Роттердам).  В  сезоне  2000/01   российские
экспортные цены в среднем составляли 76% от мировых, а в  сезоне  2001/02  -
72%.

5.  СТАТИСТИКА:  ИМПОРТ-ЭКСПОРТ   ПОДСОЛНЕЧНИКА,   ПОДСОЛНЕЧНОГО   МАСЛА   И
   ПОДСОЛНЕЧНОГО ШРОТА ЗА ИЮНЬ 2001 ГОДА

|СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА                                                  |
|Июнь 2002                    |Экспорт            |Импорт             |
|                             |Тыс. тонн|Тыс.     |Тыс. тонн|Тыс.     |
|                             |         |долл.    |         |долл.    |
|Всего 1206                   |0,44     |75,87    |0,37     |102,03   |
|В том числе по кодам ТН ВЭД: |Тыс. тонн|Тыс.     |Тыс. тонн|Тыс.     |
|                             |         |долл.    |         |долл.    |
|Для посева (1206 00 100)     |0,00     |0,00     |0,00     |4,58     |
|Лущеные и в шелухе серой с   |0,00     |0,00     |0,04     |11,06    |
|белыми полосками (1206 00    |         |         |         |         |
|910)                         |         |         |         |         |
|Не для посева (1206 00 990)  |0,44     |75,87    |0,33     |86,39    |
|В том числе по странам       |Тыс. тонн|Средняя  |Тыс. тонн|Средняя  |
|                             |         |цена,    |         |цена,    |
|                             |         |долл./т  |         |долл./т  |
|Казахстан                    |0,34     |159      |         |         |
|Киргизия                     |0,07     |226      |         |         |
|Латвия                       |0,02     |201      |         |         |
|Кипр                         |0,005    |330      |         |         |
|Украина                      |         |         |0,003    |1830     |
|Германия                     |         |         |0,02     |335      |
|Казахстан                    |         |         |0,08     |111      |
|Китай                        |         |         |0,18     |305      |
|Латвия                       |         |         |0,02     |281      |
|Литва                        |         |         |0,02     |465      |
|Украина                      |         |         |0,05     |260      |
|Финляндия                    |         |         |0,00004  |2222     |
|В том числе по регионам:     |Тыс. тонн|Доля от  |Тыс. тонн|Доля от  |
|                             |         |общего   |         |общего   |
|                             |         |экспорта,|         |импорта, |
|                             |         |%        |         |%        |
|Воронежская                  |0,31     |70,68%   |         |         |
|Оренбургская                 |0,07     |16,33%   |         |         |
|Алтайский край               |0,03     |7,34%    |         |         |
|Волгоградская                |0,02     |4,57%    |         |         |
|Москва                       |0,01     |1,15%    |         |         |
|Приморский край              |         |         |0,18     |48,96%   |
|Челябинская                  |         |         |0,08     |21,70%   |
|Белгородская                 |         |         |0,05     |12,84%   |
|Калининградская              |         |         |0,02     |5,70%    |
|Псковская                    |         |         |0,02     |4,74%    |
|Москва                       |         |         |0,02     |4,51%    |
|Брянская                     |         |         |0,0040   |1,08%    |
|Оренбургская                 |         |         |0,0025   |0,68%    |


|ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО                                                    |
|Май 2002                     |Экспорт            |Импорт             |
|                             |Тыс. тонн|Тыс.     |Тыс. тонн|Тыс.     |
|                             |         |долл.    |         |долл.    |
|Всего (1512)                 |         |         |         |         |
|В том числе по кодам ТН ВЭД  |Тыс. тонн|Тыс.     |Тыс. тонн|Тыс.     |
|                             |         |долл.    |         |долл.    |
|Подсолнечное масло для       |         |         |         |         |
|технического или             |         |         |         |         |
|промышленного использования  |         |         |         |         |
|сырое (1512 11 100)          |0,02     |5,93     |7,03     |2954,61  |
|другие(1512 19 100)          |         |         |         |         |
|Подсолнечное масло для       |5,81     |2612,13  |2,91     |1059,87  |
|использования в пищу         |         |         |         |         |
|сырое (1512 11 910)          |1,65     |915,56   |10,31    |5642,63  |
|Другое (1512 19 910)         |7,47     |3533,6   |20,2     |9657     |
|В том числе по странам       |Тыс. тонн|Средняя  |Тыс. тонн|Средняя  |
|                             |         |цена,    |         |цена,    |
|                             |         |долл./т  |         |долл./т  |
|Казахстан                    |5,67     |489      |         |         |
|Греция                       |1,22     |415      |         |         |
|НЕИЗВЕСТНАЯ                  |0,41     |434      |         |         |
|Таджикистан                  |0,06     |224      |         |         |
|Монголия                     |0,05     |614      |         |         |
|Эстония                      |0,02     |460      |         |         |
|Армения                      |0,01     |636      |         |         |
|Туркмения                    |0,01     |464      |         |         |
|Азербайджан                  |0,01     |407      |         |         |
|Израиль                      |0,003    |630      |         |         |
|США                          |0,002    |673      |         |         |
|Грузия                       |0,001    |419      |         |         |
|Украина                      |         |         |15,98    |508      |
|Аргентина                    |         |         |4,11     |346      |
|Азербайджан                  |         |         |0,07     |680      |
|Югославия                    |         |         |0,07     |830      |
|Нидерланды                   |         |         |0,04     |566      |
|Бельгия                      |         |         |0,03     |420      |
|Словакия                     |         |         |0,01     |1186     |
|Кипр                         |         |         |0,01     |430      |
|В том числе по регионам:     |Тыс. тонн|Доля от  |Тыс. тонн|Доля от  |
|                             |         |общего   |         |общего   |
|                             |         |экспорта,|         |импорта, |
|                             |         |%        |         |%        |
|Оренбургская                 |1,71     |22,91%   |         |         |
|Воронежская                  |1,57     |21,06%   |         |         |
|Ростовская                   |1,24     |16,60%   |         |         |
|Омская                       |0,76     |10,18%   |         |         |
|Челябинская                  |0,76     |10,16%   |         |         |
|Самарская                    |0,42     |5,61%    |         |         |
|Москва                       |0,25     |3,40%    |         |         |
|Саратовская                  |0,21     |2,82%    |         |         |
|Алтайский край               |0,14     |1,91%    |         |         |
|Волгоградская                |0,10     |1,29%    |         |         |
|Астраханская          
12345След.
скачать работу

Принцип ассортиментной политики

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ