Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Роль банковской системы в условиях перехода к рынку

ризиса  могут  быть
            покрыты за счет притока средств клиентов. Таким образом, банкам
            чрезвычайно трудно привлечь новые ресурсы.
         3. Еще одним итогом года явилось то, что не  только  привлечь,  но
            выгодно разместить  средства  достаточно  сложно.  Даже  спектр
            рисковых  инструментов  чрезвычайно   сузился.   Следовательно,
            уменьшилась дивесификация  активов  банков,  а  для  банка  это
            опасная тенденция, так как резко возрастает  риск   банкротства
            по причине ошибочных решений портфельных менеджеров.
          И, наконец, главный вывод прошедшего года:  российская  банковская
система вновь стоит перед выбором. Она доросла до  предельной  точки,  после
которой естественный рост возможен только вместе с ростом экономики.  И  то,
какой путь развития она выберет, по большому счету, зависит не от банков,  а
от того, какие сигналы будет подавать  экономика.  Уже  как  минимум  дважды
банковская система направлялась  по  виртуальному  пути  развития  и  быстро
росла на фоне падающей экономики, ведь банк, не приумножающий денег,  никому
не нужен. И если  это  нельзя  сделать  естественным  для  банка  путем,  то
найдутся и другие: пирамида  ГКО  или  межбанковских  кредитов.  Дважды  это
заканчивалось системным кризисом - в 1995г.  и  1998г.  чем  это  закончится
сейчас, решать, к сожалению, опять не банкам.



                                 ПРИЛОЖЕНИЕ

                      Тридцать крупнейших банков России
          по размеру собственного капитала (на 1 октября 1999г.)[7]

|  |Банк               |Город     |Возра|Капитал|Работающие |Ликвидны|Уставный|
|  |                   |          |ст   |       |(рисковые) |е       |        |
|  |                   |          |(лет)|(тыс.  |активы     |активы  |капитал |
|  |                   |          |     |руб.)  |(тыс. руб.)|(тыс.   |        |
|  |                   |          |     |       |           |руб.)   |(тыс.   |
|  |                   |          |     |       |           |        |руб.)   |
|1 |Сбербанк россии    |Москва    |8,3  |25 600 |276 042 164|14 187  |748 332 |
|  |                   |          |     |055    |           |705     |        |
|2 |внешторгбанк рф    |Москва    |9,0  |11 217 |41 260 079 |13 471  |8 137   |
|  |                   |          |     |850    |           |213     |236     |
|3 |международный      |Москва    |7,1  |10 102 |28 227 4558|3 603   |10 000  |
|  |промышленный       |          |     |475    |           |838     |000     |
|4 |альфа-банк         |Москва    |8,7  |8 633  |17 110 864 |16 988  |751 149 |
|  |                   |          |     |315    |           |552     |        |
|5 |газпромбанк        |Москва    |9,2  |7 672  |31 748 001 |9 433   |5 315   |
|  |                   |          |     |180    |           |200     |247     |
|6 |собинбанк          |Москва    |8,8  |3 633  |6 213 866  |1 590   |500 000 |
|  |                   |          |     |623    |           |602     |        |
|7 |"ак барс"          |Москва    |5,8  |2 351  |2 732 900  |349 493 |2 000   |
|  |                   |          |     |090    |           |        |000     |
|8 |мдм-банк           |Москва    |6,3  |2 211  |5 896 707  |2 230   |176 833 |
|  |                   |          |     |391    |           |811     |        |
|9 |гута-банк          |Москва    |7,9  |1 797  |7 998 718  |523 535 |1 554   |
|  |                   |          |     |535    |           |        |058     |
|10|нрб                |Москва    |6,8  |1 795  |12 302 811 |409 663 |1 695   |
|  |                   |          |     |220    |           |        |846     |
|11|легпромбанк        |Москва    |7,5  |1 518  |1 560 159  |404 157 |1 500   |
|  |                   |          |     |762    |           |        |000     |
|12|"еврофинанс"       |Москва    |6,3  |1 470  |5 879 244  |3 215   |869 981 |
|  |                   |          |     |397    |           |011     |        |
|13|башкредитбанк      |Уфа       |6,7  |1 432  |5 637 880  |1 205   |1 269   |
|  |                   |          |     |886    |           |965     |968     |
|14|банк москвы        |Москва    |5,6  |1 391  |19 769 918 |751 637 |600 000 |
|  |                   |          |     |634    |           |        |        |
|15|мфк                |Москва    |5,4  |1 322  |2 721 004  |30 711  |500 000 |
|  |                   |          |     |551    |           |        |        |
|16|"менатеп           |С.-       |3,8  |1 264  |4 576 378  |1 039   |1 370   |
|  |санкт-петербург"   |Петербург |     |706    |           |515     |000     |
|17|росбанк            |Москва    |6,6  |1 197  |12 999 791 |2 369   |569 021 |
|  |                   |          |     |303    |           |346     |        |
|18|"Глобэкс"          |Москва    |7,2  |1 012  |1 467 033  |401 372 |1 000   |
|  |                   |          |     |558    |           |        |613     |
|19|русский банк       |Москва    |5,6  |997 251|1 211 805  |90 278  |60 000  |
|  |имущественной опеки|          |     |       |           |        |        |
|20|мост-банк          |Москва    |8,0  |986 687|14 310 088 |669 093 |550 000 |
|21|московский         |Москва    |8,9  |917 522|3 047 654  |410 299 |110 000 |
|  |индустриальный     |          |     |       |           |        |        |
|22|промышленно-строите|С.-       |9,0  |917 135|9 959 341  |2 483   |4 000   |
|  |льный              |Петербург |     |       |           |952     |        |
|23|мосстройэкономбанк |Москва    |8,9  |879 469|1 884 594  |64 938  |225 513 |
|24|номос-банк         |Москва    |6,8  |794 269|3 757 770  |125 886 |750 000 |
|25|"олимпийский"      |Москва    |7,8  |787 554|923 496    |163 045 |1 043   |
|  |                   |          |     |       |           |        |008     |
|26|"диамант"          |Москва    |5,7  |745 967|1 132 104  |204 609 |1 012   |
|  |                   |          |     |       |           |        |200     |
|27|"авангард"         |Москва    |5,3  |868 660|1 239 687  |480 362 |300 000 |
|28|нижегород-промстрой|Н.        |7,5  |669 300|1 184 521  |544 000 |204 671 |
|  |банк               |Новгород  |     |       |           |        |        |
|29|"никойл"           |Москва    |9,0  |632 537|1 089 787  |621 711 |512 000 |
|30|"интурбанк"        |Москва    |8,7  |       |886 498    |68 164  |631 755 |



              Самые прибыльные банки России[8] (на 01.10.99г.)

|Ранг  |Банк                             |Город           |Прибыль (тыс. руб.)  |
|1     |Сбербанк России                  |Москва          |9048253              |
|2     |"Дойче Банк"                     |Москва          |1349953              |
|3     |Ситибанк Т/О                     |Москва          |959604               |
|4     |Внешторбанк России               |Москва          |953519               |
|5     |"Чейз Манхеттен банк интернешнл" |Москва          |490004               |
|6     |Газпромбанк                      |Москва          |423036               |
|7     |Росбанк                          |Москва          |422216               |
|8     |Международная финансовая компания|Москва          |332240               |
|9     |Нижегородпромстройбанк           |Н. Новгород     |295616               |
|10    |"Банк Австрия"                   |Москва          |284820               |
|11    |Международный Московский банк    |Москва          |220710               |
|12    |Гута-банк                        |Москва          |198570               |
|13    |"Кредит Свисс Ферст Бостон"      |Москва          |197852               |
|14    |Промышленно-строительный банк    |С. Петербург    |194592               |
|15    |"Еврофинанс"                     |Москва          |170230               |
|16    |Кредит Урал банк                 |Магнитогорск    |160054               |
|17    |Банк Москвы                      |Москва          |156540               |
|18    |Башкредитбанк                    |Уфа             |155677               |
|19    |Альфа-банк                       |Москва          |154119               |
|20    |Золото-платина банк              |Екатеринбург    |151918               |
|21    |"БНП-Дрезднер банк"              |С. Петербург    |147213               |
|22    |Собинбанк                        |Москва          |146526               |
|23    |Промсвязьбанк                    |Москва          |136336               |
|24    |Автобанк                         |Москва          |117878               |
|25    |"Зенит"                          |Москва          |113156               |
|26    |"Девон-кредит"                   |Альметьевск     |108994               |
|27    |Национальный резервный банк      |Москва          |108976               |
|28    |Доверительный и инвестиционный   |Москва          |107312               |
|      |банк                             |                |                     |
|29    |Мосстройэкономбанк               |Москва          |103821               |
|30    |Тольяттихимбанк                  |Тольятти        |95128                |



               Самые убыточные банки России[9] (на 01.10.99г.)

|Ранг  |Банк                               |Город        |Убыток (тыс. руб.)   |
|1     |СБС-Агро                           |Москва       |19056833             |
|2     |Мосбизнесбанк                      |Москва       |4623431              |
|3     |Онэксимбанк                        |Москва       |2998238              |
|4     |"Райффайзенбанк Австрия"           |Москва       |1475252              |
|5     |"Креди Лионэ Русбанк"              |С. Петербург |518915               |
|6     |"Российский кредит"        
Пред.678
скачать работу

Роль банковской системы в условиях перехода к рынку

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ