Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Роль банковской системы в условиях перехода к рынку

        |Москва       |514823               |
|7     |Межкомбанк                         |Москва       |505081               |
|8     |Кузбаспрмбанк                      |Кемерово     |431080               |
|9     |"Сосьете женераль восток"          |Москва       |355653               |
|10    |"Рипаблик нэшнл бэнк оф Нью-Йорк   |Москва       |299916               |
|      |(РР)"                              |             |                     |
|11    |"Совфинтрейд"                      |Москва       |290988               |
|12    |МАПО-банк                          |Москва       |140394               |
|13    |Дальрыбабанк                       |Владивосток  |88192                |
|14    |РНКБ                               |Москва       |71571                |
|15    |"Япы креди Москва"                 |Москва       |60956                |
|16    |Аиг инвестиционный банк            |Москва       |59505                |
|17    |Промрадтехбанк                     |Москва       |58590                |
|18    |"ИМПЭКО"                           |Махачкала    |52973                |
|19    |МНБ Лтд.                           |Москва       |50543                |
|20    |Уралтрансбанк                      |Екатеринбург |39561                |
|21    |Башпромбанк                        |Уфа          |38767                |
|22    |Свердловский губернский банк       |Екатеринбург |30872                |
|23    |"Русский стандарт"                 |Москва       |30447                |
|24    |Коммерцбанк ("Евразия")            |Москва       |30038                |
|25    |"Бизнес"                           |Москва       |26619                |
|26    |Мосэксимбанк                       |Москва       |26451                |
|27    |Тверьунивесалбанк                  |Тверь        |24388                |
|28    |"Енисей"                           |Красноярск   |21523                |
|29    |Кузбассоцбанк                      |Кемерово     |17986                |
|30    |Автовазбанк                        |Тольятти     |17389                |


                      Деньги 200 крупнейших банков[10]

|               |На 01.10.99г., млн.    |Изменение за III квартал               |
|               |руб.                   |                                       |
|               |                       |млн. руб.          |%                  |
|Капитал        |136 194,27             |24 126,93          |21,53              |
|Чистые активы  |954 629,45             |78 963,58          |9,02               |
|Обязательства  |818 971,92             |52 678,20          |6,87               |
|Ценные бумаги  |252 623,54             |15 157,35          |6,38               |
|Вклады граждан |232 492,17             |15 651,49          |7,22               |
|Прибыль        |17 477,52              |9 419,81           |117,34             |



                             Список литературы.

1. Экономическая теория: учебник для  студентов  высших  учебных  заведений/
  Под ред. В.Д. Камаева. -  М.:  Гуманитарный  издательский  центр  ВЛАДОС,
  1999г.
2.  Коммерческий  банк  в  современной  России:  теория  и  практика/   А.В.
  Молчанов. - М.: Финансы и статистика, 1996г.
3. Журналы «КоммерсантЪ - ДЕНЬГИ» за 1999г.
4. Журналы «Профиль» за 1999г.
5. ФЗ «О банках и банковской деятельности».
6. ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

                           -----------------------
[1] "Показательный процессинг" ("КоммерсантЪ - ДЕНЬГИ", № 46 (249) от
24.11.99г.)
[2] статья 7  ФЗ"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изменениями на 8 июля 1999 года)

[3] статья 8  ФЗ"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изменениями на 8 июля 1999 года)

[4] По материалам статьи  "Коварно-денежные отношения" ("Профиль"  №45 от
29.11.99г.)
[5] Здесь: формирование портфеля ценных бумаг.
[6] «КоммерсантЪ-ДЕНЬГИ», № 50 от 22.12.99г.
[7] Рейтинг российских банков ("Профиль" № 45 от 29.11.99г.)
[8] "КоммерсантЪ - ДЕНЬГИ" №50 от 22.12.99г.
[9] "КоммерсантЪ - ДЕНЬГИ" №50 от 22.12.99г.
[10] "КоммерсантЪ - ДЕНЬГИ" №50 от 22.12.99г.
Пред.678
скачать работу

Роль банковской системы в условиях перехода к рынку

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ