Система денежных расчетов РФ
Астраханской области - 12,4 млрд.
руб.
3. 4,40 % Корпоративные акции и акции
банков - 8,90 млрд. руб.
4. 1,70 % Векселя предприятий и
коммерческих банков - 3,40 млрд.
руб.
- Государственные ценные бумаги (ГКО
ОГСЗ ВВЗ)
- Долговые обязательства органов
власти РФ (облигации, векселя)
- Векселя предприятий и коммерческих
банков
- Корпоративные акции и акции банков
Баланс кредитной организации Волго-Каспийский акционерный банк (ВКАБАНК) на
1.01.98
| |АКТИВ |млн. руб. |
| |1 |2 |
|1|Остатки на счетах в Центральном банке, касса|38420 |
|.|и приравненные к ней средства | |
| |1.1. в том числе депонированные обязательные|15038 |
| |резервы | |
|2|Средства в кредитных организациях |2540 |
|.| | |
|3|Вложения в государственные долговые |178189 |
|.|обязательства | |
|4|Ценные бумаги для перепродажи |12401 |
|.| | |
|5|Кредиты организациям, населению и лизинг |151978 |
|.|клиентам | |
| |5.1. в том числе кредитным организациям |375 |
|6|Резервы на возможные потери по ссудам |2558 |
|.| | |
|7|Чистые кредиты и лизинг клиентам (ст. 7 = |149420 |
|.|ст.5 - ст.6) | |
|8|Основные средства и нематериальные активы |19695 |
|.| | |
|9|Долгосрочные вложения в ценные бумаги |9563 |
|.| | |
|1|Прочие активы |14080 |
|0| | |
|.| | |
|1|Всего активов |424308 |
|1| | |
|.| | |
| | | |
| |ПАССИВ | |
| |I. Собственные источники | |
|1|Уставный капитал (фонд) |4000 |
|.| | |
|2|Прочие фонды и другие собственные источники |266449 |
|.| | |
|3|Прибыль (+) убыток (-) отчетного года |66190 |
|.| | |
|4|Использовано прибыли в отчетном году |61801 |
|.| | |
|5|Нераспределенныя прибыль (убыток) отчетного |4389 |
|.|года | |
|6|Всего собственных источников |274838 |
|.| | |
| |II.Обязательства | |
|7|Кредиты, предоставленные Центральным банком |0 |
|.| | |
|8|Средства кредитных организаций |431 |
|.| | |
|9|Средства клиентов, включая вклады населения |118498 |
|.| | |
|1|Выпущенные кредитной организацией долговые |11215 |
|0|обязательства | |
|.| | |
|1|Прочие обязательства |3484 |
|1| | |
|.| | |
|1|Всего обязательств |133628 |
|2| | |
|.| | |
| |III. | |
|1|Прочие пассивы |15842 |
|3| | |
|.| | |
|1|Всего пассивов |424308 |
|4| | |
|.| | |
| |Внебалансовые статьи | |
| |Исполнительные документы, предъявляемые |0 |
| |кредитной организацией | |
| |Безотзывные обязатедьства кредитной |0 |
| |организации | |
| |Гарантии, поручительства, выданные кредитной|23985 |
| |организацией | |
Баланс Волго-Каспийского акционерного банка (ВКАБАНК) по доверительному
управлению (тыс.руб.)
| |АКТИВ | |
|1|Имущество в управлении |0 |
|.| | |
| |в т.ч. кредиты, предоставленные и |0 |
| |ценные бумаги в управлении | |
|2|Убыток по доверительному управлению |0 |
|.| | |
| |Итого активов: |0 |
| |ПАССИВ | |
|1|Капитал в управлении |0 |
|.| | |
|2|Прибыль по доверительному кредиту |0 |
|.| | |
| |Итого пассивов |0 |
Динамика статей баланса Волго-Каспийского акционерного банка (млн. руб.)
| |АКТИВ |На 1.01.96 |На |На 1.01.98 |
| | | |1.01.97| |
|1|Вложения в ценные бумаги |119595 |214696 |200153 |
|.| | | | |
|2|Выданные кредиты |81637 |93953 |149420 |
|.| | | | |
|3|Основные средства и |7480 |17227 |19695 |
|.|нематериальные активы | | | |
|4|Депонированные |18800 |13909 |15038 |
|.|обязательные резервы | | | |
|5|Прочие активы |16582 |13668 |40002 |
|.| | | | |
| |Всего активов |244094 |353453 |424308 |
| |ПАССИВ | | | |
|1|Капитал |85169 |222551 |274838 |
|.| | | | |
|2|Депозиты |63089 |68907 |59929 |
|.| | | | |
|3|Выпущенные банком |9915 |7233 |11215 |
|.|долговые обязательства | | | |
|4|Прочие пассивы |85921 |54762 |78326 |
|.| | | | |
| |Всего пассивов |244094 |353453 |424308 |
Баланс Волго-Каспийского акционерного банка (ВКАБАНК) по доверительному
управлению (тыс.руб.)
| |АКТИВ | |
|1|Имущество в управлении |0 |
|.| | |
| |в т.ч. кредиты, предоставленные и |0 |
| |ценные бумаги в управлении | |
|2|Убыток по доверительному управлению |0 |
|.| | |
| |Итого активов: |0 |
| |ПАССИВ | |
|1|Капитал в управлении |0 |
|.| | |
|2|Прибыль по доверительному кредиту |0 |
|.| | |
| |Итого пассивов |0 |
Динамика статей баланса Волго-Каспийского акционерного банка (млн. руб.)
| |АКТИВ |На 1.01.96 |На 1.01.97 |На 1.01.98 |
|1|Вложения в ценные |119595 |214696 |200153 |
| | скачать работу |
Система денежных расчетов РФ |