Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Система денежных расчетов РФ

|.|бумаги                |           |              |            |
|2|Выданные кредиты      |81637      |93953         |149420      |
|.|                      |           |              |            |
|3|Основные средства и   |7480       |17227         |19695       |
|.|нематериальные активы |           |              |            |
|4|Депонированные        |18800      |13909         |15038       |
|.|обязательные резервы  |           |              |            |
|5|Прочие активы         |16582      |13668         |40002       |
|.|                      |           |              |            |
| |Всего активов         |244094     |353453        |424308      |
| |ПАССИВ                |           |              |            |
|1|Капитал               |85169      |222551        |274838      |
|.|                      |           |              |            |
|2|Депозиты              |63089      |68907         |59929       |
|.|                      |           |              |            |
|3|Выпущенные банком     |9915       |7233          |11215       |
|.|долговые обязательства|           |              |            |
|4|Прочие пассивы        |85921      |54762         |78326       |
|.|                      |           |              |            |
| |Всего пассивов        |244094     |353453        |424308      |

     Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации Волго-Каспийского
                  акционерного банка (ВКАБАНК) за 1997 год
|  |Статьи отчета о прибылях и убытках    |млн. руб.            |
|  |(ОПУ)                                 |                     |
|  |ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ                     |                     |
|1.|По средствам в кредитных организациях |485                  |
|2.|По кредитам и от лизинга клиентам     |55569                |
|3.|По долговым ценным бумагам            |2238                 |
|4.|По другим источникам                  |0                    |
|5.|Всего доходов по процентам            |58292                |
|  |ПРОЦЕНТНЫЙ РАСХОД                     |                     |
|6.|По депозитам кредитных организаций    |134                  |
|7.|По депозитам клиентов                 |25623                |
|8.|По выпущенным ценным бумагам          |2336                 |
|9.|Всего расходов по процентам           |28093                |
|10|Чистый доход по процентам             |30199                |
|. |                                      |                     |
|  |НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД                    |                     |
|11|От операций с иностранной валютой     |1986                 |
|. |                                      |                     |
|12|Доход от других операций              |79234                |
|. |                                      |                     |
|13|Доход по трастовым операциям и        |0                    |
|. |агентский доход                       |                     |
|14|Дивиденды по паям и акциям            |206                  |
|. |                                      |                     |
|15|Другой текущий доход                  |12667                |
|. |                                      |                     |
|16|Всего непроцентного текущего дохода   |94093                |
|. |                                      |                     |
|17|Текущий доход                         |124292               |
|. |                                      |                     |
|  |НЕПРОЦЕНТЫЕ РАСХОДЫ                   |                     |
|18|Фонд заработной платы                 |5592                 |
|. |                                      |                     |
|19|Эксплуатационные расходы              |1161                 |
|. |                                      |                     |
|20|Другие текущие расходы                |49484                |
|. |                                      |                     |
|21|Всего непроцентных расходов           |56237                |
|. |                                      |                     |
|22|Текущий результат до вычета резерва на|68055                |
|. |возможные потери по ссудам            |                     |
|23|Изменение резерва на возможные потери |1858                 |
|. |по ссудам                             |                     |
|24|Прибыль до непредвиденного дохода     |66197                |
|. |(расхода)                             |                     |
|25|Непредвиденные доходы (расходы)       |-7                   |
|. |                                      |                     |
|  |Статьи отчета о прибылях и убытках    |                     |
|  |(ОПУ)                                 |                     |
|26|Балансовый результат (прибыль(+) /    |66190                |
|. |убыток(-))                            |                     |
|27|Налоги, выплаченные из прибыли        |9893                 |
|. |                                      |                     |
|  |Чистая прибыль (убыток) отчетного года|56297                |



   Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации ОАО "Волго-Каспийский
                  Акционерный Банк" (ВКАБАНК) на 1.01.99г.
| |                                                   |(тыс.руб.)|
| |Наименование статей                                |Сумма     |
| |1                                                  |2         |
| |ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:       |          |
|1|Размещения средств в банках в виде кредитов,       |184       |
|.|депозитов, займов и на счетах в других банках      |          |
|2|Ссуд, предоставленных другим клиентам              |49339     |
|.|                                                   |          |
|3|Средств, переданных в лизинг                       |0         |
|.|                                                   |          |
|4|Ценных бумаг с фиксированным доходом               |2475      |
|.|                                                   |          |
|5|Других источников                                  |43        |
|.|                                                   |          |
|6|Итого проценты полученные и аналогичные доходы:    |52041     |
|.|(сумма ст.1 по 5)                                  |          |
| |ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:      |          |
|7|Привлеченным средствам банков, включая займы и     |1         |
|.|депозиты                                           |          |
|8|Привлеченным средствам других клиентов, включая    |28649     |
|.|займы и депозиты                                   |          |
|9|Выпущенным долговым ценным бумагам                 |1256      |
|.|                                                   |          |
|1|Арендной плате                                     |469       |
|0|                                                   |          |
|.|                                                   |          |
|1|Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы    |30375     |
|1|(суммы ст. с 7 по 10)                              |          |
|.|                                                   |          |
|1|Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11)|21666     |
|2|                                                   |          |
|.|                                                   |          |
|1|Комиссионные доходы                                |7338      |
|3|                                                   |          |
|.|                                                   |          |
|1|Комиссионные расходы                               |369       |
|4|                                                   |          |
|.|                                                   |          |
|1|Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14)            |6969      |
|5|                                                   |          |
|.|                                                   |          |
| |ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ:                        |          |
|1|Доходы от операций с иностранной валютой и с       |38491     |
|6|другими валютными ценностями, включая курсовые     |          |
|.|разницы                                            |          |
|1|Доходы от операций по купле-продаже драгоценных    |62253     |
|7|металлов, ценных бумаг и другого имущества,        |          |
|.|положительные результаты переоценки драгоценных    |          |
| |металлов, ценных бумаг и другого имущества         |          |
|1|Доходы, полученные в форме дивидендов              |123       |
|8|                                                   |          |
|.|                                                   |          |
|1|Другие текущие доходы                              |661       |
|9|                                                   |          |
|.|                                                   |          |
|2|Итого прочие операционные доходы: (сумма ст. с 16  |101528    |
|0|по 19)                                             |          |
|.|                                                   |          |
|2|Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.20)                |130163    |
|1|                                                   |          |
|.|                                                   |          |
| |ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:                       |          |
|2|Расходы по оплате труда                            |5838      |
|2|                                                   |          |
|.|                                                   |          |
|2|Эксплуатационные расходы                           |6629      |
|3|                                                   |          |
|.|                                                   |          |
|.|                                                   |          |
|2|Расходы от операций с иностранной валютой
Пред.1112131415
скачать работу

Система денежных расчетов РФ

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ