Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Система межбанковских сообщений SWIFT

   S.W.I.F.T.   как    международной     системы
финансовых  сообщений   отражается   в   категориях,    группах    и   типах
сообщений, пересылаемых  по сети.
             В  настоящее   время   используется  11  категорий  (табл.  1)
охватывающих  более 130 типов сообщений, построенных  таким образом,   чтобы
обеспечивать  выполнение  финансовых операций   с большой точностью.

|Категор|      |      |      |      |      |      |        |
|ии     |Группы|      |      |Описан|      |      |        |
|       |сообще|      |      |ие    |      |      |        |
|       |ний   |      |      |      |      |      |        |
|0      |Систем|      |      |      |      |      |        |
|       |ные   |      |      |      |      |      |        |
|       |сообще|      |      |      |      |      |        |
|       |ния   |      |      |      |      |      |        |
|       |(Syste|      |      |      |      |      |        |
|       |m     |      |      |      |      |      |        |
|       |Messag|      |      |      |      |      |        |
|       |es)   |      |      |      |      |      |        |
|1      |Клиент|      |      |      |      |      |        |
|       |ские  |      |      |      |      |      |        |
|       |перево|      |      |      |      |      |        |
|       |ды и  |      |      |      |      |      |        |
|       |чеки  |      |      |      |      |      |        |
|       |(Custo|      |      |      |      |      |        |
|       |mer   |      |      |      |      |      |        |
|       |Transf|      |      |      |      |      |        |
|       |er and|      |      |      |      |      |        |
|       |Cheque|      |      |      |      |      |        |
|       |s)    |      |      |      |      |      |        |
|       |0     |      |      |Клиент|      |      |        |
|       |      |      |      |ские  |      |      |        |
|       |      |      |      |перево|      |      |        |
|       |      |      |      |ды    |      |      |        |
|       |1     |      |      |Операц|      |      |        |
|       |      |      |      |ии  с |      |      |        |
|       |      |      |      |чеками|      |      |        |
|2      |Перево|      |      |      |      |      |        |
|       |ды    |      |      |      |      |      |        |
|       |фин.  |      |      |      |      |      |        |
|       |органи|      |      |      |      |      |        |
|       |заций |      |      |      |      |      |        |
|       |(Finan|      |      |      |      |      |        |
|       |cial  |      |      |      |      |      |        |
|       |Instit|      |      |      |      |      |        |
|       |ution |      |      |      |      |      |        |
|       |Transf|      |      |      |      |      |        |
|       |ers)  |      |      |      |      |      |        |
|       |0     |      |      |Перево|      |      |        |
|       |      |      |      |ды    |      |      |        |
|       |      |      |      |финанс|      |      |        |
|       |      |      |      |овых  |      |      |        |
|       |      |      |      |органи|      |      |        |
|       |      |      |      |заций |      |      |        |
|       |1     |      |      |Уведом|      |      |        |
|       |      |      |      |ления |      |      |        |
|       |      |      |      |о     |      |      |        |
|       |      |      |      |получе|      |      |        |
|       |      |      |      |нии   |      |      |        |
|3      |Финанс|      |      |      |      |      |        |
|       |овые  |      |      |      |      |      |        |
|       |сделки|      |      |      |      |      |        |
|       |(Finan|      |      |      |      |      |        |
|       |cial  |      |      |      |      |      |        |
|       |Tradin|      |      |      |      |      |        |
|       |g)    |      |      |      |      |      |        |
|       |0     |      |      |Валютн|      |      |        |
|       |      |      |      |ый    |      |      |        |
|       |      |      |      |дилинг|      |      |        |
|       |      |      |      |и     |      |      |        |
|       |      |      |      |валютн|      |      |        |
|       |      |      |      |ые    |      |      |        |
|       |      |      |      |опцион|      |      |        |
|       |      |      |      |ы     |      |      |        |
|       |2     |      |      |Кред.-|      |      |        |
|       |      |      |      |депози|      |      |        |
|       |      |      |      |т.    |      |      |        |
|       |      |      |      |операц|      |      |        |
|       |      |      |      |ии с  |      |      |        |
|       |      |      |      |фикс.с|      |      |        |
|       |      |      |      |тавкам|      |      |        |
|       |      |      |      |и     |      |      |        |
|       |3     |      |      |Ссуды |      |      |        |
|       |      |      |      |и     |      |      |        |
|       |      |      |      |депози|      |      |        |
|       |      |      |      |ты    |      |      |        |
|       |      |      |      |срочны|      |      |        |
|       |      |      |      |е и до|      |      |        |
|       |      |      |      |востре|      |      |        |
|       |      |      |      |бовани|      |      |        |
|       |      |      |      |я.    |      |      |        |
|       |4     |      |      |Форвар|      |      |        |
|       |      |      |      |дные  |      |      |        |
|       |      |      |      |соглаш|      |      |        |
|       |      |      |      |ения о|      |      |        |
|       |      |      |      |проц. |      |      |        |
|       |      |      |      |ставка|      |      |        |
|       |      |      |      |х     |      |      |        |
|       |5     |      |      |Выплат|      |      |        |
|       |      |      |      |ы     |      |      |        |
|       |      |      |      |проц. |      |      |        |
|       |      |      |      |по    |      |      |        |
|       |      |      |      |кредит|      |      |        |
|       |      |      |      |ам и  |      |      |        |
|       |      |      |      |депози|      |      |        |
|       |      |      |      |там   |      |      |        |
|       |6     |      |      |Операц|      |      |        |
|       |      |      |      |ии    |      |      |        |
|       |      |      |      |своп  |      |      |        |
|       |      |      |      |по    |      |      |        |
|       |      |      |      |процен|      |      |        |
|       |      |      |      |тным  |      |      |        |
|       |      |      |      |ставка|      |      |        |
|       |      |      |      |м     |      |      |        |
|4      |Инкасс|      |      |      |      |      |        |
|       |о и   |      |      |      |      |      |        |
|       |распор|      |      |      |      |      |        |
|       |яжения|      |      |      |      |      |        |
|       |о     |      |      |      |      |      |        |
|       |выплат|      |      |      |      |      |        |
|       |е     |      |      |      |      |      |        |
|       |наличн|      |      |      |      |      |        |
|       |ых    |      |      |      |      |      |        |
|       |0     |      |      |Извеще|      |      |        |
|       |      |      |      |ния о |      |      |        |
|       |      |      |      |платеж|      |      |        |
|       |      |      |      |ах    |      |      |        |
|       |1     |      |      |Уведом|      |      |        |
|       |      |      |      |ления |      |      |        |
|       |2     |      |      |Запрос|      |      |        |
|       |      |      |      |ы о   |      |      |        |
|       |      |      |      |прохож|      |      |        |
|       |      |      |      |дении |      |      |        |
|       |      |      |      |платеж|      |      |        |
|       |      |      |      |ей    |      |      |        |
|       |3     |      |      |Поправ|      |      |        |
|       |      |      |      |ки    |      |      |        |
|       |5     |      |      |Распор|      |      |        |
|       |      |      |      |яжения|      |      |        |
|       |      |      |      |о     |      |      |        |
|       |      |      |      |выплат|      |      |        |
|       |      |      |      |е     |      |      |        |
|       |      |      |      |наличн|      |      |        |
|       |      |      |      |ых    |      |      |        |
|5      |Ценные|      |      |      |      |      |        |
|       |бумаги|      |      |      |      |      |        |
|       |(Secur|      |      |      |      |      |        |
|       |ities)|      |      |      |      |      |        |
|       |0     |      |      |Требов|      |      |        |
|       |      |      |      |ания  |      |      |        |
|       |1     |      |      |Извещ.|      |      |        |
|       |      |      |      |/подтв|      |      |        |
|       |      |      |      |ержден|      |      |        |
|       |      |      |      |ия    |      |      |        |
|       |      |      |      |треб. |      |      |        |
|       |      |      |      |и     |      |      |        |
|       |      |      |      |сделок|      |      |        |
|       |2     |      |      |Инстру|      |      |        |
|       |      |      |      |кции  |      |      |        |
|       |      |      |      |по    |      |      |        |
|       |      |      |      |получе|      |      |        |
|       |      |      |      |нии/пе|      |      |        |
12345След.
скачать работу

Система межбанковских сообщений SWIFT

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ