Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Система межбанковских сообщений SWIFT

|       |      |      |      |редаче|      |      |        |
|       |      |      |      |цен-  |      |      |        |
|       |      |      |      |ных   |      |      |        |
|       |      |      |      |бумаг |      |      |        |
|       |      |      |      |и     |      |      |        |
|       |      |      |      |кредит|      |      |        |
|       |      |      |      |ам по |      |      |        |
|       |      |      |      |цен.  |      |      |        |
|       |      |      |      |бумага|      |      |        |
|       |      |      |      |м     |      |      |        |
|       |3     |      |      |Подтве|      |      |        |
|       |      |      |      |рждени|      |      |        |
|       |      |      |      |я по  |      |      |        |
|       |      |      |      |получе|      |      |        |
|       |      |      |      |нии/пе|      |      |        |
|       |      |      |      |редаче|      |      |        |
|       |5     |      |      |Иски, |      |      |        |
|       |      |      |      |извеще|      |      |        |
|       |      |      |      |ния и |      |      |        |
|       |      |      |      |претен|      |      |        |
|       |      |      |      |зии   |      |      |        |
|       |      |      |      |корпор|      |      |        |
|       |      |      |      |аций  |      |      |        |
|       |6     |      |      |Корпор|      |      |        |
|       |      |      |      |ативен|      |      |        |
|       |      |      |      |ые.   |      |      |        |
|       |      |      |      |распро|      |      |        |
|       |      |      |      |дажи  |      |      |        |
|       |      |      |      |по    |      |      |        |
|       |      |      |      |снижен|      |      |        |
|       |      |      |      |ным   |      |      |        |
|       |      |      |      |ценам |      |      |        |
|       |7     |      |      |Баланс|      |      |        |
|       |      |      |      |ы и   |      |      |        |
|       |      |      |      |управл|      |      |        |
|       |      |      |      |ение  |      |      |        |
|       |      |      |      |портфе|      |      |        |
|       |      |      |      |лем   |      |      |        |
|       |8     |      |      |Специа|      |      |        |
|       |      |      |      |льные |      |      |        |
|       |      |      |      |инстру|      |      |        |
|       |      |      |      |кции  |      |      |        |
|6      |Драгоц|      |      |      |      |      |        |
|       |енные |      |      |      |      |      |        |
|       |металл|      |      |      |      |      |        |
|       |ы и   |      |      |      |      |      |        |
|       |консор|      |      |      |      |      |        |
|       |циумы(|      |      |      |      |      |        |
|       |Precio|      |      |      |      |      |        |
|       |us    |      |      |      |      |      |        |
|       |Metals|      |      |      |      |      |        |
|       |)     |      |      |      |      |      |        |
|       |0     |      |      |Драгоц|      |      |        |
|       |      |      |      |енные |      |      |        |
|       |      |      |      |металл|      |      |        |
|       |      |      |      |ы     |      |      |        |
|       |1     |      |      |Синдик|      |      |        |
|       |      |      |      |аты и |      |      |        |
|       |      |      |      |консор|      |      |        |
|       |      |      |      |циумы |      |      |        |
|7      |Докуме|      |      |      |      |      |        |
|       |нтарны|      |      |      |      |      |        |
|       |е     |      |      |      |      |      |        |
|       |аккред|      |      |      |      |      |        |
|       |итивы |      |      |      |      |      |        |
|       |и     |      |      |      |      |      |        |
|       |гарант|      |      |      |      |      |        |
|       |ии    |      |      |      |      |      |        |
|       |0     |      |      |Выдача|      |      |        |
|       |      |      |      |,     |      |      |        |
|       |      |      |      |предва|      |      |        |
|       |      |      |      |ритель|      |      |        |
|       |      |      |      |ное   |      |      |        |
|       |      |      |      |уведом|      |      |        |
|       |      |      |      |ление |      |      |        |
|       |      |      |      |и     |      |      |        |
|       |      |      |      |поправ|      |      |        |
|       |      |      |      |ка    |      |      |        |
|       |      |      |      |докуме|      |      |        |
|       |      |      |      |нтарно|      |      |        |
|       |      |      |      |го    |      |      |        |
|       |      |      |      |аккред|      |      |        |
|       |      |      |      |итива |      |      |        |
|       |1     |      |      |Извещ.|      |      |        |
|       |      |      |      |о     |      |      |        |
|       |      |      |      |докуме|      |      |        |
|       |      |      |      |нт.   |      |      |        |
|       |      |      |      |аккред|      |      |        |
|       |      |      |      |итивах|      |      |        |
|       |      |      |      |. 3-х |      |      |        |
|       |      |      |      |банков|      |      |        |
|       |2     |      |      |Переда|      |      |        |
|       |      |      |      |ча    |      |      |        |
|       |      |      |      |докуме|      |      |        |
|       |      |      |      |нтальн|      |      |        |
|       |      |      |      |ого   |      |      |        |
|       |      |      |      |аккред|      |      |        |
|       |      |      |      |итива |      |      |        |
|       |3     |      |      |Подтве|      |      |        |
|       |      |      |      |рждени|      |      |        |
|       |      |      |      |я и   |      |      |        |
|       |      |      |      |уведом|      |      |        |
|       |      |      |      |ления |      |      |        |
|       |4     |      |      |Покрыт|      |      |        |
|       |      |      |      |ия    |      |      |        |
|       |5     |      |      |Уведом|      |      |        |
|       |      |      |      |ления |      |      |        |
|       |      |      |      |и     |      |      |        |
|       |      |      |      |санкци|      |      |        |
|       |      |      |      |ониров|      |      |        |
|       |      |      |      |ания  |      |      |        |
|       |6     |      |      |Гарант|      |      |        |
|       |      |      |      |ии    |      |      |        |
|8      |Дорожн|      |      |      |      |      |        |
|       |ые    |      |      |      |      |      |        |
|       |чеки  |      |      |      |      |      |        |
|       |(Trave|      |      |      |      |      |        |
|       |llers |      |      |      |      |      |        |
|       |Cheque|      |      |      |      |      |        |
|       |s)    |      |      |      |      |      |        |
|       |0     |      |      |Продаж|      |      |        |
|       |      |      |      |и и   |      |      |        |
|       |      |      |      |расчет|      |      |        |
|       |      |      |      |ы     |      |      |        |
|       |1     |      |      |Возмещ|      |      |        |
|       |      |      |      |ения  |      |      |        |
|       |      |      |      |расход|      |      |        |
|       |      |      |      |ов    |      |      |        |
|       |2     |      |      |Управл|      |      |        |
|       |      |      |      |ение  |      |      |        |
|       |      |      |      |запасо|      |      |        |
|       |      |      |      |м     |      |      |        |
|9      |Баланс|      |      |      |      |      |        |
|       |овая  |      |      |      |      |      |        |
|       |отчетн|      |      |      |      |      |        |
|       |ость, |      |      |      |      |      |        |
|       |измене|      |      |      |      |      |        |
|       |ния   |      |      |      |      |      |        |
|       |ставок|      |      |      |      |      |        |
|       |,     |      |      |      |      |      |        |
|       |отчеты|      |      |      |      |      |        |
|       |"ностр|      |      |      |      |      |        |
|       |о"    |      |      |      |      |      |        |
|       |и     |      |      |      |      |      |        |
|       |справо|      |      |      |      |      |        |
|       |чные  |      |      |      |      |      |        |
|       |счета |      |      |      |      |      |        |
|       |0     |      |      |Дебетн|      |      |        |
|       |      |      |      |ые    |      |      |        |
|       |      |      |      |подтве|      |      |        |
|       |      |      |      |рждени|      |      |        |
|       |      |      |      |я     |      |      |        |
|       |1     |      |      |Кредит|      |      |        |
|       |      |      |      |ные   |      |      |        |
|       |      |      |      |подтве|      |      |        |
|       |      |      |      |рждени|      |      |        |
|       |      |      |      |я     |      |      |        |
|       |2     |      |      |Запрос|      |      |        |
|       |      |      |      |ы     |      |      |        |
|       |      |      |      |баланс|      |      |        |
|       |      |      |      |овых  |      |      |        |
|       
12345След.
скачать работу

Система межбанковских сообщений SWIFT

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ