Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Выбор и реализация маркетинговой стратегии

  |            |
|Суммарный актив|247255    |1120115    |2581355    |4279933     |6198858     |
|Отсроченные    |30165     |113483     |183588     |202386      |230904      |
|налоговые      |          |           |           |            |            |
|платежи        |          |           |           |            |            |
|Счета к оплате |0         |0          |0          |0           |0           |
|Краткосрочные  |0         |0          |200000     |0           |0           |
|кредиты        |          |           |           |            |            |
|Полученные     |0         |0          |0          |0           |0           |
|авансы         |          |           |           |            |            |
|Суммарные      |30165     |113483     |383588     |202386      |230904      |
|краткосрочные  |          |           |           |            |            |
|обязательства  |          |           |           |            |            |
|Долгосрочные   |200000    |200000     |0          |0           |0           |
|займы          |          |           |           |            |            |
|Акционерный    |400000    |400000     |400000     |400000      |400000      |
|капитал        |          |           |           |            |            |
|Нераспределен. |-382906   |406641     |1797784    |3677564     |5567972     |
|прибыль        |          |           |           |            |            |
|Суммарный      |17094     |806641     |2197784    |4077564     |5967972     |
|собственный    |          |           |           |            |            |
|капитал        |          |           |           |            |            |
|Суммарный      |247255    |1120115    |2581355    |4279933     |6198858     |
|пассив         |          |           |           |            |            |

                            Финансовые результаты
                                                               Таблица 2.35.
|Наименование     |06.96-05.9|06.97-05.9|06.98-05.9|06.99-05.20|06.2000-05.20|
|статьи           |7         |8         |9         |00         |01           |


                                Прибыльность
|Рентабельность   |-154,86   |75,40     |55        |43,92      |30,5         |
|активов (ROA),%  |          |          |          |           |             |
|Рентабельность   |-2240     |97,88     |63,3      |46,1       |31,68        |
|собственного     |          |          |          |           |             |
|капитала (ROE),% |          |          |          |           |             |
|Рентабельность   |-176,38   |84        |64,48     |46,1       |31,68        |
|инвестиций       |          |          |          |           |             |
|(ROI),%          |          |          |          |           |             |
|Рентабельность   |-176,38   |83,9      |59,1      |46,1       |32           |
|инвест. капитала |          |          |          |           |             |
|(ROIC),%         |          |          |          |           |             |
|Рентабельность   |-23,9     |14        |14,92     |16         |15,86        |
|продаж (ROS),%   |          |          |          |           |             |
|Коэффициент      |353,52    |352,78    |353       |353        |353          |
|оборачиваемости  |          |          |          |           |             |
|запасов (IT)     |          |          |          |           |             |
|Прирост          |17094     |789547    |1391143   |1879780    |1890408      |
|собственного     |          |          |          |           |             |
|капитала, $ US   |          |          |          |           |             |
|Валовая прибыль/ |28,03     |28,05     |28,05     |28,05      |28,05        |
|продажи (GPM),%  |          |          |          |           |             |
|Операционная     |1,91      |20,06     |23,38     |24,39      |24,41        |
|прибыль          |          |          |          |           |             |
|(продажи),%      |          |          |          |           |             |


                            Финансовое состояние
|Суммарная        |93,09     |27,99     |14,86      |4,73       |3,72        |
|задолженность,   |          |          |           |           |            |
|суммарный актив  |          |          |           |           |            |
|(DR1),%          |          |          |           |           |            |
|Долгосрочные     |92,13     |19,87     |0          |0          |0           |
|займы (суммарный |          |          |           |           |            |
|капитал) (DR2),% |          |          |           |           |            |
|Индекс покрытия  |0         |19,88     |83,86      |0          |0           |
|по кредитам      |          |          |           |           |            |
|(TIE),%          |          |          |           |           |            |
|Текущая          |8,20      |9,87      |6,73       |21,15      |26,85       |
|ликвидность      |          |          |           |           |            |
|(Current ratio)  |          |          |           |           |            |
|Коэффициент      |4,37      |8,20      |6,04       |20,03      |26,70       |
|“критической     |          |          |           |           |            |
|оценки” (Quick   |          |          |           |           |            |
|ratio)           |          |          |           |           |            |
|Чистый оборотный |217090    |1006632   |2197767    |4077547    |5967954     |
|капитал (NWC), $ |          |          |           |           |            |
|US               |          |          |           |           |            |
|Коэффициент      |36        |36        |36         |36         |36          |
|оборачиваемости  |          |          |           |           |            |
|поступлений (RT) |          |          |           |           |            |
|Период оплаты за |10        |10        |10         |10         |10          |
|продукцию        |          |          |           |           |            |
|(CP),дн.         |          |          |           |           |            |

                             Начисленные налоги
                                                               Таблица 2.36.

|Наименование     |06.96-05.9|06.97-05.9|06.98-05.99|06.99-05.20|06.2000-05.2|
|статьи           |7         |8         |           |00         |001         |
|Налог на прибыль |0         |218959    |749078     |1012190    |1017912     |
|Налог с дохода и |0         |0         |0          |0          |0           |
|на активы        |          |          |           |           |            |
|Налог с оборота  |0         |0         |0          |0          |0           |
|НДС              |40305     |354509    |675921     |912270     |951558      |
|Налоги на        |93040     |241040    |389400     |485720     |487680      |
|зарплату и другие|          |          |           |           |            |
|ВСЕГО            |52735     |814508    |1814399    |2410180    |2457150     |

                                 Заключение
     Выдвижение наиболее важных задач в области  производственной,  ценовой,
сбытовой  политики   предприятия,   определение   генеральных   направлений,
повышения его деловой активности  с  использованием   благоприятных  внешних
факторов   и   внутренних   возможностей   воздействия     на    покупателей
(потребителей)  и  конкурентов  составляют  суть   антикризисной   стратегии
маркетинга.   Она   осуществляется   через   стратегическое    планирование,
позволяющее привести в соответствие цели и  возможности  предприятия  по  их
достижению.  Процесс  стратегического  планирования  состоит  из   выработки
программы  предприятия,  формулирования   его   задач   и   целей,   анализа
хозяйственного портфеля и перспективного планирования роста организации.
      Выявленные на основе анализа цели стратегического  развития  в  первую
очередь  отражают  направления  деятельности   по   преодолению   слабых   и
укреплению сильных конкурентных позиций предприятия. Поскольку  составляющие
стратегического потенциала непосредственно связаны со всеми видами  ресурсов
предприятия, расширение того или иного  ресурса  во  взаимосвязи  с  другими
позволит реализовать стратегические цели.
     В современных условиях каждое предприятие заинтересовано в  эффективном
управлении своей маркетинговой деятельностью. В частности, ему нужно  знать,
как анализировать рыночные возможности, отбирать подходящие  целевые  рынки,
разрабатывать  эффективный   комплекс   маркетинга   и   успешно   управлять
претворением   в   жизнь   маркетинговых   усилий.   Таким   образом,   суть
стратегического  маркетинга  заключается  в  опирающемся    на   современный
инструментарий поиске решений, направленных на  удовлетворение  потребностей
потребителей и на получение у них преимуществ по сравнению с конкурентами  с
помощью   специальных   рыночных   мероприятий.   Грамотное,    обоснованное
маркетинговое решение поможет предприятию выжить в  неблагоприятной  внешней
среде.
     Выбор стратегии зависит от ситуации, в которой  находится  предприятие,
поэтому  маркетинговые  программы  как  краткосрочные,  так  и  долгосрочные
требуют разработки  и  применения  такой  стратегии,  которая  при  заданных
условиях максимально отвечала бы государственной экономической политике и  в
то же время обеспечивала коммерческим структурам необходимую  эффективность,
рентабельность  и  материальную  заинтересованность  в  результатах   труда.
Использование методов маркетинга позволяет тесно стыковать интересы  и  цели
предпринимательства,  отдельных  хозяйствующих  структур   с   общественными
целями и интересами,  обеспечивать  единство  микро-  и  макроэкономического
подходов к развитию экономики, что в конечном  итоге  спос
Пред.1617
скачать работу

Выбор и реализация маркетинговой стратегии

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ