Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Выбор и реализация маркетинговой стратегии

   |     |     |
|Баланс   |0    |79583|11859|87379|49440|28376|20399|4550 |5567 |19575|
|наличн.  |     |     |2    |     |     |     |     |     |     |     |
|на начало|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|периода  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Баланс   |79583|11859|87397|49440|28376|20399|4550 |5567 |19575|26273|
|наличн.  |     |2    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|на конец |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|периода  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

               Планируемое движение денежных средств ( $ US )
                            апрель 97 - январь 98
                                                               Таблица 2.31.
|Наименова|04.97|05.97|06.97|07.97|08.97|09.97|10.97|11.97|12.97|01.98|
|ние      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Поступле |29435|33140|35116|39131|42788|44764|48652|52244|54220|58235|
|ния от   |9    |0    |1    |9    |0    |1    |0    |0    |1    |9    |
|сбыта    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|продукции|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Прямые   |18712|19961|21987|24369|25622|27648|29891|31150|33177|35558|
|произв.  |0    |3    |7    |7    |2    |2    |1    |6    |2    |5    |
|издержки |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Затраты  |26468|28085|30835|34061|35685|38435|41660|43285|46035|49260|
|на       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|сдельн.  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|зарплату |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Общие    |39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|
|(постоян.|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Налоги   |20255|25193|30165|30561|34964|39849|40246|44669|49435|68107|
|Выплаты %|0    |0    |47942|3333 |3333 |3333 |3333 |3333 |3333 |3333 |
|по займам|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Кэш-фло  |0    |0    |-4794|-3333|-3333|-3333|-3333|-3333|-3333|-3333|
|от фин.  |     |     |2    |     |     |     |     |     |     |     |
|деятельн.|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Баланс   |26273|47789|87298|70640|11130|16998|22052|28389|36454|43716|
|наличн.  |     |     |     |     |7    |3    |5    |5    |2    |8    |
|на начало|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|периода  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Баланс   |47789|87298|70640|11130|16998|22052|28389|36454|43716|50424|
|наличн.  |     |     |     |7    |3    |5    |5    |2    |8    |2    |
|на конец |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|периода  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

                 Отчет о движении денежных средств ( $ US )
                            февраль 98 - май 2001
                                                               Таблица 2.32.
|Наименование|02.98|03.98|04.98|05.98|06.98 -   |06.99-05.20|06.2000-05.20|
|статьи      |     |     |     |     |05.99     |00         |01           |
|Поступления |61891|64540|68092|71348|11061039  |14203198   |14299200     |
|от сбыта    |9    |1    |1    |0    |          |           |             |
|Прямые      |37186|39064|41068|42715|6616734   |8340775    |8201055      |
|производств.|2    |1    |8    |1    |          |           |             |
|издержки    |     |     |     |     |          |           |             |
|Затраты на  |51410|54135|56835|59010|9114491137|1092500    |0            |
|сдельную    |     |     |     |     |258       |           |             |
|зарплату    |     |     |     |     |          |           |             |
|Общие       |39000|39000|39000|39000|468000    |468000     |468000       |
|(пост.)     |     |     |     |     |          |           |             |
|издержки    |     |     |     |     |          |           |             |
|Налоги      |89417|96167|10017|10743|1744294   |2391382    |2428632      |
|            |     |     |9    |1    |          |           |             |
|Выплаты в   |0    |0    |0    |0    |0         |200000     |0            |
|погашение   |     |     |     |     |          |           |             |
|займов      |     |     |     |     |          |           |             |
|Выплаты % по|3333 |3333 |3333 |3333 |39996     |0          |0            |
|займам      |     |     |     |     |          |           |             |

                          Прибыли и убытки ( $ US )
                                                               Таблица 2.33.
|Наименование   |06.96-05.9|06.97-05.98|06.98-05.9|06.99-05.200|06.2000-05.20|
|статьи         |7         |           |9         |0           |01           |
|Валовой объем  |1601800   |5448000    |9324600   |11859100    |11916000     |
|продаж         |          |           |          |            |             |
|Потери и налоги|0         |0          |0         |0           |0            |
|с продаж       |          |           |          |            |             |
|Чистый объем   |1601800   |5448000    |9324600   |11859100    |11916000     |
|продаж         |          |           |          |            |             |
|Сырье и        |0         |0          |0         |0           |0            |
|материалы      |          |           |          |            |             |
|Комплектующие  |935566    |3187250    |5457483   |6943110     |6976800      |
|изделия        |          |           |          |            |             |
|Другие прямые  |0         |0          |0         |0           |0            |
|издержки       |          |           |          |            |             |
|Суммарные      |1152846   |3920010    |6709503   |8532250     |8572800      |
|прямые издержки|          |           |          |            |             |
|Валовая прибыль|448954    |1527990    |2615097   |3326850     |8572800      |
|Налоги с дохода|0         |0          |0         |0           |0            |
|и на активы    |          |           |          |            |             |
|Оперативные    |135240    |138240     |138240    |138240      |138240       |
|издержки       |          |           |          |            |             |
|Торговые       |106720    |114240     |114240    |114240      |114240       |
|издержки       |          |           |          |            |             |
|Административ  |176400    |182400     |182400    |182400      |182400       |
|ные  издержки  |          |           |          |            |             |
|Суммарные      |418360    |434880     |434880    |434880      |434880       |
|постоянные     |          |           |          |            |             |
|издержки       |          |           |          |            |             |
|Амортизация    |0         |0          |0         |0           |0            |
|Проценты по    |0         |84605      |39996     |0           |0            |
|кредитам       |          |           |          |            |             |
|Суммарные      |0         |84605      |39996     |0           |0            |
|калькуляцион.  |          |           |          |            |             |
|издержки       |          |           |          |            |             |
|Другие доходы  |0         |0          |0         |0           |0            |
|Другие затраты |413500    |0          |0         |0           |0            |
|Прибыль до     |-382906   |1008505    |2140221   |2891970     |2908320      |
|выплаты налога |          |           |          |            |             |
|Налог на       |0         |218958     |749071    |1012188     |1017912      |
|прибыль        |          |           |          |            |             |
|Чистая прибыль |-382906   |789541     |1391139   |1879780     |1890408      |

                               Баланс ($ US )
                                                               Таблица 2.34.
|Наименование   |06.96-05.9|06.97-05.98|06.98-05.99|06.99-05.200|06.2000-05.2|
|статьи         |7         |           |           |0           |001         |
|Средства на    |87298     |778701     |2059267    |3725050     |5834063     |
|счете          |          |           |           |            |            |
|Счета к        |94699     |200832     |307898     |330999      |330999      |
|получению      |          |           |           |            |            |
|Товарно-       |9640      |20486      |31421      |33796       | 33796      |
|материальные   |          |           |           |            |            |
|запасы         |          |           |           |            |            |
|Предоплачен.   |55618     |120096     |182769     |190088      |0           |
|расходы        |          |           |           |            |            |
|Ценные бумаги  |0         |0          |0          |0           |0           |
|Суммарные      |247255    |1120115    |2581355    |4279933     |6198858     |
|текущие активы |          |           |           |            |            |
|Земля          |0         |0          |0          |0           |0           |
|Здания и       |0         |0          |0          |0           |0           |
|сооружения     |          |           |           |            |            |
|Оборудование   |0         |0          |0          |0           |0           |
|Другие активы  |0         |0          |0          |0           |0           |
|Незавершенное  |0         |0          |0          |0           |0           |
|производство   |          |           |           |            |            |
|(инвестиции)   |          |           |           |          
Пред.1112131415След.
скачать работу

Выбор и реализация маркетинговой стратегии

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ