Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Биржевые индексы

quot;             |0,0515              |5300000            |
|ЛУКОЙЛ                      |7,3000              |229584             |
|"Мосэнерго"                 |0,0240              |15800000           |
|"Петербургская электронная  |0,2000              |3000               |
|сеть"                       |                    |                   |
|"Петербургская электронная  |0,1450              |10000              |
|сеть" пр.                   |                    |                   |
|РАО "Газпром"               |0,1435              |7491920            |
|РАО "ЕЭС России"            |0,0470              |24708160           |
|РАО "ЕЭС России" пр.        |0,0195              |360000             |
|"Ростелеком"                |0,8000              |60000              |
|"Сургутнефтегаз"            |0,1315              |13035000           |
|"Сургутнефтегаз" пр.        |0,0415              |8250650            |
|"Татнефть"                  |0,1340              |1920000            |

1234
скачать работу

Биржевые индексы

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ