Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Бизнес план предприятия по производству кондитерских изделий

                                                  |
|  |          |Ватру|Ватру|Пиро|Пиро|Пиро|Руле|Руле|Плюш|Пиро|Хача|Хачап|Було|
|  |          |шка с|шка с|жное|жное|жное|т   |т   |ка  |жное|пури|ури с|чка |
|  |          |повид|творо|«Мер|«Вар|«Кра|«Мак|«Мак|«Мос|«Экл|с   |творо|«Мол|
|  |          |лом  |гом  |енги|шавс|ковс|»   |»   |ковс|ер» |сыро|гом  |очна|
|  |          |     |     |»   |кое |кое |    |глаз|кая |    |м   |     |я»  |
|  |          |     |     |    |    |    |    |иров|    |    |    |     |    |
|  |          |     |     |    |    |    |    |ан. |    |    |    |     |    |
|  |Кол.      |300  |300  |200 |250 |250 |100 |120 |180 |350 |300 |250  |200 |
|  |изделий   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|1.|Мука      |125,5|126,2|28,0|54,3|43,8|138,|165,|81,9|21,7|262,|218,8|112,|
|  |          |     |     |    |    |    |2   |8   |    |    |5   |     |0   |
|2.|Сахар     |10,8 |13,7 |94,7|124,|85,2|18,0|59,9|30,9|40,7|38,0|31,6 |-   |
|  |          |     |     |    |3   |    |    |    |    |    |    |     |    |
|3.|Яйца      |7,2  |7,2  |165,|70,5|94,3|29,9|96,9|10,3|139,|64,0|45,0 |-   |
|  |          |     |     |1   |    |    |7   |    |    |1   |    |     |    |
|4.|Маргарин  |5,8  |5,8  |163,|51,6|50,0|26,3|31,6|36,0|157,|20,0|16,7 |-   |
|  |          |     |     |2   |    |    |    |    |    |9   |    |     |    |
|5.|Дрожжи    |2,7  |2,7  |-   |-   |-   |-   |-   |2,0 |-   |11,2|9,3  |1,5 |
|6.|Повидло   |75,0 |-    |-   |63,9|-   |-   |-   |-   |-   |-   |-    |-   |
|7.|Творог    |-    |57,0 |-   |-   |-   |-   |-   |-   |-   |-   |198  |-   |
|8.|Сырная    |-    |-    |-   |-   |-   |-   |-   |-   |-   |297 |-    |-   |
|  |масса     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|9.|Молоко    |-    |-    |90,2|-   |-   |-   |-   |20,2|58,4|-   |-    |78,2|
|  |сгущенное |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|10|Орехи     |-    |-    |-   |16,6|73,6|-   |-   |-   |-   |-   |-    |-   |
|  |(арахис)  |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|11|Соль      |-    |0,48 |0,1 |0,1 |0,3 |0,3 |0,36|0,25|0,07|0,9 |0,75 |0,4 |
|12|Ванилин   |0,45 |0,07 |1,7 |-   |-   |-   |-   |1,56|1,9 |-   |-    |1,7 |
|13|Уксусная  |-    |-    |-   |1,3 |0,42|-   |-   |-   |-   |-   |-    |-   |
|  |кислота   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|14|Лимонная  |-    |-    |-   |-   |-   |0,7 |0,9 |-   |-   |-   |-    |-   |
|  |кислота   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|15|Сода      |-    |-    |-   |0,1 |0,1 |-   |-   |-   |-   |-   |-    |-   |
|16|Амегоний  |-    |-    |-   |0,9 |0,85|1,0 |1,2 |0,7 |-   |-   |-    |-   |
|17|Разрыхлит.|1,0  |1,0  |-   |-   |-   |-   |-   |-   |-   |1,0 |0,8  |0,7 |
|18|Мак       |-    |-    |-   |-   |-   |75,0|90,0|-   |-   |-   |-    |-   |
|19|Масло     |0,9  |0,9  |-   |0,7 |0,7 |0,9 |1,0 |2,16|0,98|3,6 |3,0  |2,4 |
|  |раститель.|     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|  |Итого     |229,3|215,0|543,|384,|349,|290,|447,|185,|420,|688,|523,0|196,|
|  |          |5    |5    |0   |3   |7   |4   |7   |9   |7   |2   |5    |9   |
|  |Затраты   |0,76 |0,72 |2,7 |1,54|1,4 |2,9 |3,7 |1,03|1,2 |2,29|2,10 |0,98|
|  |сырья на  |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|  |единицу   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|  |издел.    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|  |руб.      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |

                                                         Таблица 3.8.
          Стоимость сырья и вспомогательных материалов (на смену).

|№  |Виды и          |2002 год                  |2003 год                        |
|   |наименование    |                          |                                |
|   |сырья           |                          |                                |
|   |                |Кол. шт.|Цена    |Стоим.  |Кол. шт. |Цена руб. |Стоим.    |
|   |                |кг.     |руб.    |руб.    |кг.      |          |руб.      |
|1. |Мука            |196,96  |7,0     |1378,7  |393,92   |8,4       |3308,9    |
|2. |Сахар           |45,65   |12,0    |547,8   |91,3     |14,4      |1314,7    |
|3. |Яйца, шт.       |600     |1,2     |719,57  |1200     |1,44      |1728,0    |
|4. |Маргарин        |28,2    |20,0    |564,9   |56,4     |24,0      |1353,6    |
|5. |Дрожжи          |2,1     |14,0    |29,4    |4,2      |16,8      |70,6      |
|6. |Повидло         |5,56    |25,0    |138,9   |11,12    |30,0      |333,6     |
|7. |Творог          |12,75   |20,0    |255,0   |25,5     |24,0      |612,0     |
|8. |Сырная масса    |9,9     |30,0    |297,0   |19,8     |36,0      |712,8     |
|9. |Молоко сгущен.  |10,74   |23,0    |247,0   |21,48    |27,6      |592,8     |
|10.|Орехи           |3,6     |25,0    |90,2    |7,2      |30,0      |216,0     |
|11.|Соль            |2,23    |2,0     |4,46    |4,46     |2,4       |10,7      |
|12.|Ванилин         |0,098   |70,0    |6,9     |0,196    |84,0      |16,46     |
|13.|Уксусная кисл.  |0,07    |25,0    |1,7     |1,14     |30,0      |34,2      |
|14.|Лимонная кисл.  |0,02    |75,0    |1,6     |0,04     |90,0      |3,6       |
|15.|Сода            |0,03    |8,0     |0,2     |0,06     |9,6       |0,57      |
|16.|Амегоний        |0,019   |200,0   |3,95    |0,038    |240,0     |9,12      |
|17.|Разрыхлитель    |0,026   |200,0   |5,2     |0,052    |240,0     |12,48     |
|18.|Мак             |5,5     |30,0    |165,0   |11,0     |36,0      |396,0     |
|19.|Масло растит.   |1,43    |12,0    |17,2    |2,86     |14,4      |41,2      |
|   |Итого           |348,9   |-       |4474,7  |697,8    |-         |10767,3   |
|20.|Упаковка        |1,4     |25,0    |35,0    |2,8      |30,0      |84,0      |
|21.|Этикетка        |2800    |0,002   |5,6     |5600     |0,03      |13,4      |
|   |Итого           |-       |-       |40,6    |-        |-         |97,4      |

        Стоимость   переходящего   запаса   (норматив   оборотных   средств)
определяется по формуле:
[pic], где
Т - стоимость переходящего запаса, руб.;
Q - стоимость сырья, материалов, руб.;
М – норма переходящего запаса, дней;
Д – число дней планируемого периода.
       Норматив  оборотных  средств  определяется  на  сырье,  материалы   и
упаковку при норме переходящего запаса – 7 дней.
      Далее рассчитаем потребность в персонале и заработной плате.
                                                         Таблица 3.9.
                     Потребность в персонале и зарплате.

|Наименование   |2002 год                       |2003 год                        |
|категорий      |                               |                                |
|работников     |                               |                                |
|               |Потр|Ежемес.|затраты|Начисл-|Потр.|Ежемес.|затраты|Начисл.|
|               |.   |       |       |ение на|     |       |       |       |
|               |чел.|з/п,   |на з/п |з/п,   |чел. |з/п,   |на з/п |на з/п,|
|               |    |руб.   |руб.   |руб.   |     |руб.   |руб.   |руб.   |
|1. Рабочие     |    |       |       |       |     |       |       |       |
|основного      |    |       |       |       |     |       |       |       |
|производства   |4   |1500,0 |36000  |12924,0|6    |1800,0 |129600,|46526,4|
|- кондитер     |    |       |       |       |     |       |0      |       |
|2. Вспомогат.  |    |       |       |       |     |       |       |       |
|работники:     |    |       |       |       |     |       |       |       |
|- водитель     |    |       |       |       |     |       |       |       |
|- грузчик      |1   |1000,0 |6000   |2154,0 |1    |1200,0 |14400,0|5169,6 |
|- приемщик     |1   |800,0  |4800   |1723,2 |2    |960,0  |       |8271,4 |
|заказов        |1   |1000,0 |6000   |2154,0 |1    |1200,0 |23040,0|5169,6 |
|- упаковщик    |    |       |       |       |     |       |       |       |
|- уборщик      |2   |1000,0 |12000  |4308,0 |2    |1200,0 |14400,0|10339,2|
|               |1   |600,0  |3600   |1292,4 |1    |720,0  |       |       |
|               |    |       |       |       |     |       |       |3101,7 |
|               |    |       |       |       |     |       |28800,0|       |
|               |    |       |       |       |     |       |       |       |
|               |    |       |       |       |     |       |8640,0 |       |
|3. Специалисты |    |       |       |       |     |       |       |       |
|и служащие     |    |       |       |       |     |       |       |       |
|- заведующий   |    |       |       |       |     |       |       |       |
|производством  |    |       |       |       |     |       |       |       |
|- бухгалтер    |1   |2000,0 |12000  |4308   |1    |2400,0 |28800,0|10339,2|
|               |1   |2000,0 |12000  |4308   |1    |2400,0 |       |       |
|               |    |       |       |       |     |       |28800,0|10339,2|
|4. Директор    |1   |3000,0 |18000  |6462   |1    |3600,0 |43200,0|15508,8|
|Итого          |13  |       |110400 |39633,6|16   |       |319680,|114765,|
|               |    |       |       |       |     |       |0      |1      |

        Калькуляционные   статьи   себестоимости   заполняются   на   основе
результатов, полученных в предыдущих таблицах и дополнительных расчетов.
      Стоимость электроэнергии на технологические цели рассчитана исходя  из
количества потребляемой электроэнергии и тарифной ставки за 1 кВт.
2002 год – 43,9 кВт/час х 12 ч. х 180 дн. Х 0,91 руб. = 86289,8 руб.
2003 год – 75 кВт/час х 12 ч. х 360 дн. Х 1,09 руб. = 353160,0 руб.
(тарифная ставка за 1 кВт в 2003 г. рассчитана с учетом и
12345След.
скачать работу

Бизнес план предприятия по производству кондитерских изделий

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ