Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Характеристика урбанизированной экосистемы (на примере Фестивального микрорайона города Краснодара).

|
|Губоцветные  |Яснотка         |семенами     |На полях       |
|Lamiaceae    |пурпурная       |             |               |
|             |Lamium purpureum|             |               |
|             |L.              |             |               |
|Губоцветные  |Пустырник       |семенами     |На сорных      |
|Lamiaceae    |пятилопастной   |             |местах         |
|             |Leonurus        |             |               |
|             |quinquelobatus  |             |               |
|Губоцветные  |Шалфей          |семенами     |На полях       |
|Lamiaceae    |мутовчатый      |             |               |
|             |Salvia          |             |               |
|             |verticillata    |             |               |
|Крестоцветные|Постушья сумка  |семенами     |На полях и     |
|             |Capsella        |             |сорных местах  |
|Brassicaceae |bursa-pastoris  |             |               |
|             |Medic.          |             |               |
|Крестоцветные|Кардария        |семенами     |В посевах      |
|             |крупковая       |             |               |
|Brassicaceae |Cardaria draba  |             |               |
|             |L.              |             |               |
|Крестоцветные|Ярутка полевая  |семенами     |В посевах и    |
|             |Thlaspi arvense |             |сорных местах  |
|Brassicaceae |L.              |             |               |
|Мареновые    |Подмаренник     |семенами     |В посевах, на  |
|rubiaceae    |цепкий          |             |сорных местах  |
|             |Galium aparine  |             |               |
|             |L.              |             |               |
|Молочайные   |Молочай ложный  |семенами     |На сорных      |
|euphorbiaceae|Euphorbia       |             |местах         |
|             |virgata         |             |               |
|Маковые      |Мак самосейка   |семенами     |В посевах      |
|papaveraceae |Papaver rhocas  |             |               |
|             |L.              |             |               |
|Норичниковые |Вероника        |семенами     |На сорных      |
|scorphylariac|двойчатая       |             |местах         |
|eae          |Veronica didyma |             |               |
|             |Ten.            |             |               |
|Подорожниковы|Подорожник      |семенами     |На сорных      |
|е            |большой         |             |местах         |
|Plantaginacea|Plantago major  |             |               |
|e            |                |             |               |
|Фиалковые    |Фиалка полевая  |семенами     |На сорных      |
|Violaceae    |Viola pratensis |             |растениях      |
|Мятликовые   |Костер          |семенами     |На сорных      |
|poaceae      |стерильный      |             |местах         |
|             |Zerna stenlis   |             |               |
|             |Panz.           |             |               |
|Мятликовые   |Пырей ползучий  |вегетативно  |В посевах      |
|poaceae      |Elutrigia repens|             |               |
|             |L.              |             |               |

                      Интродуцированные виды растений.

|семейство    |вид                 |Как используется   |
|Yuglandaceae |Yuglans regia       |Пищевое            |
|Ореховые     |Орех грецкий        |                   |
|Розовые      |Вишня обыкновенная  |Пищевое            |
|rosaceae     |Cerasus vulgare     |                   |
|Розовые      |Груша обыкновенная  |Пищевое            |
|rosaceae     |Pyrus communis      |                   |
|Розовые      |Персик обыкновенный |Пищевое            |
|rosaceae     |Persica  vulgaris   |                   |
|Розовые      |Слива колючая       |Пищевое            |
|rosaceae     |Prunus spinosa      |                   |
|Розовые      |Слива обыкновенная  |Пищевое            |
|rosaceae     |Prunus vulgaris     |                   |
|Розовые      |Слива растопыренная |Пищевое            |
|rosaceae     |Prunus divaricata   |                   |
|Розовые      |Черешня             |Пищевое            |
|rosaceae     |Cerasus acium       |                   |
|Розовые      |Шиповник  майский   |Пищевое,           |
|rosaceae     |Rosa majalis        |лекарственное      |
|Розовые      |Шиповник колючий    |Пищевое,           |
|rosaceae     |Rosa spinosissima   |лекарственное      |
|Пасленовые   |Картофель           |Пищевое            |
|Solanaceae   |клубненосный        |                   |
|             |Solanum tuberosum   |                   |
|Пасленовые   |Перец стручковый    |Пищевое            |
|Solanaceae   |Capsicum annuum     |                   |
|Пасленовые   |Томат съедобный     |Пищевое            |
|Solanaceae   |Lucopersicon        |                   |
|             |esculentum          |                   |

                                Приложение 3

                     Результаты инвентаризации школы №29

|Название      |Высота, |Диаметр,|ОПП%   |Категории |Размер  |Особые       |
|              |м.      |        |       |состояния |кроны,  |приметы      |
|              |        |м.      |       |          |м.      |             |
|Тополь        |10      |0,45    |0      |3         |2       |Обпиленные   |
|пиромидальный |        |        |       |          |        |ветки        |
|              |17      |0,75    |0      |2         |3       |             |
|              |20      |0,9     |0      |1         |3       |             |
|              |21      |0,95    |0      |2         |3,5     |Ветки        |
|              |        |        |       |          |        |обломаны     |
|              |19      |0,75    |0      |1         |2       |Ветки        |
|              |        |        |       |          |        |обломаны     |
|              |18,5    |0,7     |0      |1         |2       |Ветки        |
|              |        |        |       |          |        |обломаны     |
|              |21      |0,7     |0      |3         |2       |Дупло        |
|              |23      |0,9     |0      |2         |3       |Сухие ветки  |
|              |20      |0,85    |0      |2         |3       |Сухие ветки  |
|              |12      |0,6     |0      |1         |2       |             |
|              |21      |1       |0      |1         |4       |             |
|Орех грецкий  |9       |0,8     |0      |2         |6       |Обпиленные   |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|Акация        |10      |0,6     |0      |1         |4       |Обпиленные   |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|Клен          |6       |0,25    |0      |1         |2       |Обпиленные   |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|Тополь        |22      |1       |20     |3         |3       |Сухие ветки  |
|пиромидальный |        |        |       |          |        |             |
|              |21,5    |1       |20     |3         |3       |Сухие ветки  |
|              |22      |1       |20     |1         |3,5     |             |
|              |22      |1,2     |20     |3         |3       |Сухие ветки  |
|              |20      |1       |20     |2         |3,5     |Сухие ветки  |
|              |19      |1       |20     |2         |2,5     |Сухие ветки  |
|              |20      |1,2     |10     |2         |4       |Сухие ветки  |
|              |20      |0,9     |10     |2         |2       |Сухие ветки  |
|              |17      |0,8     |10     |4         |2       |Сухие ветки  |
|Абрикос       |5       |0,55    |5      |2         |5       |             |
|Тополь        |21      |1       |0      |1         |2       |             |
|пиромидальный |        |        |       |          |        |             |
|              |22      |1,1     |0      |1         |2,5     |             |
|Орех грецкий  |5       |0,5     |10     |2         |4       |             |
|Липа          |7       |0,5     |20     |0         |3       |             |
|Орех грецкий  |6       |0,75    |30     |1         |5,5     |             |
|Шелковица     |7       |0,8     |35     |1         |6       |             |
|Абрикос       |6       |0,8     |30     |2         |5,5     |Сухие ветки  |
|Орех грецкий  |6,5     |0,75    |35     |3         |6       |Сухие ветки  |
|Яблоня        |4       |0,75    |30     |2         |4       |Сухие ветки  |
|Черемуха      |6,5     |0,75    |40     |0         |4       |             |
|Клен          |5       |0,6     |40     |0         |4       |             |
|Липа          |5       |0,55    |20     |0         |3,8     |             |
|              |4       |0,4     |20     |0         |3       |             |
|Береза        |4,5     |0,3     |20     |0         |2       |             |
|Тополь        |19      |0,75    |50     |4         |2       |Сухие ветки  |
|пиромидальный |        |        |       |          |        |             |
|              |20      |0,75    |60     |2         |3       |Сухие ветки  |
|              |20      |0,8     |65     |2         |3,5     |             |
|              |19,5    |0,75    |65     |3         |2       |             |
|              |19,5    |0,75    |65     |3         |2       |             |
|              |19,5    |0,8     |70     |4         |2       |             |
|              |20      |0,85    |70     |2         |3       |             |
|              |20      |0,8     |70     |2         |3       |             |
|              |19,5    |0,75    |70     |3         |2,5     |             |
|              |18      |0,7     |70     |2         |2       |             |
|              |20      |0,85    |70     |2         |3,5     |             |
|              |20      |0,8     |70     |1         |4       |             |
|              |21      |0,95  
Пред.11121314
скачать работу

Характеристика урбанизированной экосистемы (на примере Фестивального микрорайона города Краснодара).

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ