Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Характеристика урбанизированной экосистемы (на примере Фестивального микрорайона города Краснодара).

|             |
|грецкий       |        |        |       |          |        |             |
|47. Вишня     |3       |0,3     |0      |3         |2       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|48. Береза    |3       |0,25    |0      |2         |2       |             |
|49. Слива     |2,5     |0,2     |5      |0         |2       |             |
|50.           |1       |0,1     |5      |0         |0,5     |             |
|51. Абрикос   |5       |0,4     |5      |3         |4       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|52. Алыча     |5       |0,7     |90     |3         |5       |             |
|53. Орех      |3       |0,3     |60     |0         |3       |             |
|грецкий       |        |        |       |          |        |             |
|54. Акация    |3       |0,4     |30     |6         |2       |             |
|55. Абрикос   |4,5     |0,75    |5      |3         |4       |             |
|56. Липа      |4       |0,5     |40     |0         |3,5     |             |
|57. Акация    |10      |0,85    |40     |4         |5       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|58. Липа      |7       |0,5     |10     |0         |4       |             |
|59. Акация    |3       |0,4     |10     |5         |3       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|60. Алыча     |3,5     |0,6     |15     |2         |4       |             |
|61. Абрикос   |6       |0,9     |5      |2         |5       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|62.           |3       |0,3     |20     |0         |3       |             |
|63. Слива     |4       |0,4     |30     |1         |3       |             |
|64. Абрикос   |4       |0,45    |30     |1         |4       |             |
|65. Орех      |4,5     |0,5     |35     |1         |4,5     |             |
|грецкий       |        |        |       |          |        |             |
|66. Алыча     |4,5     |0,7     |30     |4         |4       |Сухие ветки  |
|67. Абрикос   |4       |0,65    |30     |2         |3,5     |             |
|68. Слива     |3       |0,3     |50     |2         |3       |             |
|69. Алыча     |3,5     |0,2     |50     |0         |3       |             |
|70. Липа      |2,5     |0,3     |40     |0         |2,5     |             |
|71.           |3       |0,35    |50     |0         |3       |             |
|72. Орех      |3       |0,35    |50     |0         |3       |             |
|грецкий       |        |        |       |          |        |             |
|73. Абрикос   |2,5     |0,3     |50     |0         |3       |             |
|74. Акация    |2,5     |0,5     |50     |6         |2       |Сухие ветки  |
|75. Абрикос   |2,5     |0,35    |60     |0         |3       |             |
|76. Липа      |3       |0,45    |50     |0         |3       |             |
|77.           |3,5     |0,4     |40     |0         |3,5     |             |
|78.           |3,5     |0,4     |45     |2         |3       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|79.           |3,5     |0,35    |50     |1         |3       |             |
|80.           |3,5     |0,5     |35     |1         |3,5     |             |
|81.           |3,5     |0,4     |30     |0         |3,5     |             |
|82.           |3       |0,4     |45     |0         |3,5     |             |
|83.           |3       |0,35    |50     |0         |3       |             |
|84.           |1,5     |0,1     |45     |0         |1       |             |
|85.           |3       |0,25    |60     |0         |2,5     |             |
|86.           |3       |0,25    |60     |0         |2,5     |             |
|87. Ясень     |7       |0,75    |40     |2         |3       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|88.           |7       |0,75    |45     |2         |3,5     |             |
|89. Липа      |2,5     |0,25    |20     |0         |2       |             |
|90.           |3,5     |0,3     |30     |0         |3       |             |
|91. Ясень     |3       |0,25    |25     |0         |2,5     |             |
|92. Верба     |3       |0,3     |15     |0         |3       |             |
|93. Орех      |3,5     |0,3     |10     |0         |2,5     |             |
|грецкий       |        |        |       |          |        |             |
|94. Вишня     |2,5     |0,45    |10     |1         |2,5     |             |
|95. Береза    |3,5     |0,5     |30     |0         |3       |             |
|96. Липа      |2,5     |0,3     |40     |0         |2,5     |             |
|97.           |4       |0,45    |40     |0         |2,5     |             |
|98.           |4,5     |0,45    |30     |0         |3,5     |             |
|99. Клен      |4,5     |0,45    |35     |0         |3,5     |             |
|100. Акация   |3       |0,5     |40     |6         |2       |Сухие ветки  |
|101. Липа     |4,5     |0,45    |10     |0         |3       |             |
|102. Слива    |2       |0,1     |100    |2         |1,5     |Повреждение  |
|              |        |        |       |          |        |ствола       |
|103. Груша    |2       |0,1     |100    |0         |1,5     |             |
|104.          |2       |0,15    |100    |2         |1,5     |Повреждение  |
|              |        |        |       |          |        |ствола       |
|105. Вишня    |3,5     |0,25    |20     |1         |3,5     |             |
|106. Липа     |4       |0,3     |20     |0         |3       |             |
|107. Вишня    |2,5     |0,15    |0      |0         |2,5     |             |
|108.          |2,3     |0,13    |0      |0         |1,5     |             |
|109.          |4       |0,25    |0      |3         |2,5     |Повреждение  |
|              |        |        |       |          |        |ствола       |
|110. Ива      |7       |0,85    |15     |2         |4,5     |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|111. Алыча    |4       |0,5     |30     |3         |3       |             |
|112.          |4       |0,55    |25     |0         |3       |             |
|113. Липа     |4,5     |0,55    |60     |0         |3       |             |
|114. Яблоня   |4       |0,5     |70     |2         |3       |Сухие ветки  |
|Абрикос       |4       |0,55    |70     |0         |3,5     |             |
|Липа          |5       |0,6     |50     |0         |3,5     |             |
|              |4       |0,4     |40     |0         |3       |             |
|              |5       |0,75    |30     |0         |5       |             |
|              |4       |0,55    |30     |0         |3,5     |             |
|              |3       |0,3     |20     |0         |3       |             |
|Акация        |5       |0,5     |40     |1         |4       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|Липа          |2,5     |0,16    |50     |0         |1,5     |             |
|Акация        |5       |0,75    |60     |2         |4,5     |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|              |3       |0,4     |60     |5         |3,5     |Сухие ветки  |
|              |3,5     |0,45    |65     |6         |3       |             |
|Липа          |2       |0,15    |50     |0         |1       |             |
|              |2       |0,1     |100    |0         |1       |             |
|Акация        |3       |0,45    |100    |6         |3       |Сухие ветки  |
|Слива         |1,5     |0,1     |100    |0         |1       |             |
|Алыча         |2,5     |0,2     |50     |0         |2       |             |
|Абрикос       |3       |0,3     |50     |0         |3,5     |             |
|              |5,5     |0,9     |40     |2         |6       |Сухие ветки  |
|Слива         |4,5     |0,5     |40     |3         |3,5     |             |
|Вишня         |2,5     |0,25    |40     |4         |2       |             |
|Алыча         |3,5     |0,25    |40     |0         |3       |             |
|Айва          |2       |0,2     |60     |2         |3       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|Слива         |3,5     |0,25    |60     |0         |2,5     |             |
|              |4       |0,35    |60     |1         |2,5     |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|Акация        |3       |0,55    |0      |6         |1,5     |             |
|              |3,5     |0,6     |100    |6         |3       |             |
|Слива         |3       |0,3     |100    |0         |2,5     |             |
|              |3,5     |0,45    |90     |5         |2,5     |Сухие ветки  |
|Абрикос       |3       |0,25    |60     |0         |3       |             |
|Липа          |6       |0,7     |30     |0         |4,5     |             |
|Абрикос       |3,5     |0,3     |30     |0         |3       |             |
|Липа          |5,5     |0,5     |40     |0         |4,5     |             |
|Абрикос       |5       |0,55    |30     |1         |4       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|              |5       |0,65    |40     |2         |5       |             |
|Слива         |3       |0,25    |10     |2         |2,5     |             |
|Алыча         |3,5     |0,35    |60     |0         |3       |             |
|Вишня         |3       |0,2     |60     |0         |2       |             |
|Акация        |3,5     |0,5     |60     |6         |3       |Сухие ветки  |
|Слива         |4       |0,5     |60     |5         |3       |Порубленные  |
Пред.11121314
скачать работу

Характеристика урбанизированной экосистемы (на примере Фестивального микрорайона города Краснодара).

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ