Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Характеристика урбанизированной экосистемы (на примере Фестивального микрорайона города Краснодара).

  |75     |1         |3,5     |             |
|              |20      |0,8     |75     |2         |3       |             |
|              |20      |0,8     |75     |3         |3       |             |
|              |19,5    |0,75    |75     |3         |3       |             |
|              |20      |0,75    |75     |2         |3       |             |
|              |20,5    |0,8     |75     |2         |3       |             |
|              |21      |0,9     |80     |2         |3       |             |
|              |20      |0,85    |75     |2         |3,5     |             |
|              |19      |0,75    |75     |3         |2       |             |
|              |19,5    |0,75    |75     |2         |2,5     |             |
|              |19,5    |0,75    |75     |2         |3       |             |
|              |20      |0,8     |75     |1         |3,5     |             |
|              |20      |0,8     |75     |2         |3       |             |
|              |19,5    |0,8     |75     |3         |2       |             |
|              |20      |0,85    |75     |2         |3       |             |
|Абрикос       |5,5     |0,75    |40     |2         |5       |Сухие ветки  |
|              |6       |0,7     |40     |2         |5       |             |
|              |5       |0,65    |40     |2         |4,5     |             |
|              |5       |0,6     |40     |1         |4,5     |             |
|Липа          |15      |0,75    |10     |0         |4       |             |
|              |14      |0,65    |10     |0         |3,5     |             |
|              |13      |0,6     |10     |0         |3,5     |             |
|              |13,5    |0,6     |10     |0         |3       |             |
|              |14      |0,7     |10     |0         |4       |             |
|Тополь        |20      |0,9     |20     |2         |3       |Сухие ветки  |
|пиромидальный |        |        |       |          |        |             |
|              |21      |1       |25     |2         |3       |             |
|              |20      |0,95    |25     |2         |3       |             |
|              |19      |0,75    |25     |2         |3       |             |
|              |20      |0,8     |25     |3         |2,5     |             |
|              |20      |0,75    |25     |2         |3       |             |
|              |19      |0,7     |25     |2         |3       |             |
|              |20      |0,9     |25     |2         |3,5     |             |
|              |21      |1,2     |25     |1         |4       |             |
|              |21      |1       |25     |3         |3       |             |
|              |20      |0,9     |25     |2         |3       |             |
|              |20      |0,85    |25     |2         |3       |             |
|              |20      |0,9     |25     |3         |3       |             |
|              |19      |0,75    |25     |2         |2,5     |             |
|              |18,5    |0,7     |25     |3         |2       |             |
|              |19      |0,85    |25     |2         |3       |             |
|              |19,5    |0,95    |25     |1         |3       |             |
|              |21      |0,95    |25     |3         |3       |             |
|              |20      |1       |25     |2         |3       |             |
|              |20      |1,2     |25     |2         |3       |             |
|              |19,5    |0,9     |25     |2         |3       |             |
|              |20      |0,95    |25     |3         |2,5     |             |
|              |20      |0,8     |25     |2         |3       |             |
|              |21      |0,95    |25     |1         |3,5     |             |
|              |20      |0,95    |25     |2         |3       |             |
|              |20      |1       |25     |2         |3       |             |
|Липа          |15      |0,75    |10     |0         |4       |             |
|              |14      |0,75    |10     |0         |3,5     |             |
|              |16      |0,8     |10     |0         |5       |             |
|              |13      |0,5     |10     |0         |3,5     |             |
|Абрикос       |7       |0,6     |5      |1         |5       |Сухие ветки  |
|Орех грецкий  |5       |0,65    |5      |4         |5       |             |
|              |5       |0,7     |5      |2         |4,5     |             |
|              |4,5     |0,6     |5      |1         |4,5     |             |
|              |5       |0,75    |5      |2         |5       |             |
|              |6       |0,8     |5      |1         |5       |             |
|              |5       |0,9     |5      |2         |6       |             |
|              |6       |0,5     |5      |1         |3,5     |             |
|Орех черный   |13      |0,9     |40     |1         |7       |             |
|              |9       |0,3     |10     |1         |3       |             |

                   Результаты инвентаризации ул. Северной.

|Название      |Высота, |Диаметр,|ОПП%   |Категории |Размер  |Особые       |
|              |м.      |        |       |состояния |кроны,  |Приметы      |
|              |        |м.      |       |          |м.      |             |
|1. Слива      |5       |0,5     |75     |3         |3       |Сухие ветки  |
|2.            |5       |0,5     |75     |2         |3       |             |
|3.            |4       |0,3     |75     |3         |3       |             |
|4.            |4       |0,35    |75     |2         |3       |             |
|5.            |4       |0,3     |75     |2         |2,5     |             |
|6.            |3,5     |0,25    |60     |2         |3       |             |
|7. Орех       |5,5     |0,75    |20     |3         |5       |             |
|грецкий       |        |        |       |          |        |             |
|8. Слива      |4       |0,35    |30     |3         |3       |             |
|9. Вишня      |3       |0,2     |40     |3         |2,5     |Повреждение  |
|              |        |        |       |          |        |ствола       |
|10. Алыча     |4       |0,5     |60     |2         |3       |             |
|11.           |4       |0,5     |60     |3         |2,5     |Сухие ветки  |
|12. Липа      |6       |0,65    |30     |0         |5       |             |
|13. Орех      |3       |0,2     |30     |0         |2       |             |
|грецкий       |        |        |       |          |        |             |
|14. Вишня     |2,5     |0,15    |30     |0         |2       |             |
|15. Слива     |2       |0,15    |30     |0         |1,5     |             |
|16. Шелковица |5,5     |0,7     |40     |2         |5       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|17. Абрикос   |4,5     |0,7     |5      |4         |5       |             |
|18. Орех      |6       |0,8     |5      |3         |6       |             |
|грецкий       |        |        |       |          |        |             |
|19.           |6       |0,85    |10     |2         |6       |             |
|20.           |6       |0,8     |10     |2         |6       |             |
|21. Абрикос   |7       |1       |5      |1         |7       |             |
|22. Слива     |3       |0,3     |40     |1         |3       |             |
|23.           |3,5     |0,3     |30     |1         |3       |             |
|24. Орех      |5       |0,6     |10     |2         |3       |Порубленные  |
|грецкий       |        |        |       |          |        |ветки        |
|25.           |5,5     |0,7     |5      |0         |4       |             |
|26.           |3       |0,3     |0      |0         |3       |             |
|27.           |8       |0,8     |0      |0         |5       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|28. Слива     |3,5     |0,3     |30     |0         |3       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|29. Абрикос   |1       |0,1     |5      |0         |0,8     |             |
|30. Слива     |3,5     |0,35    |30     |1         |4       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|31.           |2       |0,3     |40     |4         |2       |             |
|32.           |3       |0,35    |10     |3         |3       |             |
|33.           |2,5     |0,2     |10     |2         |3       |             |
|34.           |2,5     |0,3     |40     |2         |3       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|35.           |3       |0,35    |40     |3         |3       |             |
|36. Липа      |6       |0,8     |0      |0         |6       |             |
|37.           |6,5     |0,75    |0      |0         |5,5     |             |
|38. Акация    |3       |0,4     |50     |6         |2       |Сухие ветки  |
|39. Орех      |4       |0,4     |20     |0         |3       |             |
|грецкий       |        |        |       |          |        |             |
|40. Абрикос   |8       |0,9     |20     |2         |5       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|41. Орех      |6       |0,7     |20     |2         |4       |             |
|грецкий       |        |        |       |          |        |             |
|42.           |6       |0,7     |20     |1         |4       |             |
|43. Вишня     |3       |0,3     |80     |1         |3       |             |
|44. Абрикос   |4       |0,4     |80     |1         |4       |Порубленные  |
|              |        |        |       |          |        |ветки        |
|45. Вишня     |4       |0,3     |50     |0         |3       |             |
|46. Орех      |5       |0,4     |5      |0         |4       
Пред.11121314
скачать работу

Характеристика урбанизированной экосистемы (на примере Фестивального микрорайона города Краснодара).

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ