Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Основные платформы ЭВМ и области их использования

ы и вес |             |               |               |             |
|Высота (см)   |10,25        |13,0           |57,45          |58,1         |
|Ширина (см)   |41,75        |45,0           |26,39          |44,8         |
|Глубина (см)  |44,30        |45,2           |68,53          |69,6         |
|Вес (кг)      |9,5-12,5     |12,3-15,9      |61,43          |94,0         |
|              |             |               |               |             |

|              |                  |                     |                     |
|Серверы       |                  |                     |                     |
|приложений    |                  |                     |                     |
|Ultra         |                  |                     |                     |
|Enterprise    |                  |                     |                     |
|3000          |                  |                     |                     |
|Для работы с  |                  |                     |                     |
|новым         |                  |                     |                     |
|поколением    |                  |                     |                     |
|сетевых       |                  |                     |                     |
|деловых       |                  |                     |                     |
|программ,     |                  |                     |                     |
|таких, как SAP|                  |                     |                     |
|R/3, необходим|                  |                     |                     |
|сервер        |                  |                     |                     |
|приложений,   |                  |                     |                     |
|обладающий    |                  |                     |                     |
|большой       |                  |                     |                     |
|производительн|                  |                     |                     |
|остью сетевой |                  |                     |                     |
|подсистемы и  |                  |                     |                     |
|солидной      |                  |                     |                     |
|вычислительной|                  |                     |                     |
|мощностью.    |                  |                     |                     |
|Кроме того, он|                  |                     |                     |
|должен быть   |                  |                     |                     |
|отказоустойчив|                  |                     |                     |
|ым.           |                  |                     |                     |
|Enterprise    |                  |                     |                     |
|3000 способен |                  |                     |                     |
|выдерживать   |                  |                     |                     |
|сбои          |                  |                     |                     |
|энергопитания |                  |                     |                     |
|без прерывания|                  |                     |                     |
|работы,       |                  |                     |                     |
|благодаря     |                  |                     |                     |
|возможности   |                  |                     |                     |
|технического  |                  |                     |                     |
|обслуживания  |                  |                     |                     |
|большинства   |                  |                     |                     |
|компонентов на|                  |                     |                     |
|функционирующе|                  |                     |                     |
|й системе.    |                  |                     |                     |
|Кроме того,   |                  |                     |                     |
|сервер оснащен|                  |                     |                     |
|средствами    |                  |                     |                     |
|предсказания  |                  |                     |                     |
|потенциальных |                  |                     |                     |
|отказов с     |                  |                     |                     |
|автоматическим|                  |                     |                     |
|предупреждение|                  |                     |                     |
|м системного  |                  |                     |                     |
|администратора|                  |                     |                     |
|, для того    |                  |                     |                     |
|чтобы         |                  |                     |                     |
|необходимые   |                  |                     |                     |
|меры были     |                  |                     |                     |
|приняты еще до|                  |                     |                     |
|возникновения |                  |                     |                     |
|проблемы.     |                  |                     |                     |
|Enterprise    |                  |                     |                     |
|3000 может    |                  |                     |                     |
|содержать до  |                  |                     |                     |
|шести         |                  |                     |                     |
|процессоров   |                  |                     |                     |
|UltraSPARC и  |                  |                     |                     |
|до 6 Гбайт    |                  |                     |                     |
|оперативной   |                  |                     |                     |
|памяти.       |                  |                     |                     |
|Модульная     |                  |                     |                     |
|архитектура   |                  |                     |                     |
|сервера       |                  |                     |                     |
|позволяет     |                  |                     |                     |
|наращивать    |                  |                     |                     |
|производительн|                  |                     |                     |
|ость системы, |                  |                     |                     |
|увеличивая по |                  |                     |                     |
|мере          |                  |                     |                     |
|необходимости |                  |                     |                     |
|число         |                  |                     |                     |
|процессоров и |                  |                     |                     |
|каналов       |                  |                     |                     |
|ввода-вывода. |                  |                     |                     |
|Ultra         |                  |                     |                     |
|Enterprise    |                  |                     |                     |
|4000, Ultra   |                  |                     |                     |
|Enterprise    |                  |                     |                     |
|5000          |                  |                     |                     |
|Многопроцессор|                  |                     |                     |
|ная           |                  |                     |                     |
|конструкция   |                  |                     |                     |
|серверов дает |                  |                     |                     |
|возможность   |                  |                     |                     |
|повышать      |                  |                     |                     |
|вычислительную|                  |                     |                     |
|мощность и    |                  |                     |                     |
|пропускную    |                  |                     |                     |
|способность   |                  |                     |                     |
|системы       |                  |                     |                     |
|ввода-вывода  |                  |                     |                     |
|посредством   |                  |                     |                     |
|замены        |                  |                     |                     |
|отдельных     |                  |                     |                     |
|модулей на    |                  |                     |                     |
|более         |                  |                     |                     |
|быстродействую|                  |                     |                     |
|щие. Кроме    |                  |                     |                     |
|того,         |                  |                     |                     |
|многопоточная |                  |                     |                     |
|операционная  |                  |                     |                     |
|среда Solaris |                  |                     |                     |
|гарантирует   |                  |                     |                     |
|практически   |                  |                     |                     |
|линейный рост |                  |                     |                     |
|производительн|                  |                     |                     |
|ости по мере  |                  |                     |                     |
|увеличения    |                  |                     |                     |
|числа         |                  |                     |   
Пред.1112131415След.
скачать работу

Основные платформы ЭВМ и области их использования

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ