Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Основные платформы ЭВМ и области их использования

 |                     |                     |
|интерфейсы    |                  |                     |                     |
|Последовательн|Два порта         |Два порта RS-232/423 |64-бит шина, 25 МГц  |
|ый SBus       |RS-232/423 на     |на плату 64 разряда, |                     |
|              |плату 64 разряда, |частота 25 МГц       |                     |
|              |частота 25 МГц    |                     |                     |
|Порт          |Один на систему   |Один на систему      |                     |
|клавиатуры и  |                  |                     |                     |
|мыши          |                  |                     |                     |
|Ethernet      |10/100 Мбайт/с    |10/100 МБ/c витая    |                     |
|              |витая пара        |пара (10-BaseT и     |                     |
|              |(10-BaseT и       |100-BaseT) или один  |                     |
|              |100-BaseT) или    |MII трансивер на     |                     |
|              |один MII трансивер|плату ввода-вывода   |                     |
|              |на плату          |                     |                     |
|              |ввода-вывода      |                     |                     |
|SCSI          |Один канал 20     |Один канал 20 Мбайт/c|                     |
|              |Мбайт/c Fast-Wide |Fast-Wide SCSI-2     |                     |
|              |SCSI-2            |(синхронный) на плату|                     |
|              |(синхронный) на   |ввода-вывода         |                     |
|              |плату ввода-вывода|                     |                     |
|Волоконно-опти|Два разъема (20   |Два разъема (20 МБ/c,|                     |
|ческий канал  |Мбайт/c, дуплекс) |дуплекс) на плату    |                     |
|              |на плату          |ввода-вывода         |                     |
|              |ввода-вывода      |                     |                     |
|Внутренняя    |                  |                     |                     |
|подсистема    |                  |                     |                     |
|Внутренняя    |Максимально четыре|SPARCstorageTM Array |SPARCstorageTM Array |
|дисковая      |дисковые платы,   |Model 100 Series     |Model 100 Series     |
|память        |каждая с двумя    |(максимально 30      |(максимально до      |
|              |3,5-дюйм дисками  |дисков 2,1 Гбайт     |тридцати дисков по   |
|              |SCSI-2,           |Fast/Wide SCSI-2)    |2,1 Гбайт - Fast/Wide|
|              |форматированная на|SPARCstorage Array   |SCSI-2)              |
|              |2,1 Гбайт         |Model 210 RSMTM      |                     |
|              |                  |(шесть               |                     |
|              |                  |диск-контейнеров,    |                     |
|              |                  |каждый с заменяемыми |                     |
|              |                  |в "горячем" режиме   |                     |
|              |                  |дисками по 4,2 Гбайт |                     |
|              |                  |и блоками питания и  |                     |
|              |                  |охлаждения избыточной|                     |
|              |                  |мощности)            |                     |
|Лента         |По заказу 4-8     |Дополнительно 4-8    |SPARCstorage RSMTM   |
|              |Гбайт, DDS-2, 4-мм|Гбайт, DDS-2, 4-мм   |(до 7х4,2 Гбайт      |
|              |лента, 14 Гбайт,  |лента, 14 Гбайт, 8-мм|дисков)              |
|              |8-мм лента или 2,5|лента или 2,5 Гбайт, |Дифференциальный SCSI|
|              |Гбайт, 0,25-дюйм  |0,25-дюйм лента.     |дисковый набор       |
|              |лента             |Дополнительно 140    |"горячей замены" (до |
|              |                  |Гбайт SPARCstorage   |6х9 Гбайт дисков)    |
|              |                  |Library.             |                     |
|              |                  |Дополнительно        |                     |
|              |                  |Multi-Tape Backup    |                     |
|              |                  |Tray, поддерживающий |                     |
|              |                  |до четырех 16-32     |                     |
|              |                  |Гбайт DDS-2          |                     |
|              |                  |автозагрузчиков 4-мм |                     |
|              |                  |ленты, 14 Гбайт при 8|                     |
|              |                  |мм ленты или         |                     |
|              |                  |SPARCstorage DLTTM   |                     |
|              |                  |4000 лента           |                     |
|CD-ROM        |Привод SunCDTM 4 с|Привод SunCDTM 4 с   |                     |
|              |учетверенной      |учетверенной         |                     |
|              |скоростью         |скоростью            |                     |
|Внешняя       |                  |                     |                     |
|подсистема    |                  |                     |                     |
|хранения      |                  |                     |                     |
|данных        |                  |                     |                     |
|Диск          |SPARCstorageTM    |SPARCstorageTM Array |                     |
|              |Array Model 100   |Model 100 Series     |                     |
|              |Series            |(максимально 30      |                     |
|              |(максимально 30   |дисков Fast/Wide     |                     |
|              |дисков Fast/Wide  |SCSI-2 емкостью 2,1  |                     |
|              |SCSI-2 емкостью   |Гбайт) SPARCstorageTM|                     |
|              |2,1 Гбайт)        |Array Model 210 RSMTM|                     |
|              |SPARCstorage      |(шесть дисковых      |                     |
|              |MultiPack (до 25,2|контейнеров, каждый с|                     |
|              |Гбайт при         |заменяемыми в        |                     |
|              |использовании 2,1 |"горячем" режиме     |                     |
|              |Гбайт или 4,2     |семью дисками по 4,2 |                     |
|              |Гбайт дисков)     |Гбайт и блоком       |                     |
|              |SPARCstorageTM    |питания и охлаждения |                     |
|              |Array Model 210   |избыточной мощности) |                     |
|              |RSMTM (шесть      |                     |                     |
|              |дисковых          |                     |                     |
|              |контейнеров,      |                     |                     |
|              |каждый с          |                     |                     |
|              |заменяемыми в     |                     |                     |
|              |"горячем" режиме  |                     |                     |
|              |семью дисками по  |                     |                     |
|              |4,2 Гбайт и блоком|                     |                     |
|              |питания и         |                     |                     |
|              |охлаждения        |                     |                     |
|              |избыточной        |                     |                     |
|              |мощности)         |                     |                     |
|Лента         |Multi-Tape Backup |Multi-Tape Backup    |                     |
|              |Tray,             |Tray, поддерживающий |                     |
|              |поддерживающий до |до четырех 16-32     |                     |
|              |четырех 16-32     |Гбайт DDS-2          |                     |
|              |Гбайт             |автозагрузчиков ленты|                     |
|              |автозагрузчиков   |4 мм, 14 Гбайт при   |                     |
|              |DDS-2 ленты 4 мм, |использовании ленты 8|                     |
|              |14 Гбайт ленты 8  |мм или SPARCstorage  |                     |
|              |мм, или           |DLTTM 4000, 140 Гбайт|                     |
|              |SPARCstorage DLTTM|SPARCstorage Library |                     |
|              |4000, SPARCstorage|                     |                     |
|              |DLTTM 4700        |                     |                     |
|              |автозагрузчик 140 |                     |                     |
|              |Гбайт SPARCstorage|                     |                     |
|              |Library           |                     |                     |
|CD-ROM        |Привод SunCDTM 4 c|                     |                     |
|              |учетверенной      |                     |                     |
|              |скоростью         |                     |                     |
|Консоль       |                  |                     |                     |
|Монитор       |17-дюйм цветной с |17-дюйм цветной с    |                     |
|              |TurboGXTM буфером,|TurboGXTM буфером,   |                     |
|              |клавиатурой и     |клавиатурой и мышью  |                     |
|              |мышью 20-дюйм     |20-дюйм цветной с    |                     |
|              |цветной с         |графическими         |                     |
|              |графическими      |подсистемами Creator |                     |
|              |подсистемами      |или Creator 3D,      |                     |
|              |Creator или       |клавиатурой и мышью  |                     |
|              |Creator 3D,       |                     |                     |
|              |клавиатурой и     |                     |                     |
|              |мышью         
Пред.1112131415След.
скачать работу

Основные платформы ЭВМ и области их использования

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ