Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Основные платформы ЭВМ и области их использования

в неоднородную|             |               |               |             |
|вычислительную|             |               |               |             |
|среду и       |             |               |               |             |
|обеспечивает  |             |               |               |             |
|быстродействие|             |               |               |             |
|, необходимое |             |               |               |             |
|для работы с  |             |               |               |             |
|такими базами |             |               |               |             |
|данных, как   |             |               |               |             |
|Oracle,       |             |               |               |             |
|Informix и    |             |               |               |             |
|SyBase.       |             |               |               |             |
|Ultra         |             |               |               |             |
|Enterprise 450|             |               |               |             |
|              |             |               |               |             |
|Производительн|             |               |               |             |
|ость новой    |             |               |               |             |
|модели        |             |               |               |             |
|Enterprise 450|             |               |               |             |
|достаточна для|             |               |               |             |
|работы с любой|             |               |               |             |
|комбинацией   |             |               |               |             |
|задач -       |             |               |               |             |
|связанных с   |             |               |               |             |
|вычислениями, |             |               |               |             |
|обработкой    |             |               |               |             |
|данных или    |             |               |               |             |
|интенсивным   |             |               |               |             |
|использованием|             |               |               |             |
|ввода-вывода. |             |               |               |             |
|Сервер может  |             |               |               |             |
|содержать до 4|             |               |               |             |
|процессоров   |             |               |               |             |
|UltraSPARC,   |             |               |               |             |
|рассчитанных  |             |               |               |             |
|на тактовую   |             |               |               |             |
|частоту 250   |             |               |               |             |
|или 300 МГц.  |             |               |               |             |
|Машина        |             |               |               |             |
|беспрепятствен|             |               |               |             |
|но            |             |               |               |             |
|взаимодействуе|             |               |               |             |
|т с рабочими  |             |               |               |             |
|станциями на  |             |               |               |             |
|базе платформ |             |               |               |             |
|Sun и         |             |               |               |             |
|Macintosh и с |             |               |               |             |
|IBM-совместимы|             |               |               |             |
|ми ПК.        |             |               |               |             |
|Стандартная   |             |               |               |             |
|конфигурация  |             |               |               |             |
|подразумевает |             |               |               |             |
|наличие таких |             |               |               |             |
|возможностей, |             |               |               |             |
|как коррекция |             |               |               |             |
|ошибок ECC на |             |               |               |             |
|внутренней    |             |               |               |             |
|шине и в      |             |               |               |             |
|памяти,       |             |               |               |             |
|автоматическое|             |               |               |             |
|восстановление|             |               |               |             |
|системы после |             |               |               |             |
|сбоя,         |             |               |               |             |
|резервируемые |             |               |               |             |
|в режиме      |             |               |               |             |
|"горячей      |             |               |               |             |
|замены" блоки |             |               |               |             |
|питания и     |             |               |               |             |
|дисковые      |             |               |               |             |
|накопители.   |             |               |               |             |
|              |Enterprise 1 |Enterprise 2   |Enterprise 150 |Enterprise   |
|              |(170E)       |               |               |450          |
|Процессор     |UltraSPARC   |UltraSPARC 167 |UltraSPARC 167 |UltraSPARC-II|
|              |143 или 167  |или 200 МГц    |               |250 или 300  |
|              |МГц          |               |               |МГц          |
|Количество    |1            |2              |1              |4            |
|процессоров   |             |               |               |             |
|Архитектура   |Superscalar  |Superscalar    |Superscalar    |UltraSPARC-II|
|              |SPARC, версия|SPARC, версия 9|SPARC, версия 9|             |
|              |9            |               |               |             |
|Первичный кэш |16 Кбайт     |16 Кбайт       |32 Кбайт       |16 Кбайт     |
|              |команд, 16   |команд, 16     |               |команд, 16   |
|              |Кбайт данных |Кбайт данных   |               |Кбайт данных |
|Вторичный кэш |512 Кбайт    |512 Кбайт      |512 Кбайт      |2 Мбайт      |
|              |(внешний)    |(вторичный), 1 |(внешний)      |(внешний)    |
|              |             |Мбайт (внешний)|               |             |
|Основная      |128 Мбайт - 1|256 Мбайт - 2  |32 Мбайт - 1   |128 Мбайт - 4|
|память        |Гбайт        |Гбайт          |Гбайт          |Гбайт        |
|Стандартные   |             |               |               |             |
|интерфейсы    |             |               |               |             |
|Сеть          |Ethernet/Fast|Ethernet/Fast  |Ethernet/Fast  |Fast Ethernet|
|              |Ethernet,    |Ethernet, витая|Ethernet, витая|10/100       |
|              |витая пара   |пара           |пара           |Мбайт/с, MII |
|              |(10-BaseT/100|(10-BaseT/100-B|(10-BaseT/100-B|или RJ-45    |
|              |-BaseT), MII |aseT), MII     |aseT), AUI     |             |
|Ввод-вывод    |20 Мбайт/с   |20 Мбайт/с     |20 Мбайт/с     |20 Мбайт/с   |
|              |Fast/Wide    |Fast/Wide      |Fast/Wide      |Fast/Wide    |
|              |SCSI-2       |SCSI-2         |SCSI-2         |SCSI-2 и до 5|
|              |             |               |               |шин Ultra    |
|              |             |               |               |SCSI-3       |
|Шина          |2xSBus, UPA  |4xSBus (64-бит |2xSBus         |7 гнезд PCI  |
|расширения    |             |шина данных)   |               |             |
|Последовательн|2xRS-423/RS-2|2xRS-423/RS-232|2xRS-423/RS-232|2хEIA-232D   |
|ый            |32           |               |               |(EIA-423)    |
|Параллельный  |Centronics   |Centronics     |Centronics     |Centronics   |
|              |(DB-25)      |(DB-25)        |(DB-25)        |(DB-25)      |
|Аудио         |16-бит, 8-48 |16-бит, 8-48   |16-бит, 8-48   |             |
|              |кГц          |кГц            |кГц            |             |
|Подсистемы    |             |               |               |             |
|массив        |             |               |               |             |
|хранения      |             |               |               |             |
|данных        |             |               |               |             |
|Внутренний    |644 Мбайт 4X |644 Мбайт 4X   |644 Мбайт 4X   |644 Мбайт 12X|
|CD-ROM        |             |               |               |             |
|Внутренние    |2х2,1 Гбайт  |2х4 Гбайт      |до 25,2 Гбайт  |до 20х4,2    |
|НЖМД          |             |               |               |Гбайт        |
|Внутренний    |3,5-дюйм     |3,5-дюйм       |3,5-дюйм       |3,5-дюйм     |
|НГМД          |             |               |               |             |
|Расширение    |             |               |               |             |
|памяти        |             |               |               |             |
|Диски         |до 324 Гбайт |до 3х324 Гбайт |до 349,2 Гбайт |до 6,3 Тбайт |
|Лента         |до 280 Гбайт |до 280 Гбайт   |4-мм для       |до 16 НМЛ    |
|              |             |               |резервного     |             |
|              |             |               |копирования    |             |
|Консоль       |             |               |               |             |
|Монитор       |17, 20-дюйм  |17, 20-дюйм    |17-дюйм        |17, 20,      |
|              |(1152х900)   |(1152х900)     |(1152х900)     |24-дюйм      |
|              |             |               |               |(1600х1200)  |
|Размер
Пред.678910След.
скачать работу

Основные платформы ЭВМ и области их использования

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ