Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Основные платформы ЭВМ и области их использования

  |
|числе         |             |               |               |             |
|электронную   |             |               |               |             |
|почту и       |             |               |               |             |
|Интернет.     |             |               |               |             |
|Построенный на|             |               |               |             |
|процессоре    |             |               |               |             |
|UltraSPARC    |             |               |               |             |
|сервер        |             |               |               |             |
|Enterprise 1  |             |               |               |             |
|отличается    |             |               |               |             |
|большим       |             |               |               |             |
|объемом       |             |               |               |             |
|внешней       |             |               |               |             |
|кэш-памяти,   |             |               |               |             |
|развитыми     |             |               |               |             |
|сетевыми      |             |               |               |             |
|возможностями,|             |               |               |             |
|а также       |             |               |               |             |
|широким       |             |               |               |             |
|спектром      |             |               |               |             |
|дополнительных|             |               |               |             |
|запоминающих  |             |               |               |             |
|устройств.    |             |               |               |             |
|Как и все     |             |               |               |             |
|системы Sun,  |             |               |               |             |
|Enterprise 1  |             |               |               |             |
|работает в    |             |               |               |             |
|операционной  |             |               |               |             |
|среде Solaris.|             |               |               |             |
|              |             |               |               |             |
|Ultra         |             |               |               |             |
|Enterprise 2  |             |               |               |             |
|Сервер рабочих|             |               |               |             |
|групп         |             |               |               |             |
|Enterprise 2  |             |               |               |             |
|благодаря     |             |               |               |             |
|модульной     |             |               |               |             |
|конструкции   |             |               |               |             |
|легко         |             |               |               |             |
|модернизироват|             |               |               |             |
|ь, добавляя   |             |               |               |             |
|второй        |             |               |               |             |
|процессор или |             |               |               |             |
|меняя ЦП на   |             |               |               |             |
|более         |             |               |               |             |
|совершенные.  |             |               |               |             |
|Производительн|             |               |               |             |
|ости системы  |             |               |               |             |
|вполне        |             |               |               |             |
|достаточно для|             |               |               |             |
|работы средней|             |               |               |             |
|или крупной   |             |               |               |             |
|рабочей группы|             |               |               |             |
|с наиболее    |             |               |               |             |
|требовательным|             |               |               |             |
|и и           |             |               |               |             |
|ресурсоемкими |             |               |               |             |
|приложениями, |             |               |               |             |
|включая Oracle|             |               |               |             |
|и SAP. Резонно|             |               |               |             |
|также         |             |               |               |             |
|применение    |             |               |               |             |
|Enterprise 2 в|             |               |               |             |
|качестве      |             |               |               |             |
|мощного       |             |               |               |             |
|сервера       |             |               |               |             |
|вычислений.   |             |               |               |             |
|20-Мбайт/с    |             |               |               |             |
|интерфейс     |             |               |               |             |
|Fast/Wide     |             |               |               |             |
|SCSI-2        |             |               |               |             |
|обеспечивает  |             |               |               |             |
|достаточную   |             |               |               |             |
|скорость      |             |               |               |             |
|ввода-вывода  |             |               |               |             |
|для           |             |               |               |             |
|нормального   |             |               |               |             |
|функционирован|             |               |               |             |
|ия наиболее   |             |               |               |             |
|ответственных |             |               |               |             |
|приложений.   |             |               |               |             |
|Сетевые       |             |               |               |             |
|возможности   |             |               |               |             |
|сервера       |             |               |               |             |
|определяются  |             |               |               |             |
|наличием      |             |               |               |             |
|встроенного   |             |               |               |             |
|адаптера      |             |               |               |             |
|100-Мбайт/с   |             |               |               |             |
|Fast Ethernet.|             |               |               |             |
|              |             |               |               |             |
|Ultra         |             |               |               |             |
|Enterprise 150|             |               |               |             |
|              |             |               |               |             |
|Высокая       |             |               |               |             |
|системная     |             |               |               |             |
|пропускная    |             |               |               |             |
|способность и |             |               |               |             |
|развитые      |             |               |               |             |
|сетевые       |             |               |               |             |
|возможности   |             |               |               |             |
|позволяют     |             |               |               |             |
|использовать  |             |               |               |             |
|Enterprise 150|             |               |               |             |
|в качестве    |             |               |               |             |
|надежного     |             |               |               |             |
|сетевого      |             |               |               |             |
|сервера и     |             |               |               |             |
|высокопроизвод|             |               |               |             |
|ительного     |             |               |               |             |
|сервера       |             |               |               |             |
|приложений. На|             |               |               |             |
|машине        |             |               |               |             |
|установлена   |             |               |               |             |
|ECC-память (с |             |               |               |             |
|исправлением  |             |               |               |             |
|однобитовых   |             |               |               |             |
|ошибок) и     |             |               |               |             |
|матрица RAID  |             |               |               |             |
|уровня 1, 2 и |             |               |               |             |
|5 из 12       |             |               |               |             |
|внутренних    |             |               |               |             |
|дисков с      |             |               |               |             |
|возможностью  |             |               |               |             |
|"горячей      |             |               |               |             |
|замены".      |             |               |               |             |
|Сервер легко  |             |               |               |             |
|интегрируется |             |               |               |             |
|
Пред.678910След.
скачать работу

Основные платформы ЭВМ и области их использования

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ